Kết quả khảo sát chất lượng lần 4 - khối 12 năm học 2015 - 2016 (cập nhật lại)
- Thứ năm - 07/04/2016 23:50
- In ra
- Đóng cửa sổ này

Kỳ kiểm tra khảo sát chất lượng lần 4, khối 12 được thực hiện trong 2 ngày 02, 03/4/2016. Tham dự đợt khảo sát này còn có nhiều học sinh lớp 12 của các trường bạn. Đây là đợt kiểm tra qua trọng trước khi các bạn làm hồ sơ đăng ký tuyển sinh ĐH, CĐ. Kết quả đã được công bố trên bảng tin và trên website của nhà trường. Các bạn có tải về từ đây bản cập nhật đã chỉnh sửa điểm cho môn Vật lí (với mã đề 485):
Kết quả KSCL lần 4 THPT Chuyên TB
Kết quả KSCL lần 4 trường ngoài
Dưới đây là danh sách các bạn đạt điểm cao của các khối thi
Các bạn trường ngoài đạt kết quả cao
Kết quả KSCL lần 4 THPT Chuyên TB
Kết quả KSCL lần 4 trường ngoài
Dưới đây là danh sách các bạn đạt điểm cao của các khối thi
DANH SÁCH THỦ KHOA KHỐI 12 | |||||||||||
Khảo sát lần 4: năm học 2015-2016 | |||||||||||
Ban A | |||||||||||
TT | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Lớp | Ban | M1 | M2 | M3 | T.Diem | TT | Ghi chú |
1 | PHẠM MINH ĐỨC | Nam | 05/12/1998 | 12Toán1 | A | 9.20 | 9.20 | 9.00 | 27.40 | 1 | Nhất |
2 | NGUYỄN HÀ GIANG | Nữ | 07/04/1998 | 12Hóa | A | 9.20 | 9.60 | 8.50 | 27.30 | 2 | Nhì |
3 | ĐẶNG THÁI HÀ | Nam | 22/02/1998 | 12Lý | A | 9.20 | 9.20 | 8.75 | 27.15 | 3 | Ba |
Ban A1 | |||||||||||
TT | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Lớp | Ban | M1 | M2 | M3 | T.Diem | TT | Ghi chú |
1 | NGUYỄN MINH HIẾU | Nam | 20/10/1998 | 12Lý | A1 | 7.98 | 8.20 | 8.25 | 24.43 | 1 | Nhất |
2 | TRẦN LIÊN HƯƠNG | Nữ | 14/04/1998 | 12Lý | A1 | 7.25 | 8.20 | 8.50 | 23.95 | 2 | Nhì |
3 | LƯU NGỌC THANH QUÝ | Nữ | 13/11/1998 | 12Toán1 | A1 | 7.48 | 7.20 | 8.50 | 23.18 | 3 | Ba |
Ban B | |||||||||||
TT | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Lớp | Ban | M1 | M2 | M3 | T.Diem | TT | Ghi chú |
1 | ĐOÀN NỮ THU TRANG | Nữ | 11/07/1998 | 12Hóa | B | 9.20 | 9.60 | 9.00 | 27.80 | 1 | Nhất |
2 | LÊ VŨ TÙNG LÂM | Nam | 27/11/1998 | 12Hóa | B | 9.40 | 9.80 | 8.50 | 27.70 | 2 | Nhì |
3 | TRẦN ĐẶNG ANH HUYỀN | Nữ | 05/08/1998 | 12Hóa | B | 9.60 | 9.60 | 8.25 | 27.45 | 3 | Ba |
Ban C | |||||||||||
TT | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Lớp | Ban | M1 | M2 | M3 | T.Diem | TT | Ghi chú |
1 | PHẠM THỊ HƯƠNG | Nữ | 17/10/1998 | 12Sử | C | 8.00 | 7.00 | 9.75 | 24.75 | 1 | Nhất |
2 | HÀ QUANG DỰ | Nam | 14/09/1998 | 12Địa | C | 7.25 | 8.50 | 9.00 | 24.75 | 1 | Nhất |
3 | BÙI THỊ MINH NGUYỆT | Nữ | 15/10/1998 | 12Địa | C | 7.75 | 9.00 | 8.00 | 24.75 | 1 | Nhất |
Ban D | |||||||||||
TT | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Lớp | Ban | M1 | M2 | M3 | T.Diem | TT | Ghi chú |
1 | ĐẶNG THỊ HÀ TRANG | Nữ | 25/09/1998 | 12Anh1 | D | 8.00 | 8.63 | 9.00 | 25.63 | 1 | Nhất |
2 | NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG | Nữ | 25/01/1998 | 12Anh1 | D | 8.50 | 9.10 | 8.00 | 25.60 | 2 | Nhì |
3 | BÙI HUYỀN TRANG | Nữ | 06/05/1998 | 12Anh1 | D | 8.75 | 8.53 | 8.00 | 25.28 | 3 | Ba |
Các bạn trường ngoài đạt kết quả cao
|