Thời khóa biểu học kì I, năm học 2020-2021, số 6, các tổ
- Thứ sáu - 23/10/2020 13:00
- In ra
- Đóng cửa sổ này
| Trường THPT Chuyên TB Năm học 2020 - 2021 Học kỳ 1 |
THỜI KHOÁ BIỂU số 6 | ||||||||||||||||
| TỔ TOÁN | |||||||||||||||||
| Thực hiện từ ngày 26 tháng 10 năm 2020 | |||||||||||||||||
| THỨ | TIẾT | Dũng | Sính | Đăng | Q.Thắng | Dua | Hừng | DungT | HằngT | Huệ | HiềnT | Hường | Phượng | Út | HàT | H.Thắng | HươngT |
| 2 | 1 | ChCờ - 12TOÁN1 | ChCờ - 10TOÁN1 | ChCờ - 11TOÁN1 | ChCờ - 11LÝ | ||||||||||||
| 2 | Giao ban | Giao ban | Toán - 12TOÁN1 | Toán - 10TOÁN1 | Toán - 10HOÁ | Giao ban | Toán - 11A2 | Toán - 11SỬ | Toán - 12A2 | ||||||||
| 3 | Giao ban | Giao ban | Toán - 12TOÁN1 | Toán - 10TOÁN1 | Toán - 10HOÁ | Giao ban | Toán - 11A1 | Toán - 12A2 | |||||||||
| 4 | Toán - 10SỬ | Toán - 10ANH1 | Toán - 12TIN | Toán - 12VĂN | Toán - 11A1 | Toán - 12SINH | Toán - 11LÝ | ||||||||||
| 5 | Toán - 10SỬ | Toán - 11TOÁN1 | Toán - 10A1 | Toán - 12TIN | Toán - 11TOÁN2 | Toán - 12SINH | Toán - 11LÝ | ||||||||||
| 3 | 1 | Toán - 10TIN | Toán - 12TOÁN1 | Toán - 10TOÁN1 | Toán - 10LÝ | HSGQG | Toán - 12HOÁ | Toán - 12TIN | Toán - 11TOÁN2 | Toán - 10TOÁN2 | |||||||
| 2 | Toán - 10TIN | Toán - 12TOÁN1 | Toán - 10TOÁN1 | HSGQG | Toán - 10ANH1 | Toán - 12LÝ | Toán - 12TOÁN2 | Toán - 10TOÁN2 | Toán - 12A2 | ||||||||
| 3 | Toán - 12TOÁN1 | Toán - 10SINH | HSGQG | Toán - 11A2 | Toán - 12VĂN | Toán - 11HOÁ | Toán - 11VĂN | Toán - 10VĂN | |||||||||
| 4 | Toán - 10SỬ | Toán - 11ĐỊA | HSGQG | Toán - 10A1 | Toán - 12VĂN | Toán - 12ANH2 | Toán - 11VĂN | Toán - 12ANH1 | Toán - 10VĂN | ||||||||
| 5 | Toán - 10SỬ | Toán - 11ĐỊA | HSGQG | Toán - 10A1 | Toán - 11ANH1 | Toán - 12ANH2 | Toán - 12ANH1 | ||||||||||
| 4 | 1 | Toán - 10TIN | Toán - 11TIN | HSGQG | Toán - 11ĐỊA | Toán - 11TOÁN1 | Toán - 12HOÁ | Toán - 11TOÁN2 | Toán - 12TOÁN2 | Toán - 11A1 | Toán - 10TOÁN2 | Toán - 12A1 | Toán - 10VĂN | ||||
| 2 | Toán - 10TIN | Toán - 11TIN | HSGQG | Toán - 11TOÁN1 | Toán - 11ANH1 | Toán - 11SỬ | Toán - 10TOÁN2 | Toán - 10VĂN | |||||||||
| 3 | HSGQG | Toán - 10SINH | Toán - 11TOÁN1 | Toán - 10A1 | Toán - 11HOÁ | Toán - 12SINH | Toán - 12ANH1 | Toán - 11ANH2 | |||||||||
| 4 | HSGQG | Toán - 11HOÁ | Toán - 11VĂN | Toán - 12ANH1 | Toán - 11ANH2 | Toán - 10ANH2 | |||||||||||
| 5 | HSGQG | Toán - 12ANH2 | Toán - 12ĐỊA | Toán - 11LÝ | Toán - 10ĐỊA | Toán - 10ANH2 | |||||||||||
| 5 | 1 | Toán - 10LÝ | HSGQG | Toán - 10A2 | Toán - 11A2 | Toán - 11TOÁN2 | Toán - 12TOÁN2 | Toán - 11A1 | Toán - 12ĐỊA | ||||||||
| 2 | Toán - 11TIN | Toán - 10LÝ | HSGQG | Toán - 10A2 | Toán - 11TOÁN2 | Toán - 12TOÁN2 | |||||||||||
| 3 | Toán - 11TIN | Toán - 10TOÁN1 | Toán - 10SINH | HSGQG | Toán - 11SINH | Toán - 12LÝ | Toán - 11SỬ | Toán - 10TOÁN2 | Toán - 11LÝ | ||||||||
| 4 | Toán - 10TOÁN1 | Toán - 10SINH | HSGQG | Toán - 11SINH | Toán - 12LÝ | Toán - 12VĂN | Toán - 12ANH2 | Toán - 11SỬ | Toán - 10TOÁN2 | Toán - 12A2 | |||||||
| 5 | HSGQG | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | HSGQG | Toán - 10LÝ | Toán - 11TOÁN1 | Toán - 10ANH1 | Toán - 12SỬ | Toán - 11A2 | Toán - 11TOÁN2 | Toán - 12TOÁN2 | Toán - 12SINH | Toán - 12A1 | ||||||
| 2 | HSGQG | Toán - 11ĐỊA | Toán - 11TOÁN1 | Toán - 10ANH1 | Toán - 12SỬ | Toán - 11A2 | Toán - 11HOÁ | Toán - 12ĐỊA | |||||||||
| 3 | HSGQG | Toán - 12HOÁ | Toán - 11SINH | Toán - 12TIN | Toán - 11ANH1 | Toán - 12ĐỊA | Toán - 11ANH2 | ||||||||||
| 4 | HSGQG | Toán - 10HOÁ | Toán - 12HOÁ | Toán - 10A2 | Toán - 11ANH1 | Toán - 10ĐỊA | |||||||||||
| 5 | HSGQG | Toán - 10HOÁ | Toán - 12LÝ | Toán - 10ĐỊA | |||||||||||||
| 7 | 1 | HSGQG | Toán - 10A2 | Toán - 12A1 | |||||||||||||
| 2 | HSGQG | Toán - 12SỬ | Toán - 12A1 | ||||||||||||||
| 3 | HSGQG | Toán - 12SỬ | Toán - 11VĂN | Toán - 10ĐỊA | Toán - 10ANH2 | ||||||||||||
| 4 | Họp CN | Họp CN | Họp CN | Họp CN | Toán - 11SINH | Toán - 11A1 | Họp CN | Toán - 11ANH2 | Toán - 10ANH2 | ||||||||
| 5 | SHL - 12TOÁN1 | SHL - 10TOÁN1 | SHL - 11TOÁN1 | SHL - 11LÝ | |||||||||||||
| Trường THPT Chuyên TB Năm học 2020 - 2021 Học kỳ 1 |
THỜI KHOÁ BIỂU số 6 | |||||||||||||
| TỔ VĂN | ||||||||||||||
| Thực hiện từ ngày 26 tháng 10 năm 2020 | ||||||||||||||
| THỨ | TIẾT | NhungV | HằngV | HàV | HiềnV | Lan | Mai | NgaV | NhànV | Vân | ThuýV | Lĩnh | Luyến | DungV |
| 2 | 1 | ChCờ - 12A2 | ChCờ - 11A1 | ChCờ - 12VĂN | ChCờ - 11VĂN | ChCờ - 10SỬ | ChCờ - 11A2 | ChCờ - 10A1 | ChCờ - 10VĂN | |||||
| 2 | Văn - 11LÝ | Văn - 12SỬ | Văn - 10TIN | Giao ban | Văn - 11A1 | HSGQG | Giao ban | Văn - 10ANH2 | Văn - 12LÝ | |||||
| 3 | Văn - 11LÝ | Văn - 12SỬ | Văn - 11TOÁN2 | Giao ban | HSGQG | Giao ban | Văn - 10ANH2 | Văn - 12LÝ | Văn - 10A2 | Văn - 10VĂN | ||||
| 4 | Văn - 12ANH1 | Văn - 12TOÁN1 | Văn - 11TOÁN2 | HSGQG | Văn - 11ĐỊA | Văn - 11TOÁN1 | Văn - 11A2 | Văn - 10A1 | Văn - 10VĂN | |||||
| 5 | Văn - 12ANH1 | Văn - 12TOÁN1 | Văn - 10ĐỊA | HSGQG | Văn - 10ANH1 | Văn - 11HOÁ | Văn - 11ANH2 | Văn - 10VĂN | ||||||
| 3 | 1 | Văn - 12A1 | Văn - 11ANH1 | Văn - 11A1 | HSGQG | Văn - 11ĐỊA | Văn - 11SỬ | Văn - 10A1 | ||||||
| 2 | Văn - 12A1 | Văn - 11ANH1 | Văn - 11A1 | HSGQG | Văn - 11ĐỊA | Văn - 11SỬ | Văn - 11TIN | |||||||
| 3 | Văn - 12A2 | Văn - 12ĐỊA | HSGQG | Văn - 10A2 | ||||||||||
| 4 | Văn - 12A2 | Văn - 10ĐỊA | Văn - 12ĐỊA | HSGQG | Văn - 10ANH1 | Văn - 12HOÁ | Văn - 11A2 | |||||||
| 5 | Văn - 12SỬ | Văn - 11TOÁN2 | HSGQG | Văn - 10ANH1 | Văn - 12HOÁ | Văn - 12LÝ | ||||||||
| 4 | 1 | Văn - 12VĂN | Văn - 10HOÁ | Văn - 11VĂN | Văn - 11ANH2 | Văn - 10A1 | Văn - 12SINH | |||||||
| 2 | Văn - 11LÝ | Văn - 12VĂN | Văn - 10HOÁ | Văn - 11VĂN | Văn - 11HOÁ | Văn - 11ANH2 | Văn - 10A1 | Văn - 12SINH | ||||||
| 3 | Văn - 10TOÁN1 | Văn - 11A1 | Văn - 12VĂN | Văn - 11VĂN | Văn - 10SỬ | Văn - 11TIN | ||||||||
| 4 | Văn - 10TOÁN1 | Văn - 10TOÁN2 | Văn - 12TIN | Văn - 12TOÁN2 | Văn - 10SỬ | Văn - 11A2 | Văn - 11TIN | Văn - 10VĂN | ||||||
| 5 | Văn - 12ANH1 | Văn - 12TOÁN2 | Văn - 11SINH | Văn - 11TOÁN1 | Văn - 11A2 | Văn - 10VĂN | ||||||||
| 5 | 1 | Văn - 10TOÁN2 | Văn - 12VĂN | Văn - 11TOÁN1 | Văn - 12HOÁ | HSGQG | ||||||||
| 2 | Văn - 12ĐỊA | Văn - 12VĂN | Văn - 11TOÁN1 | Văn - 12ANH2 | HSGQG | |||||||||
| 3 | Văn - 12TIN | Văn - 10SỬ | Văn - 12ANH2 | HSGQG | ||||||||||
| 4 | Văn - 12TIN | Văn - 10ANH2 | HSGQG | |||||||||||
| 5 | HSGQG | |||||||||||||
| 6 | 1 | Văn - 12A2 | Văn - 10SINH | Văn - 11ANH1 | HSGQG | Văn - 10HOÁ | Văn - 11TIN | |||||||
| 2 | Văn - 12A2 | Văn - 10SINH | Văn - 11ANH1 | HSGQG | Văn - 11SINH | Văn - 10A2 | ||||||||
| 3 | Văn - 10TIN | HSGQG | Văn - 11ĐỊA | Văn - 11VĂN | Văn - 10A2 | |||||||||
| 4 | Văn - 12TOÁN1 | Văn - 10TIN | HSGQG | Văn - 12TOÁN2 | Văn - 11VĂN | Văn - 10LÝ | ||||||||
| 5 | HSGQG | |||||||||||||
| 7 | 1 | Văn - 11TOÁN2 | Văn - 10TOÁN2 | HSGQG | Văn - 11VĂN | Văn - 11HOÁ | Văn - 11SỬ | Văn - 11A2 | Văn - 10LÝ | Văn - 12SINH | ||||
| 2 | Văn - 10SINH | HSGQG | Văn - 11SINH | Văn - 11HOÁ | Văn - 11SỬ | Văn - 11ANH2 | Văn - 10LÝ | Văn - 10VĂN | ||||||
| 3 | Văn - 10TOÁN1 | Văn - 12A1 | Văn - 11A1 | HSGQG | Văn - 11SINH | |||||||||
| 4 | Văn - 11LÝ | Họp CN | Văn - 10ĐỊA | Họp CN | Họp CN | Họp CN | Họp CN | Họp CN | Văn - 12ANH2 | Họp CN | Họp CN | Họp CN | ||
| 5 | SHL - 12A2 | SHL - 11A1 | SHL - 12VĂN | SHL - 11VĂN | SHL - 10SỬ | SHL - 11A2 | SHL - 10A1 | SHL - 10VĂN | ||||||
| Trường THPT Chuyên TB Năm học 2020 - 2021 Học kỳ 1 |
THỜI KHOÁ BIỂU số 6 | ||||||||||
| TỔ LÝ | |||||||||||
| Thực hiện từ ngày 26 tháng 10 năm 2020 | |||||||||||
| THỨ | TIẾT | Du | HươngL | Nhật | Ng.Sơn | L.Sơn | Thưởng | TuấnL | Tuyền | Tuyết | Thu |
| 2 | 1 | ChCờ - 10LÝ | ChCờ - 11TIN | ChCờ - 10A2 | ChCờ - 10TOÁN2 | ChCờ - 12LÝ | |||||
| 2 | Lý - 12TIN | Giao ban | Giao ban | Lý - 11TOÁN1 | Lý - 12HOÁ | HSGQG | Lý - 12A1 | ||||
| 3 | Lý - 10LÝ | Giao ban | Giao ban | Lý - 11TOÁN1 | Lý - 12SINH | HSGQG | Lý - 12TOÁN2 | ||||
| 4 | Lý - 10LÝ | Lý - 10TOÁN2 | HSGQG | Lý - 10ANH2 | |||||||
| 5 | Lý - 10LÝ | Lý - 10HOÁ | HSGQG | Lý - 10ANH2 | |||||||
| 3 | 1 | Lý - 11HOÁ | Lý - 11ANH2 | Lý - 12ANH2 | |||||||
| 2 | HSGQG | Lý - 11ANH2 | |||||||||
| 3 | Lý - 10TIN | HSGQG | Lý - 10TOÁN2 | ||||||||
| 4 | Lý - 11SINH | HSGQG | Lý - 10A2 | ||||||||
| 5 | Lý - 11VĂN | HSGQG | Lý - 10A2 | ||||||||
| 4 | 1 | Lý - 11HOÁ | Lý - 12LÝ | ||||||||
| 2 | Lý - 11ĐỊA | Lý - 12TOÁN1 | Lý - 12LÝ | ||||||||
| 3 | Lý - 10TIN | Lý - 11SỬ | |||||||||
| 4 | Lý - 10A1 | Lý - 11TOÁN2 | |||||||||
| 5 | Lý - 12A2 | ||||||||||
| 5 | 1 | Lý - 12SỬ | Lý - 12A2 | HSGQG | Lý - 10ANH1 | Lý - 10SINH | |||||
| 2 | Lý - 11A2 | Lý - 11SINH | HSGQG | Lý - 12A1 | Lý - 10SINH | ||||||
| 3 | Lý - 11A1 | Lý - 11VĂN | Lý - 12VĂN | HSGQG | Lý - 12TOÁN2 | ||||||
| 4 | Lý - 11TIN | Lý - 11HOÁ | Lý - 11ANH1 | HSGQG | Lý - 10VĂN | Lý - 12ĐỊA | |||||
| 5 | HSGQG | ||||||||||
| 6 | 1 | HSGQG | Lý - 11A1 | Lý - 12TOÁN1 | Lý - 10TOÁN1 | Lý - 12HOÁ | Lý - 10VĂN | ||||
| 2 | HSGQG | Lý - 10SỬ | Lý - 11TOÁN2 | Lý - 11LÝ | Lý - 12ANH2 | Lý - 12ANH1 | |||||
| 3 | HSGQG | Lý - 10SỬ | Lý - 12VĂN | Lý - 11LÝ | Lý - 12LÝ | Lý - 12A1 | |||||
| 4 | HSGQG | Lý - 11A2 | Lý - 11SỬ | Lý - 11LÝ | Lý - 12LÝ | ||||||
| 5 | HSGQG | ||||||||||
| 7 | 1 | Lý - 12TIN | Lý - 12SỬ | Lý - 11ANH1 | Lý - 11LÝ | Lý - 10HOÁ | Lý - 12HOÁ | HSGQG | Lý - 10ANH1 | Lý - 10ĐỊA | |
| 2 | Lý - 12TIN | Lý - 11TIN | Lý - 11TOÁN2 | Lý - 11LÝ | HSGQG | Lý - 10ĐỊA | |||||
| 3 | Lý - 10LÝ | Lý - 11TIN | Lý - 10A1 | Lý - 11TOÁN1 | Lý - 12SINH | HSGQG | Lý - 12TOÁN2 | ||||
| 4 | Họp CN | Họp CN | Lý - 11ĐỊA | Lý - 12TOÁN1 | Lý - 10TOÁN1 | Họp CN | Họp CN | Họp CN | Lý - 12ANH1 | Lý - 12ĐỊA | |
| 5 | SHL - 10LÝ | SHL - 11TIN | SHL - 10A2 | SHL - 10TOÁN2 | SHL - 12LÝ | ||||||
| Trường THPT Chuyên TB Năm học 2020 - 2021 Học kỳ 1 |
THỜI KHOÁ BIỂU số 6 | |||||||||
| TỔ HÓA | ||||||||||
| Thực hiện từ ngày 26 tháng 10 năm 2020 | ||||||||||
| THỨ | TIẾT | Chiến | Hiệu | Hoan | Hướng | DũngH | ThuỷH | Tuân | NhungH | HươngH |
| 2 | 1 | ChCờ - 11HOÁ | ||||||||
| 2 | Giao ban | Hoá - 11TIN | Hoá - 10LÝ | |||||||
| 3 | Giao ban | Hoá - 11HOÁ | Hoá - 10SỬ | |||||||
| 4 | Hoá - 11HOÁ | Hoá - 10A2 | Hoá - 11ANH1 | |||||||
| 5 | Hoá - 10A2 | Hoá - 11SINH | ||||||||
| 3 | 1 | Hoá - 11VĂN | HSGQG | Hoá - 11TOÁN1 | Hoá - 10HOÁ | |||||
| 2 | Hoá - 11TOÁN2 | HSGQG | Hoá - 10ANH2 | Hoá - 12TIN | ||||||
| 3 | Hoá - 11TOÁN2 | HSGQG | Hoá - 12ANH1 | Hoá - 11ĐỊA | Hoá - 12TOÁN2 | |||||
| 4 | HSGQG | Hoá - 10HOÁ | Hoá - 12LÝ | Hoá - 11ANH2 | ||||||
| 5 | Hoá - 10TOÁN1 | HSGQG | Hoá - 11LÝ | Hoá - 10TOÁN2 | Hoá - 12A1 | Hoá - 10VĂN | Hoá - 11SINH | |||
| 4 | 1 | HSGQG | ||||||||
| 2 | HSGQG | Hoá - 12SỬ | ||||||||
| 3 | HSGQG | Hoá - 12HOÁ | Hoá - 12SỬ | |||||||
| 4 | HSGQG | Hoá - 12HOÁ | Hoá - 11SỬ | |||||||
| 5 | HSGQG | Hoá - 10SINH | Hoá - 11ANH2 | |||||||
| 5 | 1 | Hoá - 10TOÁN1 | Hoá - 11TIN | Hoá - 11ĐỊA | Hoá - 10SỬ | Hoá - 12A1 | HSGQG | |||
| 2 | Hoá - 10ANH1 | Hoá - 11HOÁ | Hoá - 10TIN | Hoá - 12TOÁN1 | HSGQG | |||||
| 3 | Hoá - 10ANH1 | Hoá - 11HOÁ | Hoá - 10HOÁ | Hoá - 10LÝ | Hoá - 12ĐỊA | HSGQG | ||||
| 4 | Hoá - 11A2 | Hoá - 11A1 | Hoá - 10A1 | Hoá - 12HOÁ | HSGQG | |||||
| 5 | Hoá - 10SINH | HSGQG | ||||||||
| 6 | 1 | Hoá - 11VĂN | Hoá - 12ANH1 | HSGQG | Hoá - 12LÝ | |||||
| 2 | Hoá - 10ĐỊA | HSGQG | Hoá - 12A1 | |||||||
| 3 | Hoá - 12SINH | Hoá - 10ĐỊA | HSGQG | Hoá - 12ANH2 | ||||||
| 4 | Hoá - 12SINH | Hoá - 12A2 | HSGQG | Hoá - 12ĐỊA | ||||||
| 5 | HSGQG | |||||||||
| 7 | 1 | Hoá - 10ANH2 | Hoá - 11A1 | Hoá - 12TOÁN1 | HSGQG | Hoá - 10VĂN | ||||
| 2 | Hoá - 11TOÁN1 | Hoá - 12VĂN | Hoá - 12ANH2 | HSGQG | Hoá - 12TOÁN2 | |||||
| 3 | Hoá - 11LÝ | Hoá - 11A2 | Hoá - 12VĂN | HSGQG | Hoá - 12TIN | Hoá - 11ANH1 | ||||
| 4 | Họp CN | Hoá - 12A2 | Hoá - 10TOÁN2 | Hoá - 10TIN | Hoá - 10A1 | HSGQG | Hoá - 10HOÁ | Hoá - 11SỬ | ||
| 5 | SHL - 11HOÁ | HSGQG | ||||||||
| Trường THPT Chuyên TB Năm học 2020 - 2021 Học kỳ 1 |
THỜI KHOÁ BIỂU số 6 | ||||||||||||||||
| TỔ SỬ - ĐỊA - CÔNG DÂN | |||||||||||||||||
| Thực hiện từ ngày 26 tháng 10 năm 2020 | |||||||||||||||||
| THỨ | TIẾT | Hiếu | Huyền | Khoa | NhànSử | ThuỷSử | Thoa | YếnSử | Duyên | L.Anh | Minh | V.Anh | PhượngĐ | H.Anh | Loan | Vui | HằngCD |
| 2 | 1 | ChCờ - 11SỬ | ChCờ - 12SỬ | ChCờ - 12ĐỊA | ChCờ - 10ĐỊA | ChCờ - 12TOÁN2 | ChCờ - 11ĐỊA | ChCờ - 10HOÁ | |||||||||
| 2 | Giao ban | Sử - 11SINH | Giao ban | Sử - 12SINH | HSGQG | Giao ban | Địa - 10ĐỊA | Địa - 12TOÁN2 | HSGQG | GDCD - 11TOÁN2 | Giao ban | ||||||
| 3 | Giao ban | Sử - 11SỬ | Sử - 10TIN | Giao ban | Sử - 12HOÁ | HSGQG | Giao ban | Địa - 10ANH1 | HSGQG | GDCD - 10ĐỊA | Giao ban | ||||||
| 4 | Sử - 11SỬ | Sử - 10SINH | Sử - 12HOÁ | HSGQG | Địa - 12SỬ | Địa - 12A1 | HSGQG | Địa - 10TOÁN1 | GDCD - 11TIN | ||||||||
| 5 | Sử - 11SỬ | Sử - 11TIN | Sử - 12VĂN | HSGQG | Địa - 10TIN | Địa - 12ANH2 | HSGQG | Địa - 10TOÁN2 | |||||||||
| 3 | 1 | HSGQG | Sử - 12SỬ | HSGQG | Địa - 12ANH1 | Địa - 10VĂN | Địa - 12LÝ | GDCD - 10SINH | GDCD - 12VĂN | ||||||||
| 2 | HSGQG | Sử - 12SỬ | HSGQG | Địa - 10SỬ | Địa - 10SINH | GDCD - 10VĂN | GDCD - 12ANH2 | GDCD - 11VĂN | |||||||||
| 3 | HSGQG | Sử - 11A1 | HSGQG | Địa - 10ĐỊA | Địa - 12HOÁ | GDCD - 12SINH | GDCD - 12TIN | ||||||||||
| 4 | HSGQG | Sử - 11LÝ | Sử - 12TOÁN1 | HSGQG | Địa - 10LÝ | Địa - 12SINH | GDCD - 12SỬ | GDCD - 11HOÁ | |||||||||
| 5 | HSGQG | Sử - 11A2 | Sử - 12ĐỊA | HSGQG | Địa - 10TIN | Địa - 12VĂN | Địa - 11TOÁN1 | GDCD - 11SỬ | |||||||||
| 4 | 1 | HSGQG | Sử - 10SỬ | Sử - 12TOÁN1 | Sử - 12SỬ | Địa - 12ĐỊA | Địa - 10ANH2 | Địa - 10TOÁN1 | GDCD - 10LÝ | GDCD - 10ANH1 | |||||||
| 2 | HSGQG | Sử - 10SỬ | Sử - 12TOÁN2 | Sử - 12ANH1 | Sử - 12TIN | Địa - 12ĐỊA | HSGQG | Địa - 11TOÁN2 | Địa - 12A2 | GDCD - 10TOÁN1 | |||||||
| 3 | HSGQG | Sử - 12A1 | Sử - 12TOÁN2 | Sử - 12LÝ | Sử - 12TIN | Địa - 12ĐỊA | HSGQG | Địa - 10A2 | Địa - 11ĐỊA | GDCD - 10TOÁN2 | GDCD - 12A2 | ||||||
| 4 | HSGQG | Sử - 12A1 | Sử - 10HOÁ | Sử - 12ĐỊA | Sử - 10ĐỊA | Sử - 12ANH2 | HSGQG | Địa - 10A2 | Địa - 11ĐỊA | GDCD - 11LÝ | GDCD - 11SINH | ||||||
| 5 | HSGQG | Sử - 11VĂN | Sử - 12VĂN | Địa - 11SỬ | HSGQG | Địa - 11TIN | GDCD - 12TOÁN1 | ||||||||||
| 5 | 1 | Sử - 12ANH2 | HSGQG | Địa - 10ANH2 | Địa - 10HOÁ | GDCD - 10A1 | GDCD - 12ANH1 | ||||||||||
| 2 | Sử - 12SỬ | HSGQG | Địa - 10VĂN | Địa - 11VĂN | Địa - 10TOÁN2 | GDCD - 10SỬ | |||||||||||
| 3 | Sử - 10ANH2 | HSGQG | Địa - 10ĐỊA | Địa - 11ANH1 | GDCD - 12HOÁ | GDCD - 12A1 | |||||||||||
| 4 | Sử - 10A2 | HSGQG | Địa - 10ĐỊA | Địa - 11LÝ | GDCD - 11ĐỊA | ||||||||||||
| 5 | HSGQG | Địa - 10LÝ | |||||||||||||||
| 6 | 1 | Sử - 11ĐỊA | HSGQG | HSGQG | Địa - 11SINH | Địa - 11ANH2 | GDCD - 10ANH2 | ||||||||||
| 2 | Sử - 10TOÁN2 | Sử - 10A1 | HSGQG | HSGQG | Địa - 12TIN | Địa - 10HOÁ | GDCD - 12TOÁN2 | ||||||||||
| 3 | Sử - 10TOÁN1 | Sử - 11TOÁN1 | HSGQG | HSGQG | Địa - 12TOÁN1 | Địa - 11HOÁ | GDCD - 11A2 | ||||||||||
| 4 | Sử - 11HOÁ | Sử - 10ANH1 | HSGQG | HSGQG | Địa - 11ĐỊA | Địa - 10A1 | Địa - 11A1 | GDCD - 11ANH2 | |||||||||
| 5 | Sử - 10LÝ | Sử - 12SINH | HSGQG | HSGQG | Địa - 11ĐỊA | Địa - 10A1 | |||||||||||
| 7 | 1 | Sử - 12A2 | HSGQG | HSGQG | Địa - 10SỬ | GDCD - 11TOÁN1 | GDCD - 12ĐỊA | GDCD - 12LÝ | |||||||||
| 2 | Sử - 12A2 | Sử - 11ANH1 | HSGQG | HSGQG | Địa - 10ANH1 | Địa - 11A2 | GDCD - 10TIN | GDCD - 10HOÁ | GDCD - 11A1 | ||||||||
| 3 | Sử - 11SỬ | Sử - 10SỬ | Sử - 11ANH2 | Sử - 12ANH1 | HSGQG | HSGQG | |||||||||||
| 4 | Họp CN | Họp CN | Sử - 10VĂN | Sử - 11TOÁN2 | Họp CN | Sử - 12LÝ | Họp CN | Họp CN | Họp CN | Họp CN | Họp CN | Địa - 10SINH | GDCD - 10A2 | Họp CN | GDCD - 11ANH1 | ||
| 5 | SHL - 11SỬ | SHL - 12SỬ | SHL - 12ĐỊA | SHL - 10ĐỊA | SHL - 12TOÁN2 | SHL - 11ĐỊA | SHL - 10HOÁ | ||||||||||
| Trường THPT Chuyên TB Năm học 2020 - 2021 Học kỳ 1 |
THỜI KHOÁ BIỂU số 6 | ||||||||||||
| TỔ NGOẠI NGỮ | |||||||||||||
| Thực hiện từ ngày 26 tháng 10 năm 2020 | |||||||||||||
| THỨ | TIẾT | Giang | HạnhA | Ngọc | Hậu | Hưng | NgaA | ThanhA | Chi | Trung | LinhA | P.Anh | QuếA |
| 2 | 1 | ChCờ - 12ANH2 | ChCờ - 10ANH2 | ChCờ - 11ANH2 | ChCờ - 10ANH1 | ChCờ - 11ANH1 | ChCờ - 12ANH1 | ||||||
| 2 | T.Anh - 12ANH2 | Giao ban | T.Anh - 11ANH2 | T.Anh - 10ANH1 | T.Anh - 10A2 | T.Anh - 10A1 | T.Anh - 11ANH1 | HSGQG | T.Anh - 10SỬ | T.Anh - 10TOÁN2 | T.Anh - 10SINH | ||
| 3 | T.Anh - 12VĂN | Giao ban | T.Anh - 11ANH2 | T.Anh - 12TIN | T.Anh - 11TIN | T.Anh - 10A1 | HSGQG | T.Anh - 12ĐỊA | T.Anh - 10TOÁN2 | T.Anh - 11A2 | T.Anh - 12A1 | ||
| 4 | T.Anh - 12TOÁN2 | T.Anh - 11VĂN | T.Anh - 12A2 | HSGQG | T.Anh - 12ĐỊA | T.Anh - 10HOÁ | T.Anh - 10ĐỊA | ||||||
| 5 | T.Anh - 12TOÁN2 | T.Anh - 11VĂN | T.Anh - 12A2 | HSGQG | T.Anh - 12LÝ | T.Anh - 12HOÁ | T.Anh - 11A1 | T.Anh - 10TOÁN1 | |||||
| 3 | 1 | T.Anh - 10A2 | T.Anh - 12A2 | HSGQG | T.Anh - 11A2 | T.Anh - 10ĐỊA | |||||||
| 2 | T.Anh - 12ANH1 | T.Anh - 10A2 | T.Anh - 10A1 | HSGQG | T.Anh - 12ĐỊA | T.Anh - 11A2 | T.Anh - 10ĐỊA | ||||||
| 3 | T.Anh - 10ANH2 | T.Anh - 11LÝ | T.Anh - 11TOÁN1 | T.Anh - 11ANH1 | HSGQG | T.Anh - 10SỬ | T.Anh - 10TOÁN1 | ||||||
| 4 | T.Anh - 10ANH2 | T.Anh - 12TOÁN2 | T.Anh - 12TIN | T.Anh - 11TOÁN1 | T.Anh - 11ANH1 | HSGQG | T.Anh - 11SỬ | T.Anh - 10TIN | |||||
| 5 | T.Anh - 11ANH2 | T.Anh - 12TIN | T.Anh - 11HOÁ | HSGQG | T.Anh - 11A1 | ||||||||
| 4 | 1 | T.Anh - 12ANH2 | T.Anh - 12A2 | HSGQG | T.Anh - 11A2 | ||||||||
| 2 | T.Anh - 12ANH2 | T.Anh - 10ANH2 | HSGQG | T.Anh - 10LÝ | T.Anh - 11SINH | ||||||||
| 3 | T.Anh - 12ANH2 | T.Anh - 10ANH2 | T.Anh - 10ANH1 | T.Anh - 11ANH1 | HSGQG | T.Anh - 10LÝ | T.Anh - 10HOÁ | ||||||
| 4 | T.Anh - 12TOÁN1 | T.Anh - 10ANH1 | T.Anh - 11ANH1 | HSGQG | T.Anh - 12LÝ | T.Anh - 12SINH | T.Anh - 11A1 | ||||||
| 5 | T.Anh - 10ANH1 | T.Anh - 11ANH1 | HSGQG | T.Anh - 12SỬ | T.Anh - 10TOÁN2 | T.Anh - 11TOÁN2 | |||||||
| 5 | 1 | T.Anh - 11LÝ | HSGQG | T.Anh - 11SINH | |||||||||
| 2 | T.Anh - 11ANH2 | T.Anh - 11ĐỊA | HSGQG | T.Anh - 11A1 | |||||||||
