.

Điểm KSCL Khối 10 lần 1 - năm học 2017-2018

ĐIỂM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 - KHỐI 10
NĂM HỌC 2017 - 2018
TT HỌ VÀ TÊN  GT Ng.sinh Lớp Khối M1 M2 M3 T.Điểm TTL Ghi chú
1 Đào Thị Quỳnh Anh Nữ 07/02/2002 10Toán1 A 9.60 6.50 0.00 16.10 33 Sai m đề m lý
2 Hà Thị Vân Anh Nữ 06/03/2002 10Toán1 A 8.40 7.00 7.50 22.90 28  
3 Nguyễn Việt Anh Nam 22/12/2002 10Toán1 A 9.40 8.25 8.00 25.65 14  
4 Trịnh Nguyễn Yến Dung Nữ 20/12/2002 10Toán1 A1 9.00 8.20 8.25 25.45 15  
5 Hoàng Thùy Dương Nữ 29/05/2002 10Toán1 A1 7.60 8.40 8.00 24.00 24  
6 Vũ Hải Đăng Nam 29/12/2002 10Toán1 A1 9.80 7.00 9.50 26.30 9  
7 Nguyễn Anh Đức Nam 23/07/2002 10Toán1 A 10.00 9.25 9.25 28.50 4  
8 Phạm Thị Thu Hà Nữ 11/06/2002 10Toán1 A1 9.40 7.60 9.00 26.00 11  
9 Nguyễn Đức Hiếu Nam 06/05/2002 10Toán1 A 9.80 8.75 9.50 28.05 5  
10 Lê Duy Hưng Nam 09/08/2002 10Toán1 A1 8.80 6.40 8.25 23.45 26  
11 Nguyễn Ngọc Hưng Nam 05/04/2002 10Toán1 A 9.60 7.50 10.00 27.10 7  
12 Nguyễn Thị Vân Khánh Nữ 09/05/2002 10Toán1 A 9.20 6.00 8.00 23.20 27  
13 Trần Thị Lan Nữ 16/10/2002 10Toán1 A1 9.40 5.60 9.50 24.50 20  
14 Nguyễn Khánh Linh Nữ 28/10/2002 10Toán1 A 9.20 9.25 9.50 27.95 6  
15 Nguyễn Duy Long Nam 21/12/2002 10Toán1 A1 9.20 6.80 9.25 25.25 17  
16 Đặng Quỳnh Mai Nữ 06/09/2002 10Toán1 A 9.60 6.25 7.75 23.60 25  
17 Đặng Ngọc Minh Nam 08/07/2002 10Toán1 A 9.40 5.00 7.00 21.40 30  
18 Nguyễn Nhật Minh Nam 23/09/2002 10Toán1 A 8.40 7.50 8.25 24.15 23  
19 Phạm Huyền My Nữ 12/06/2002 10Toán1 A1 9.60 6.60 8.25 24.45 21  
20 Nguyễn Hải Phong Nam 23/08/2002 10Toán1 A1 9.20 6.80 8.25 24.25 22  
21 Bùi Minh Quang Nam 26/08/2002 10Toán1 A1 8.60 5.00 8.50 22.10 29  
22 Nguyễn Tiến Quang Nam 29/04/2002 10Toán1 A 8.60 6.75 9.50 24.85 18  
23 Nguyễn Trọng Quyết Nam 25/01/2002 10Toán1 A 9.60 8.00 7.75 25.35 16  
24 Bùi Duy Tân Nam 17/11/2002 10Toán1 A 9.80 7.00 9.25 26.05 10  
25 Trần Lê Phương Thảo Nữ 24/09/2002 10Toán1 A 10.00 9.25 9.75 29.00 1  
26 Vũ Thị Phương Thảo Nữ 28/10/2002 10Toán1 A1 7.20 4.20 3.75 15.15 35  
27 Phạm Thị Hoài Thu Nữ 15/03/2002 10Toán1 A 9.60 9.50 9.50 28.60 2  
28 Nguyễn Thủy Tiên Nữ 17/04/2002 10Toán1 B 8.40 6.50 4.25 19.15 31  
29 Phạm Quỳnh Trang Nữ 22/12/2002 10Toán1 A 8.80 0.00 7.00 15.80 34  
30 Đặng Thành Trung Nam 25/07/2002 10Toán1 A 9.00 7.25 9.50 25.75 13  
31 Phạm Trọng Trường Nam 17/08/2002 10Toán1 A 9.00 9.00 9.00 27.00 8  
32 Phạm Xuân Trường Nam 17/06/2002 10Toán1 A 9.80 9.25 9.50 28.55 3  
33 Mai Anh Tuấn Nam 30/01/2002 10Toán1 A1 9.40 v 9.50 18.90 32 không có bài m 2
34 Vũ Lê Hải Xuân Nữ 25/10/2002 10Toán1 A 9.60 5.75 9.25 24.60 19  
35 Lê Ngọc Yến Nữ 03/03/2002 10Toán1 A 9.60 8.75 7.50 25.85 12  
TT HỌ VÀ TÊN  GT Ng.sinh Lớp Khối M1 M2 M3 T.Điểm TTL Ghi chú
1 Phạm Thái An Nam 15/10/2002 10Toán2 A 7.40 5.25 7.00 19.65 27  
2 Đỗ Thị Hải Anh Nữ 11/06/2002 10Toán2 A1 9.40 4.80 8.50 22.70 22  
3 Lê Thị Mai Anh Nữ 13/12/2002 10Toán2 A1 9.40 5.60 7.75 22.75 21  
4 Phạm Phương Anh Nữ 07/03/2002 10Toán2 A 9.60 8 8.75 26.35 8  
5 Trần Phương Anh Nữ 11/10/2002 10Toán2 A 9.20 9 9.50 27.70 4  
6 Đặng Thảo Chi Nữ 14/06/2002 10Toán2 A 9.60 7.25 8.00 24.85 16  
7 Phạm Bá Đức Cường Nam 14/01/2002 10Toán2 A 8.40 7.75 8.25 24.40 19  
8 Đặng Minh Đức Nam 13/08/2002 10Toán2 A 10.00 8.25 9.50 27.75 2  
9 Lương Thu Hà Nữ 02/10/2002 10Toán2 A1 9.20 7.00 8.25 24.45 18  
10 Phạm Ngọc Hân Nữ 27/09/2002 10Toán2 A 9.00 8 9.25 26.25 10  
11 Trần Duy Hiển Nam 12/01/2002 10Toán2 A 9.20 7.5 8.75 25.45 13  
12 Nguyễn Minh Hiếu Nam 11/04/2002 10Toán2 A 7.20 6 6.00 19.20 29  
13 Tạ Đức Hiếu Nam 16/06/2002 10Toán2 A 9.20 8 9.50 26.70 6  
14 Phạm Minh Hoàng Nam 24/06/2002 10Toán2 A 9.40 7.75 9.00 26.15 11  
15 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 15/09/2002 10Toán2 A v v v 0.00 31  
16 Đoàn Thị Tùng Lâm Nữ 04/01/2002 10Toán2 A1 9.80 5.20 8.00 23.00 20  
17 Đồng Thị Khánh Linh Nữ 14/10/2002 10Toán2 A 8.40 5.25 7.75 21.40 24  
18 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 29/08/2002 10Toán2 A1 8.00 6.00 5.75 19.75 26  
19 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 14/08/2002 10Toán2 A 9.80 6.5 8.25 24.55 17  
20 Phạm Thùy Linh Nữ 29/10/2002 10Toán2 A1 9.80 8.20 9.25 27.25 5  
21 Đoàn Thị Bích Ngọc Nữ 05/07/2002 10Toán2 A 8.80 8.5 9.00 26.30 9  
22 Nguyễn Khôi Nguyên Nam 12/09/2002 10Toán2 A 10.00 8.75 9.00 27.75 2  
23 Tăng Thanh Phương Nữ 22/11/2002 10Toán2 A 9.40 8.5 8.50 26.40 7  
24 Đặng Thị Hải Quyên Nữ 26/06/2002 10Toán2 A1 10.00 6.20 9.00 25.20 15  
25 Trần Thị Diệu Quỳnh Nữ 31/05/2002 10Toán2 A1 10.00 6.40 9.00 25.40 14  
26 Đinh Tiến Thành Nam 25/07/2002 10Toán2 A1 9.20 6.40 7.00 22.60 23  
27 Bùi Phương Thảo Nữ 22/06/2002 10Toán2 A 8.80 8.25 8.50 25.55 12  
28 Đỗ Phương Thảo Nữ 24/03/2002 10Toán2 B 8.40 6.5 4.5 19.40 28  
29 Bùi Đức Thiện Nam 22/05/2002 10Toán2 A 9.00 9.25 9.75 28.00 1  
30 Nguyễn Đình Tuấn Nam 04/02/2002 10Toán2 A 8.60 4.5 6.75 19.85 25  
31 Mai Quốc Việt Nam 06/01/2002 10Toán2 A1 8.60 5.80 4.50 18.90 30  
TT HỌ VÀ TÊN  GT Ng.sinh Lớp Khối M1 M2 M3 T.Điểm TTL Ghi chú
1 Nguyễn Minh Châu Nữ 24/08/2002 10Tin B 7.20 4.75 3.50 15.45 31  
2 Đỗ Mạnh Cường Nam 13/08/2002 10Tin A1 8.80 7.00 8.50 24.30 5  
3 Nguyễn Thái Dương Nam 24/10/2002 10Tin A 5.80 6.25 5.00 17.05 29  
4 Nguyễn Linh Đan Nữ 14/10/2002 10Tin A 8.40 7.25 5.50 21.15 19  
5 Hà Hoàng Tiến Đạt Nam 08/06/2002 10Tin A 7.80 4.50 6.25 18.55 25  
6 Bùi Mạnh Đức Nam 03/07/2002 10Tin A 8.60 6.75 7.75 23.10 10  
7 Nhâm Bích Hạnh Nữ 23/07/2002 10Tin A1 8.60 7.40 8.25 24.25 6  
8 Phan Văn Hiệp Nam 13/07/2002 10Tin A 9.40 7.50 6.50 23.40 9  
9 Trần Thị Hiếu Nữ 25/06/2002 10Tin A 7.20 4.75 6.25 18.20 26  
10 Nguyễn Kim Quang Huy Nam 27/08/2002 10Tin A 8.20 7.25 8.75 24.20 7  
11 Phan Thị Thu Hương Nữ 11/07/2002 10Tin A 8.80 9.50 8.25 26.55 3  
12 Đặng Nhật Khánh Nam 04/08/2002 10Tin A 7.40 6.00 7.50 20.90 20  
13 Hoàng Phương Linh Nữ 02/09/2002 10Tin B 6.20 4.50 3.25 13.95 34  
14 Đào Mạnh Long Nam 06/12/2002 10Tin A1 8.00 7.00 6.50 21.50 18  
15 Nguyễn Thành Long Nam 11/07/2002 10Tin A1 9.00 6.40 9.00 24.40 4  
16 Trần Thái Hoàng Long Nam 10/11/2002 10Tin A 8.60 9.00 9.00 26.60 2  
17 Phạm Thiên Lương Nam 09/09/2002 10Tin A 7.60 5.25 5.00 17.85 28  
18 Đỗ Duy Mạnh Nam 26/10/2002 10Tin A1 7.60 7.00 7.25 21.85 16  
19 Hoàng Anh Minh Nam 15/02/2002 10Tin A 8.00 7.25 7.50 22.75 11  
20 Phạm Ngọc Minh Nam 19/07/2002 10Tin A 5.60 3.25 5.25 14.10 33  
21 Trần Phương Nam Nam 05/05/2002 10Tin A 8.80 4.75 8.50 22.05 15  
22 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 31/10/2002 10Tin A 9.60 9.00 9.00 27.60 1  
23 Lưu Hồng Phúc Nam 12/08/2002 10Tin A1 7.40 5.40 3.75 16.55 30  
24 Tạ Duy Phúc Nam 19/07/2002 10Tin A 4.80 5.00 4.50 14.30 32  
25 Phạm Thị Mai Phương Nữ 26/10/2002 10Tin A 6.40 0.00 6.00 12.40 35 Sai m đề m hóa
26 Trần Thị Minh Phương Nữ 15/06/2002 10Tin A 8.20 8.50 7.00 23.70 8  
27 Nguyễn Duy Quang Nam 01/11/2002 10Tin A1 6.60 6.20 7.50 20.30 22  
28 Nguyễn Tiến Thành Nam 06/07/2002 10Tin A 9.20 7.00 6.50 22.70 12  
29 Đỗ Phương Thảo Nữ 23/08/2002 10Tin A 7.00 5.75 6.50 19.25 23  
30 Phạm Hữu Thắng Nam 22/02/2002 10Tin A 7.20 5.50 5.25 17.95 27  
31 Trần Mạnh Thắng Nam 12/07/2002 10Tin A 6.20 6.00 6.75 18.95 24  
32 Nguyễn Anh Thư Nữ 15/11/2002 10Tin D 7.20 7.20 8.25 22.65 13  
33 Phạm Thị Thục Trinh Nữ 16/05/2002 10Tin A 9.00 5.25 7.50 21.75 17  
34 Đào Việt Trung Nam 13/08/2002 10Tin A 6.80 5.00 0.00 11.80 36 Sai m đề m lý
35 Phạm Cẩm Tú Nữ 10/11/2002 10Tin A 8.20 7.75 6.25 22.20 14  
36 Nguyễn Hoàng Tùng Nam 15/11/2002 10Tin A 8.60 6.50 5.25 20.35 21  
TT HỌ VÀ TÊN  GT Ng.sinh Lớp Khối M1 M2 M3 T.Điểm TTL Ghi chú
1 Hoàng Anh Nam 15/08/2002 10Lý A1 7.00 7.00 9.00 23.00 11  
2 Hoàng Minh Anh Nữ 08/10/2002 10Lý A 6.60 7.75 7.25 21.60 18  
3 Phan Phương Anh Nữ 30/05/2002 10Lý A 8.00 7.50 7.25 22.75 12  
4 Vũ Diệu Anh Nữ 02/03/2002 10Lý A1 7.80 4.80 8.25 20.85 23  
5 Bùi Thị Ánh Nữ 22/01/2002 10Lý A 8.60 7.25 8.25 24.10 7  
6 Bùi Bích Diệu Nữ 02/03/2002 10Lý A 8.40 6.50 9.25 24.15 6  
7 Bùi Quang Duy Nam 15/10/2002 10Lý A 5.20 2.00 5.50 12.70 31  
8 Trần Ngọc Dương Nam 16/05/2002 10Lý A 8.00 4.75 8.50 21.25 22  
9 Đặng Thị Tuyết Hạnh Nữ 17/03/2002 10Lý A 8.40 7.75 7.75 23.90 8  
10 Nguyễn Văn Hoan Nam 07/02/2002 10Lý A 8.20 7.75 7.75 23.70 9  
11 Nguyễn Thiên Học Nam 02/09/2002 10Lý A 7.60 8.75 7.25 23.60 10  
12 Lê Việt Hùng Nam 28/08/2002 10Lý A1 6.60 5.20 8.00 19.80 25  
13 Hoàng Đình Đức Huy Nam 20/05/2002 10Lý A 7.00 4.50 8.25 19.75 26  
14 Tống Duy Kiên Nam 28/03/2002 10Lý A1 7.20 6.60 7.75 21.55 19  
15 Hoàng Thị Linh Nữ 07/08/2002 10Lý A 8.80 7.00 8.75 24.55 5  
16 Lại Mai Linh Nữ 03/08/2002 10Lý A 9.60 9.00 9.50 28.10 1  
17 Tống Diệu Linh Nữ 24/02/2002 10Lý A1 8.60 5.20 8.50 22.30 14  
18 Vũ Mai Linh Nữ 09/08/2002 10Lý A1 8.20 6.40 0.00 14.60 30 khôngcómđềmlý
19 Phạm Công Minh Nam 23/05/2002 10Lý A 8.80 9.00 0.00 17.80 28 Sai sbd m lý
20 Lê Duy Nam Nam 16/01/2002 10Lý A1 7.60 5.40 8.75 21.75 17  
21 Nhâm Sỹ Đức Quang Nam 20/06/2002 10Lý A1 9.60 6.80 9.00 25.40 3  
22 Đỗ Minh Quân Nam 24/07/2002 10Lý A 6.80 5.00 8.25 20.05 24  
23 Vũ Minh Quân Nam 09/06/2002 10Lý A1 4.00 5.60 0.00 9.60 32 Sai sbd m lý
24 Lê Đức Quý Nam 21/01/2002 10Lý A1 8.40 5.00 8.50 21.90 16  
25 Đàm Quang Sáng Nam 10/04/2002 10Lý A 8.60 0.00 8.00 16.60 29 Sai m đề m Hóa
26 Phạm Hà Thành Nam 18/10/2002 10Lý A 8.20 8.75 8.25 25.20 4  
27 Lê Tiến Thịnh Nam 15/03/2002 10Lý A1 8.20 5.40 7.75 21.35 20  
28 Vũ Thị Hoài Thu Nữ 27/08/2002 10Lý A 7.80 7.00 7.25 22.05 15  
29 Vũ Thị Kim Thúy Nữ 06/07/2002 10Lý A1 7.00 5.80 8.50 21.30 21  
30 Phạm Công Tiến Nam 30/01/2002 10Lý A 7.00 7.25 8.50 22.75 12  
31 Vũ Thị Thu Trang Nữ 15/11/2002 10Lý A1 6.60 6.80 6.25 19.65 27  
32 Nguyễn Thị Thanh Tú Nữ 30/09/2002 10Lý A 8.80 8.50 8.75 26.05 2  
TT HỌ VÀ TÊN  GT Ng.sinh Lớp Khối M1 M2 M3 T.Điểm TTL Ghi chú
1 Trần Hà Anh Nữ 01/01/2003 10Hóa A 7.60 6.50 6.75 20.85 27  
2 Bùi Đức Cảnh Nam 01/11/2002 10Hóa A 5.80 5.25 9.00 20.05 28  
3 Đào Tiến Dũng Nam 15/03/2002 10Hóa A 6.00 9.25 7.50 22.75 19  
4 Nguyễn Thái Dương Nam 08/12/2002 10Hóa A 7.80 8.00 9.25 25.05 12  
5 Đỗ Tiến Đạt Nam 13/02/2002 10Hóa A 8.80 9.75 8.50 27.05 6  
6 Nguyễn Tiến Đạt Nam 01/03/2002 10Hóa A 7.20 7.25 8.50 22.95 17  
7 Trần Mai Giang Nữ 10/11/2002 10Hóa A 6.40 4.50 6.50 17.40 31  
8 Đàm Thị Hà Nữ 15/12/2002 10Hóa B 9.00 7.00 3.25 19.25 29  
9 Nguyễn Thu Hà Nữ 14/01/2002 10Hóa A1 7.40 6.20 8.00 21.60 23  
10 Vũ Đức Hiếu Nam 13/08/2002 10Hóa A 0.00 0.00 0.00 0.00 34 sai sbd 3 m TLH
11 Đinh Công Khang Nam 17/09/2002 10Hóa B 8.20 8.75 4.25 21.20 26  
12 Trần Kim Liên Nữ 13/07/2002 10Hóa B 9.20 8.25 4.25 21.70 21  
13 Hà Hoài Linh Nữ 06/02/2002 10Hóa A 9.00 8.50 8.75 26.25 7  
14 Hoàng Hải Linh Nam 20/03/2002 10Hóa A 8.20 7.25 6.25 21.70 21  
15 Nguyễn Duy Linh Nam 12/11/2002 10Hóa A 7.60 8.75 7.75 24.10 15  
16 Vũ Khánh Linh Nữ 21/05/2002 10Hóa A 8.80 8.50 8.50 25.80 10  
17 Phan Thành Long Nam 28/11/2002 10Hóa A 9.40 8.50 9.25 27.15 5  
18 Đỗ Đức Lương Nam 21/01/2002 10Hóa B 6.60 6.50 5.75 18.85 30  
19 Hà Nhật Minh Nam 16/08/2002 10Hóa A 7.40 7.75 7.75 22.90 18  
20 Nguyễn Ngọc Minh Nam 26/02/2002 10Hóa A 7.00 9.25 9.00 25.25 11  
21 Nguyễn Tường Minh Nam 06/11/2002 10Hóa A 9.40 10.00 9.25 28.65 2  
22 Khổng Thị Minh Ngọc Nữ 18/11/2002 10Hóa A 6.40 3.50 6.75 16.65 33  
23 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 21/07/2002 10Hóa A 7.40 9.00 7.75 24.15 14  
24 Nguyễn Bích Phượng Nữ 21/06/2002 10Hóa A 8.60 8.25 0.00 16.85 32 Sai sbd m lý
25 Lại Minh Sang Nam 14/08/2002 10Hóa A 9.60 9.75 9.50 28.85 1  
26 Hoàng Hải Thanh Nữ 21/05/2002 10Hóa A 9.60 9.00 9.00 27.60 4  
27 Phạm Trọng Thiện Nam 04/06/2002 10Hóa A 6.80 7.50 7.00 21.30 25  
28 Phạm Xuân Tiến Nam 28/06/2002 10Hóa A 7.40 8.00 8.00 23.40 16  
29 Phạm Thị Huyền Trang Nữ 21/12/2002 10Hóa A 8.00 8.75 8.25 25.00 13  
30 Vũ Quỳnh Trang Nữ 07/11/2002 10Hóa A 7.20 6.50 7.75 21.45 24  
31 Nguyễn Văn Tráng Nam 03/03/2002 10Hóa A 9.00 9.25 9.75 28.00 3  
32 Đỗ Ngọc Trâm Nữ 19/02/2002 10Hóa A 8.40 9.25 8.50 26.15 8  
33 Ngô Minh Việt Nam 17/07/2002 10Hóa A 8.60 8.25 9.25 26.10 9  
34 Nguyễn Thành Vinh Nam 20/09/2002 10Hóa A 8.40 8.25 5.25 21.90 20  
TT HỌ VÀ TÊN  GT Ng.sinh Lớp Khối M1 M2 M3 T.Điểm TTL Ghi chú
1 Đào Ánh An Nữ 18/02/2002 10Sinh B 7.00 7.75 8.00 22.75 5  
2 Đỗ Vũ Thu Anh Nữ 18/09/2002 10Sinh B 3.60 4.25 8.75 16.60 25  
3 Trần Thị Quỳnh Anh Nữ 14/11/2002 10Sinh B 8.40 6.75 9.00 24.15 3  
4 Nguyễn Thái Bình Nam 25/01/2002 10Sinh B 6.40 3.50 5.25 15.15 30  
5 Phạm Linh Chi Nữ 02/05/2002 10Sinh B 7.00 6.25 5.75 19.00 17  
6 Hoàng Phương Chinh Nữ 25/09/2002 10Sinh B 3.40 4.50 4.50 12.40 34  
7 Hoàng Long Đạt Nam 30/01/2002 10Sinh B 7.80 4.50 9.00 21.30 10  
8 Nguyễn Trường Giang Nam 23/08/2002 10Sinh B 6.40 5.00 5.50 16.90 24  
9 Phạm Thị Thu Hà Nữ 07/12/2002 10Sinh B 7.60 7.75 7.00 22.35 7  
10 Vũ Thị Thu Hà Nữ 25/10/2002 10Sinh B 9.20 7.75 8.00 24.95 2  
11 Cao Đức Huy Nam 01/01/2002 10Sinh B 6.00 4.75 5.25 16.00 28  
12 Vũ Văn Kiệt Nam 27/05/2002 10Sinh B 6.60 7.50 8.25 22.35 7  
13 Đào Mai Linh Nữ 26/12/2002 10Sinh B 4.60 5.50 7.50 17.60 22  
14 Trần Khánh Linh Nữ 16/12/2002 10Sinh B 7.60 5.75 5.25 18.60 19  
15 Nguyễn Đức Lưu Nam 27/07/2002 10Sinh B 8.20 8.00 9.25 25.45 1  
16 Phạm Tiến Mạnh Nam 28/11/2002 10Sinh B 6.60 6.75 7.50 20.85 12  
17 Phạm Hoàng Mến Nữ 17/06/2002 10Sinh B 5.00 4.75 6.75 16.50 26  
18 Nhâm Hà My Nữ 24/10/2002 10Sinh B 6.40 5.75 6.00 18.15 21  
19 Nguyễn Thị Ngân Nữ 14/11/2002 10Sinh B 6.40 5.50 8.75 20.65 14  
20 Trần Thị Ngọc Nữ 10/06/2002 10Sinh B 8.40 6.25 7.75 22.40 6  
21 Phạm Anh Nguyễn Nữ 17/07/2002 10Sinh B 7.40 6.50 7.50 21.40 9  
22 Phạm Quang Phúc Nam 29/12/2002 10Sinh B 6.80 8.25 8.25 23.30 4  
23 Trần Minh Phúc Nam 30/01/2002 10Sinh B 5.00 5.25 4.50 14.75 31  
24 Nguyễn Hà Phương Nữ 05/10/2002 10Sinh A1 3.80 4.40 4.00 12.20 35  
25 Nguyễn Minh Quân Nam 20/05/2002 10Sinh B 5.20 4.50 5.00 14.70 32  
26 Trần Ngọc Quân Nam 26/01/2002 10Sinh B 7.00 4.75 5.75 17.50 23  
27 Bùi Quang Thành Nam 24/01/2002 10Sinh B 5.80 4.00 4.00 13.80 33  
28 Nguyễn Trọng Thành Nam 31/08/2002 10Sinh B 8.20 0.00 7.75 15.95 29 sai sbd m hóa
29 Bùi Hương Thảo Nữ 14/06/2002 10Sinh B 7.00 3.75 5.75 16.50 26  
30 Trần Thị Thu Thảo Nữ 29/09/2002 10Sinh B 0.00 0.00 5.25 5.25 36 sai sbd m T,H
31 Phạm Thị Anh Thơ Nữ 06/08/2002 10Sinh B 8.00 6.00 6.75 20.75 13  
32 Bùi Phan Thanh Thúy Nữ 02/10/2002 10Sinh B 6.60 6.25 7.25 20.10 15  
33 Phạm Thùy Trang Nữ 02/10/2002 10Sinh B 5.80 7.25 8.00 21.05 11  
34 Phạm Đoàn Thu Uyên Nữ 18/10/2002 10Sinh B 6.80 5.75 6.00 18.55 20  
35 Phạm Quốc Vương Nam 05/07/2002 10Sinh B 7.20 5.50 6.75 19.45 16  
36 Đặng Hồng Yến Nữ 30/04/2002 10Sinh B 5.40 5.75 7.50 18.65 18  
TT HỌ VÀ TÊN  GT Ng.sinh Lớp Khối M1 M2 M3 T.Điểm TTL Ghi chú
1 Đinh Thảo Anh Nữ 23/01/2002 10Văn D 7.60 6.20 7.00 20.80 12  
2 Đỗ Thị Mai Anh Nữ 30/11/2002 10Văn D 6.40 5.80 6.25 18.45 25  
3 Mai Thị Vân Anh Nữ 18/03/2002 10Văn D 6.40 5.00 8.50 19.90 18  
4 Nguyễn Thảo Anh Nữ 07/03/2002 10Văn D 5.20 7.20 8.50 20.90 11  
5 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 12/06/2002 10Văn D 5.40 3.40 8.25 17.05 30  
6 Phạm Hoàng Anh Nữ 23/10/2002 10Văn D 6.00 5.60 8.25 19.85 19  
7 Quách Thị Ngọc Anh Nữ 05/05/2002 10Văn D 6.80 7.60 6.25 20.65 13  
8 Vũ Tú Anh Nữ 18/07/2002 10Văn D 4.80 4.80 5.25 14.85 35  
9 Nguyễn Linh Chi Nữ 10/08/2002 10Văn D 5.40 5.40 5.50 16.30 32  
10 Nguyễn Thị Thanh Chúc Nữ 10/04/2002 10Văn D 6.00 4.00 7.50 17.50 27  
11 Nguyễn Ngọc Dung Nữ 30/08/2002 10Văn D 7.60 4.80 7.75 20.15 16  
12 Vũ Thị Hồng Duyên Nữ 25/07/2002 10Văn D 5.20 5.00 7.00 17.20 29  
13 Vũ Thành Đạt Nam 28/01/2002 10Văn D 6.60 5.60 7.75 19.95 17  
14 Trần Huyền Giang Nữ 14/05/2002 10Văn D 8.20 6.80 7.00 22.00 6  
15 Đỗ Thị Thu Hải Nữ 21/01/2002 10Văn D 5.80 3.40 7.50 16.70 31  
16 Phạm Minh Hằng Nữ 17/12/2002 10Văn D 6.00 6.60 7.25 19.85 19  
17 Phạm Thị Thanh Thanh Hằng Nữ 01/01/2002 10Văn D 6.00 7.60 8.25 21.85 8  
18 Trần Mỹ Hiền Nữ 29/06/2002 10Văn D 8.60 5.60 8.25 22.45 4  
19 Vũ Việt Hoàng Nam 19/01/2002 10Văn D 6.40 7.00 7.25 20.65 13  
20 Trịnh Linh Hương Nữ 19/03/2002 10Văn D 5.20 5.80 7.50 18.50 24  
21 Hà Thị Kiều Linh Nữ 28/06/2002 10Văn D 6.20 3.80 9.00 19.00 22  
22 Hoàng Mai Linh Nữ 06/07/2002 10Văn D 4.40 5.80 7.25 17.45 28  
23 Trương Mỹ Linh Nữ 19/12/2002 10Văn D 7.00 7.00 8.00 22.00 6  
24 Lê Thị Khánh Ly Nữ 31/07/2002 10Văn D 7.40 5.80 8.25 21.45 10  
25 Doãn Nhật Minh Nữ 18/04/2002 10Văn D 7.20 7.60 7.75 22.55 3  
26 Đặng Phương Nga Nữ 19/02/2002 10Văn D 6.20 5.20 7.00 18.40 26  
27 Bùi Thị Yến Ngọc Nữ 22/01/2002 10Văn D 6.60 6.20 7.50 20.30 15  
28 Đỗ Phạm Hồng Ngọc Nữ 29/11/2002 10Văn C 4.75 7.00 8.00 19.75 21  
29 Lê Phương Ngọc Nữ 13/09/2002 10Văn D 7.40 7.00 8.50 22.90 2  
30 Tô Thị Hương Nhài Nữ 13/03/2002 10Văn D 6.20 4.20 5.00 15.40 34  
31 Mai Thị Phương Nữ 18/03/2002 10Văn D 4.60 4.60 7.00 16.20 33  
32 Trương Minh Thư Nữ 04/10/2002 10Văn D 7.80 7.60 8.50 23.90 1  
33 Phạm Vân Trang Nữ 14/12/2002 10Văn D 7.00 6.80 8.50 22.30 5  
34 Đoàn Cẩm Tú Nữ 11/04/2002 10Văn D 7.60 4.60 6.75 18.95 23  
35 Đặng Thị Thùy Vân Nữ 08/08/2002 10Văn D 7.20 6.60 7.75 21.55 9  
TT HỌ VÀ TÊN  GT Ng.sinh Lớp Khối M1 M2 M3 T.Điểm TTL Ghi chú
1 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 05/03/2002 10Sử D 4.60 6.80 7.00 18.40 20  
2 Vũ Hiền Anh Nữ 28/02/2002 10Sử C 5.75 6.75 6.00 18.50 19  
3 Đỗ Thị Cẩm Bình Nữ 15/06/2002 10Sử C 5.75 8.25 8.00 22.00 9  
4 Nguyễn Thị Huệ Chi Nữ 02/05/2002 10Sử C 6.50 5.75 5.50 17.75 25  
5 Nguyễn Văn Đạt Nam 16/06/2002 10Sử C 6.75 8.00 4.50 19.25 14  
6 Nguyễn Thu Hà Nữ 31/08/2002 10Sử C 3.75 5.25 6.00 15.00 31  
7 Nguyễn Thị Hiền Nữ 22/02/2002 10Sử C 8.25 9.25 7.00 24.50 2  
8 Trần Trung Hiếu Nam 25/05/2002 10Sử C 4.25 8.00 6.00 18.25 21  
9 Trần Thu Hoài Nữ 27/11/2002 10Sử D 4.60 4.40 5.00 14.00 32  
10 Phạm Huy Hoàng Nam 15/09/2002 10Sử C 3.50 6.25 6.50 16.25 28  
11 Trương Ánh Hồng Nữ 07/01/2002 10Sử C 6.25 6.00 5.75 18.00 23  
12 Đỗ Huy Hùng Nam 22/04/2002 10Sử A 4.40 2.00 2.25 8.65 33  
13 Phạm Việt Hùng Nam 10/08/2002 10Sử C 4.50 6.75 5.00 16.25 28  
14 Phạm Gia Huy Nam 21/10/2002 10Sử A1 5.40 5.20 6.50 17.10 27  
