Điểm KSCL Khối 10 lần 3 năm học 2016-2017

BẢNG ĐIỂM KHẢO SAT LẦN 3 - KHỐI 10

TT Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Ban Toán NN Văn Hóa Sinh Sử Địa CD T.Diem TT Ghi chú
1 Trần Hải An Nữ 22/03/2001 10Toán1 TN 8,40 7,00 7,75 9,25 8,25 4,75       45,40 13  
2 Hoàng Minh Anh Nữ 11/09/2001 10Toán1 TN 8,60 9,40 7,00 9,50 8,50 7,25       50,25 2  
3 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 15/07/2001 10Toán1 TN 8,60 9,00 8,25 9,75 8,50 5,00       49,10 5  
4 Lại Thị Linh Chi Nữ 01/08/2001 10Toán1 TN 8,00 7,60 7,50 7,00 6,00 7,00       43,10 19  
5 Phạm Đức Dương Nam 09/04/2001 10Toán1 TN 9,40 8,80 6,75 10,00 9,25 5,75       49,95 3  
6 Dương Minh Đức Nam 15/04/2001 10Toán1 TN 9,00 8,40 7,50 9,25 8,75 4,00       46,90 10  
7 Phạm Lê Anh Đức Nam 12/02/2001 10Toán1 TN 7,80 7,20 8,00 9,75 9,25 4,75       46,75 11  
8 Bùi Văn Hải Nam 12/11/2001 10Toán1 TN 7,60 7,80 6,00 7,75 6,25 5,25       40,65 22  
9 Đặng Thị Thu Hằng Nữ 21/02/2001 10Toán1 TN 9,20 7,40 8,00 8,00 6,75 4,75       44,10 17  
10 Đồng Thị Thu Hằng Nữ 15/03/2001 10Toán1 TN 8,80 3,80 6,75 7,25 7,50 5,50       39,60 24  
11 Trần Thị Thu Hiền Nữ 28/10/2001 10Toán1 TN 8,60 5,40 7,25 9,25 8,50 4,50       43,50 18  
12 Trần Trọng Hiệp Nam 25/08/2001 10Toán1 TN 8,40 6,80 7,25 9,50 7,50 3,50       42,95 20  
13 Nguyễn Thúy Hòa Nữ 08/05/2001 10Toán1 TN 9,20 8,60 8,50 8,25 8,25 5,25       48,05 8  
14 Nguyễn Văn Hoàn Nam 25/06/2001 10Toán1 TN 9,20 7,20 5,50 10,00 9,00 7,50       48,40 6  
15 Đỗ Ngọc Huy Nam 10/01/2001 10Toán1 TN 8,60 5,80 6,50 9,50 9,00 5,75       45,15 15  
16 Nguyễn Quang Huy Nam 24/08/2001 10Toán1 TN 8,80 7,40 6,75 8,25 7,25 6,25       44,70 16  
17 Phạm Công Khang Nam 21/08/2001 10Toán1 TN 9,40 5,00 6,50 7,50 6,75 3,25       38,40 26  
18 Hoàng Thanh Lịch Nam 12/04/2001 10Toán1 TN 7,40 5,20 3,75 8,50 7,00 5,50       37,35 29  
19 Lê Diệu Linh Nữ 09/08/2001 10Toán1 TN 8,20 8,00 5,25 6,75 7,50 4,75       40,45 23  
20 Trần Thị Khánh Linh Nữ 22/04/2001 10Toán1 TN 8,20 8,60 8,00 8,75 7,75 5,75       47,05 9  
21 Nguyễn Hà My Nữ 08/09/2001 10Toán1 TN 8,60 8,20 6,50 9,50 7,75 5,50       46,05 12  
22 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 16/03/2001 10Toán1 TN 9,60 7,60 7,00 9,75 8,50 6,75       49,20 4  
23 Dương Minh Tâm Nữ 09/02/2001 10Toán1 TN 9,20 9,40 8,00 9,50 9,00 6,75       51,85 1  
24 Cao Châu Thảo Nam 17/06/2001 10Toán1 TN 9,60 6,00 6,00 9,25 8,75 5,75       45,35 14  
25 Trần Trọng Thắng Nam 03/11/2001 10Toán1 TN 6,20 2,80 7,00 7,75 6,00 4,75       34,50 30  
26 Vũ Anh Thư Nữ 30/05/2001 10Toán1 TN 9,60 7,80 7,00 9,25 9,25 5,25       48,15 7  
27 Lại Thị Huyền Thương Nữ 04/03/2001 10Toán1 TN 0,00 6,40 6,00 9,75 8,00 2,50       32,65 31 Sai sbd m toán
28 Lê Minh Tiến Nam 20/06/2001 10Toán1 TN 8,00 3,60 8,50 8,25 6,00 4,50       38,85 25  
29 Nguyễn Long Tuấn Nam 01/01/2001 10Toán1 TN 8,60 6,80 4,25 7,75 5,75 4,25       37,40 28  
30 Tạ Bá Cát Tường Nam 13/09/2001 10Toán1 TN 7,60 6,00 5,00 7,00 8,50 3,75       37,85 27  
31 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 28/07/2001 10Toán1 TN 8,80 8,40 7,00 6,75 7,25 4,25       42,45 21  
1 Đặng Việt Anh Nam 10/01/2001 10Toán2 TN 6,80 7,80 7,50 7,00 6,25 7,25       42,60 17  
2 Nguyễn Mai Anh Nữ 13/08/2001 10Toán2 TN 7,80 5,80 6,50 8,50 7,75 5,50       41,85 21  
3 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 19/04/2001 10Toán2 TN 8,40 6,80 8,00 9,00 9,00 4,75       45,95 5  
4 Trần Lan Anh Nữ 07/07/2001 10Toán2 TN 8,60 6,60 6,00 9,00 8,50 8,00       46,70 3  
5 Phạm Ngọc Ánh Nữ 06/01/2001 10Toán2 TN 9,00 8,20 7,25 10,00 7,00 3,75       45,20 8  
6 Vũ Văn Chiến Nam 02/01/2001 10Toán2 TN 9,00 7,60 6,50 8,50 0,00 6,75       38,35 29 không có m đề m hóa
7 Trần Thị Hương Giang Nữ 15/10/2001 10Toán2 TN 7,40 8,00 7,25 7,25 5,75 4,25       39,90 26  
8 Vũ Thị Thanh Hải Nữ 29/01/2001 10Toán2 TN 7,80 8,40 8,25 8,00 3,00 3,75       39,20 28  
9 Vũ Việt Hải Nam 04/03/2001 10Toán2 TN 9,20 7,60 7,00 8,00 6,75 3,75       42,30 18  
10 Nguyễn Thu Hằng Nữ 25/06/2001 10Toán2 TN 8,60 5,20 7,00 9,25 7,25 4,25       41,55 23  
11 Phạm Thị Hiền Nữ 06/07/2001 10Toán2 TN 0,00 6,20 6,75 8,75 8,00 5,50       35,20 30 Sai sbd m toán
12 Lã Thị Hoa Nữ 02/03/2001 10Toán2 TN 8,40 8,20 6,50 8,00 5,00 6,00       42,10 19  
13 Hoàng Phó Hùng Nam 01/03/2001 10Toán2 TN 7,40 8,60 6,75 5,75 5,50 6,25       40,25 25  
14 Nguyễn Quốc Huy Nam 05/04/2001 10Toán2 TN 8,80 9,00 4,00 6,75 6,00 7,50       42,05 20  
15 Bùi Thị Thùy Linh Nữ 04/03/2001 10Toán2 TN 7,40 8,20 8,75 7,75 5,75 5,75       43,60 14  
16 Bùi Trúc Linh Nữ 12/01/2001 10Toán2 TN 8,80 8,80 8,50 8,00 9,25 7,75       51,10 2  
17 Trần Thành Long Nam 16/10/2001 10Toán2 TN 8,40 9,00 8,00 9,25 9,25 7,50       51,40 1  
18 Phạm Thanh Mai Nữ 10/06/2001 10Toán2 TN 8,60 7,20 6,50 9,00 7,50 6,50       45,30 7  
19 Trần Phương Mai Nữ 15/04/2001 10Toán2 TN 8,60 7,00 6,75 9,00 8,00 4,75       44,10 12  
20 Đỗ Đức Mạnh Nam 27/10/2001 10Toán2 TN 8,40 7,60 5,25 9,50 9,75 3,75       44,25 10  
21 Ngô Thị Ngân Nữ 04/04/2001 10Toán2 TN 8,60 5,60 7,75 7,25 8,25 6,25       43,70 13  
22 Bùi Hồng Ngọc Nữ 20/05/2001 10Toán2 TN 8,60 6,20 5,50 7,50 7,50 5,75       41,05 24  
23 Lê Thị Nguyệt Nữ 09/02/2001 10Toán2 TN 8,40 6,40 7,00 8,00 9,25 6,00       45,05 9  
24 Bùi Linh Nhi Nữ 19/01/2001 10Toán2 TN 8,20 7,40 7,00 7,50 0,00 4,75       34,85 31 không tô sbd m hóa
25 Trịnh Hoàng Yến Nhi Nữ 02/10/2001 10Toán2 TN 9,80 8,40 6,50 9,25 7,50 5,00       46,45 4  
26 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 27/09/2001 10Toán2 TN 9,00 7,00 7,75 8,50 6,00 4,75       43,00 15  
27 Phí Thị Huyền Phương Nữ 04/03/2001 10Toán2 TN 8,60 9,40 6,50 9,00 6,50 5,75       45,75 6  
28 Nguyễn Văn Quang Nam 05/04/2001 10Toán2 TN 7,60 9,20 5,75 7,75 5,50 4,00       39,80 27  
29 Đỗ Tuấn Thành Nam 21/02/2001 10Toán2 TN 8,40 8,00 5,00 7,50 8,00 4,75       41,65 22  
30 Ngô Tuấn Thành Nam 13/01/2001 10Toán2 TN 9,00 8,20 5,50 8,75 8,75 4,00       44,20 11  
31 Nguyễn Tiến Thành Nam 07/09/2001 10Toán2 TN 0,00 0,00 6,00 7,75 8,25 4,75       26,75 32 Sai sbd m toán, anh
32 Phan Thị Việt Trang Nữ 07/04/2001 10Toán2 TN 0,00 5,20 7,00 0,00 7,50 4,25       23,95 33 Sai sbd m toán,lý
33 Phạm Quang Tùng Nam 14/12/2001 10Toán2 TN 8,80 6,60 7,50 8,75 6,25 5,00       42,90 16  
1 Nguyễn Quang Chiều Nam 18/09/2001 10Tin TN 8,80 4,20 6,00 9,50 8,25 4,75       41,50 12  
2 Vũ Thành Chung Nam 06/01/2001 10Tin TN 8,80 6,40 5,50 9,50 9,50 5,25       44,95 5  
3 Nguyễn Tiến Đạt Nam 06/07/2001 10Tin TN 6,00 4,40 6,00 9,25 6,00 5,75       37,40 20  
4 Vũ Tiến Đạt Nam 02/02/2001 10Tin TN 7,40 6,00 4,25 8,00 7,00 3,00       35,65 24  
5 Nguyễn Minh Đông Nam 09/05/2001 10Tin TN 6,00 7,00 5,00 9,50 3,50 3,50       34,50 27  
6 Lê Thành Đức Nam 24/12/2001 10Tin TN 8,40 7,40 6,50 9,75 8,00 5,50       45,55 4  
7 Phạm Linh Giang Nữ 30/05/2001 10Tin TN 7,40 4,80 6,75 7,25 5,25 4,00       35,45 26  
8 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 31/05/2001 10Tin TN 8,00 5,00 8,00 8,50 7,50 5,50       42,50 9  
9 Phạm Nam Hải Nam 22/11/2001 10Tin TN 8,00 7,00 8,00 3,25 3,25 4,00       33,50 31  
10 Lê Trung Hiếu Nam 30/08/2001 10Tin TN 8,00 4,40 6,50 7,50 5,00 3,00       34,40 28  
11 Nguyễn Đăng Hiếu Nam 16/07/2001 10Tin TN 8,40 4,80 6,50 8,00 8,50 5,50       41,70 10  
12 Vương Thị Minh Hòa Nữ 14/12/2001 10Tin TN 7,60 7,00 5,00 7,50 6,00 3,50       36,60 22  
13 Phí Trung Hoàng Nam 19/11/2001 10Tin TN 8,20 6,20 6,00 8,25 8,25 4,00       40,90 13  
14 Đỗ Mai Hồng Nữ 15/11/2001 10Tin TN 8,20 5,60 6,50 5,75 4,75 5,50       36,30 23  
15 Hoàng Xuân Huy Nam 21/05/2001 10Tin TN 8,00 5,40 5,25 7,75 7,25 4,75       38,40 18  
16 Ngô Văn Huy Nam 24/06/2001 10Tin TN 8,80 6,20 5,25 9,25 8,25 5,00       42,75 8  
17 Trần Thị Lan Nữ 11/11/2001 10Tin TN 6,60 4,20 5,50 5,25 5,50 5,00       32,05 32  
18 Trần Công Lâm Nam 13/05/2001 10Tin TN 0,00 5,40 5,25 7,25 0,00 5,25       23,15 34 Sai m đề m toán, hóa
19 Đặng Quyền Linh Nam 22/07/2001 10Tin TN 6,20 6,60 5,25 4,75 7,50 4,00       34,30 29  
20 Bùi Cẩm Ly Nữ 15/05/2001 10Tin TN 7,40 4,80 7,25 6,00 6,00 5,25       36,70 21  
21 Đặng Tuyết Mai Nữ 24/01/2001 10Tin TN 7,40 8,40 7,00 6,00 4,25 6,75       39,80 14  
22 Phạm Thị Thu Mơ Nữ 13/08/2001 10Tin TN 8,60 7,00 6,00 10,00 9,00 6,50       47,10 2  
23 Hoàng Hải Nam Nam 05/11/2001 10Tin TN 7,40 8,40 4,25 8,50 8,50 4,50       41,55 11  
24 Nguyễn Hải Nam Nam 03/10/2001 10Tin TN 8,00 8,80 2,75 6,00 5,00 3,50       34,05 30  
25 Hoàng Thị Hồng Nga Nữ 16/12/2001 10Tin TN 6,80 6,00 7,75 9,00 7,50 6,00       43,05 7  
26 Tô Thúy Ngân Nữ 09/03/2001 10Tin TN 8,00 6,20 6,50 7,50 5,50 4,75       38,45 17  
27 Nguyễn Trung Nghĩa Nam 01/12/2001 10Tin TN 6,20 8,60 7,00 6,00 5,75 6,00       39,55 15  
28 Vũ Hồng Phúc Nam 12/01/2001 10Tin TN 0,00 8,20 6,50 4,00 5,50 5,75       29,95 33 Sai sbd m toán
29 Đỗ Minh Phương Nữ 22/01/2001 10Tin TN 8,00 7,20 8,00 9,00 7,50 6,50       46,20 3  
30 Tạ An Quyên Nữ 10/10/2001 10Tin TN 9,60 6,40 4,75 6,25 6,25 5,00       38,25 19  
31 Bùi Tiến Thành Nam 12/07/2001 10Tin TN 8,80 7,80 6,00 9,25 9,50 6,50       47,85 1  
32 Phan Minh Thảo Nữ 16/10/2001 10Tin TN 7,20 6,20 4,75 7,25 7,50 6,25       39,15 16  
33 Trịnh Thị Huyền Trang Nữ 27/01/2001 10Tin TN 8,00 3,40 7,00 4,00 7,75 5,50       35,65 24  
34 Quách Ngọc Vương Nam 14/03/2001 10Tin TN 8,60 8,00 6,50 9,00 8,50 4,25       44,85 6  
1 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 05/02/2001 10Lý TN 7,20 6,60 7,25 7,75 6,50 6,75       42,05 14  
2 Phạm Mai Anh Nữ 23/11/2001 10Lý TN 6,60 6,20 7,00 9,25 7,50 6,00       42,55 12  
3 Vũ Ngọc Anh Nữ 07/08/2001 10Lý TN 9,80 8,40 6,00 10,00 7,75 5,00       46,95 2  
4 Nguyễn Đăng Dương Nam 24/05/2001 10Lý TN 7,80 6,00 6,00 9,25 8,00 5,00       42,05 14  
5 Nguyễn Hải Dương Nam 16/03/2001 10Lý TN 5,40 3,20 5,00 7,75 5,25 4,75       31,35 30  
6 Nguyễn Trọng Đạo Nam 24/08/2001 10Lý TN 7,20 6,20 6,50 9,50 7,00 4,75       41,15 18  
7 Phạm Quốc Đạt Nam 15/03/2001 10Lý TN 8,60 5,40 5,50 8,25 7,50 2,75       38,00 27  
8 Vũ Xuân Đức Nam 02/01/2001 10Lý TN 8,00 7,80 6,00 9,50 7,50 3,00       41,80 17  
9 Nguyễn Sỹ Hà Nam 25/08/2001 10Lý TN 7,80 7,00 7,00 9,00 6,25 4,00       41,05 19  
10 Lê Thị Hằng Nữ 07/04/2001 10Lý TN 7,60 8,20 8,25 8,75 6,75 3,75       43,30 7  
11 Nguyễn Trọng Hiếu Nam 06/04/2001 10Lý TN 6,80 5,80 6,00 8,00 5,25 3,25       35,10 29  
12 Nguyễn Trung Hiếu Nam 16/12/2001 10Lý TN 8,40 8,80 4,50 9,50 6,25 5,25       42,70 11  
13 Vũ Trung Hiếu Nam 01/08/2001 10Lý TN 7,60 6,80 5,00 9,25 7,50 0,00       36,15 28 Sai sbd m sinh
14 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 06/01/2001 10Lý TN 6,80 8,40 6,00 6,75 7,50 5,25       40,70 21  
15 Nguyễn Phương Linh Nữ 24/03/2001 10Lý TN 9,00 7,80 5,25 8,75 6,00 7,25       44,05 5  
16 Ngô Duy Long Nam 13/09/2001 10Lý TN 8,80 7,60 6,00 8,50 7,00 4,00       41,90 16  
17 Đặng Quang Minh Nam 27/06/2001 10Lý TN 9,20 8,40 5,00 8,75 8,25 2,75       42,35 13  
18 Đỗ Đức Minh Nam 03/07/2001 10Lý TN 9,40 9,00 6,50 9,50 9,00 5,25       48,65 1  
19 Đỗ Hải Minh Nữ 04/11/2001 10Lý TN 8,80 7,60 5,00 9,25 7,00 3,25       40,90 20  
20 Trương Huỳnh Hải Nam Nam 28/08/2001 10Lý TN 8,80 8,00 6,50 8,50 7,25 4,25       43,30 7  
21 Trần Huy Phúc Nam 22/05/2001 10Lý TN 7,40 8,20 6,00 6,25 9,25 6,00       43,10 10  
22 Dương Thị Bích Phượng Nữ 02/10/2001 10Lý TN 9,20 10,00 8,00 8,25 5,50 5,25       46,20 4  
23 Đỗ Hồng Quân Nam 03/04/2001 10Lý TN 0,00 9,00 3,25 9,25 6,75 2,25       30,50 31 Sai m đề m toán
24 Trần Minh Sang Nam 23/11/2001 10Lý TN 8,60 8,20 6,75 7,75 5,75 3,00       40,05 23  
25 Trần Công Sơn Nam 09/06/2001 10Lý TN 7,80 9,20 7,00 6,75 8,75 6,75       46,25 3  
26 Đoàn Thị Phương Thảo Nữ 24/08/2001 10Lý TN 6,80 8,40 6,25 7,50 5,50 6,00       40,45 22  
27 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 08/01/2001 10Lý TN 7,00 4,60 5,50 7,50 4,50 0,00       29,10 32 khôg có m đề m sinh
28 Nguyễn Tuấn Thụy Nam 27/11/2001 10Lý TN 9,80 6,00 7,25 8,75 7,25 4,25       43,30 7  
29 Hà Thị Thu Trang Nữ 27/03/2001 10Lý TN 7,80 7,00 7,25 9,00 7,25 5,50       43,80 6  
30 Nguyễn Phương Trung Nam 03/12/2001 10Lý TN 7,80 5,80 5,00 7,75 8,25 3,50       38,10 26  
31 Đỗ Trường Vũ Nam 06/01/2001 10Lý TN 8,40 8,00 6,25 8,50 4,75 3,25       39,15 24  
32 Nguyễn Minh Vương Nam 09/05/2001 10Lý TN 7,40 7,60 5,50 8,50 6,00 3,25       38,25 25  
33 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 21/10/2001 10Lý TN 6,20 5,60 5,75 7,75 3,00 0,00       28,30 33 Sai sbd m sinh
1 Vũ Thị Kiều Anh Nữ 06/01/2001 10Hóa TN 8,20 4,80 5,00 8,75 0,00 3,75       30,50 33 Sai sbd m hóa
2 Phạm Xuân Bách Nam 28/07/2001 10Hóa TN 7,60 6,40 4,00 8,75 9,50 4,50       40,75 23  
3 Lê Thanh Bình Nam 21/09/2001 10Hóa TN 7,00 3,60 3,75 6,25 9,25 2,25       32,10 32  
4 Phạm Linh Chi Nữ 25/01/2001 10Hóa TN 8,20 5,60 4,50 6,50 8,50 4,00       37,30 30  
5 Bùi Thanh Dương Nam 05/09/2001 10Hóa TN 8,20 7,20 6,50 9,00 8,50 5,50       44,90 8  
6 Nguyễn Quốc Đạt Nam 27/07/2001 10Hóa TN 8,40 8,20 5,50 8,25 8,50 5,00       43,85 13  
7 Bùi Đoàn Đức Nam 19/07/2001 10Hóa TN 6,80 8,60 6,75 10,00 9,50 7,00       48,65 1  
8 Nguyễn Minh Đức Nam 19/10/2001 10Hóa TN 7,60 8,80 7,00 5,25 8,50 5,25       42,40 20  
9 Trịnh Thúy Hiền Nữ 15/06/2001 10Hóa TN 6,40 6,40 7,50 9,50 8,25 5,50       43,55 15  
10 Tạ Mạnh Hoàng Nam 25/05/2001 10Hóa TN 7,80 5,60 5,50 6,50 7,50 4,25       37,15 31  
11 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 25/09/2001 10Hóa TN 8,20 8,00 6,25 7,25 9,00 5,50       44,20 11  
12 Nguyễn Xuân Hưng Nam 10/12/2001 10Hóa TN 8,20 7,20 5,00 8,75 8,25 6,00       43,40 16  
13 Nguyễn Thị Phương Lan Nữ 12/09/2001 10Hóa TN 8,00 6,80 6,00 8,00 8,50 5,25       42,55 19  
14 Tô Hoàng Lâm Nam 09/09/2001 10Hóa TN 8,40 6,80 5,25 8,75 9,75 5,50       44,45 9  
15 Đào Công Lý Nam 16/07/2001 10Hóa TN 8,40 7,40 6,50 9,00 9,00 4,75       45,05 7  
16 Vũ Hương Mai Nữ 23/12/2001 10Hóa TN 8,80 7,00 6,00 9,50 9,00 4,00       44,30 10  
17 Nguyễn Ngọc Minh Nữ 21/08/2001 10Hóa TN 7,80 7,40 6,75 9,50 9,00 5,50       45,95 3  
18 Phí Quang Minh Nam 12/09/2001 10Hóa TN 8,40 7,00 5,00 8,75 9,75 4,75       43,65 14  
19 Ngô Thành Nam Nam 09/10/2001 10Hóa TN 7,80 3,80 5,25 9,50 9,25 4,25       39,85 25  
20 Đoàn Thị Yến Nhi Nữ 22/10/2001 10Hóa TN 5,80 7,60 7,50 7,25 7,75 4,50       40,40 24  
21 Lê Tuấn Phong Nam 16/07/2001 10Hóa TN 8,40 6,20 7,00 9,25 8,50 5,75       45,10 6  
22 Đỗ Quang Phúc Nam 18/10/2001 10Hóa TN 6,80 4,60 5,25 8,25 9,50 4,25       38,65 27  
23 Nguyễn Anh Quân Nam 05/03/2001 10Hóa TN 7,80 8,00 5,75 8,75 9,50 3,50       43,30 17  
24 Đặng Thanh Sơn Nam 07/05/2001 10Hóa TN 9,00 6,60 6,25 8,75 9,50 5,25       45,35 5  
25 Vũ Mạnh Tân Nam 01/03/2001 10Hóa TN 7,80 8,40 4,75 7,50 8,25 6,50       43,20 18  
26 Hoàng Thị Phương Thảo Nữ 12/08/2001 10Hóa TN 8,60 8,00 7,25 9,25 8,50 4,25       45,85 4  
27 Phạm Thu Thảo Nữ 27/09/2001 10Hóa TN 6,60 6,40 6,50 8,00 8,50 3,75       39,75 26  
28 Tống Thị Thư Nữ 20/03/2001 10Hóa TN 6,00 5,00 6,50 8,25 8,50 4,00       38,25 29  
29 Phạm Trung Tin Nam 16/11/2001 10Hóa TN 8,00 6,80 6,00 8,25 9,00 3,00       41,05 22  
30 Phan Thị Trang Nữ 03/10/2001 10Hóa TN 8,00 7,00 8,00 7,00 8,50 5,50       44,00 12  
31 Phạm Công Trọng Nam 24/10/2001 10Hóa TN 8,00 6,20 3,50 7,50 8,75 4,50       38,45 28  
32 Vũ Đức Trọng Nam 25/02/2001 10Hóa TN 7,80 6,60 4,75 8,50 8,50 5,25       41,40 21  
33 Đỗ Minh Tú Nam 05/01/2001 10Hóa TN 9,00 6,60 7,00 9,50 9,25 4,75       46,10 2  
1 Hoàng Tuấn Anh Nam 04/10/2001 10Sinh TN 9,40 5,00 6,00 6,00 7,25 7,75       41,40 10  
2 Nguyễn Phương Anh Nữ 06/11/2001 10Sinh TN 7,00 7,00 6,00 5,50 6,00 8,00       39,50 19  
3 Phạm Đức Anh Nam 01/11/2001 10Sinh TN 6,40 4,80 7,50 5,00 4,75 5,50       33,95 32  
4 Vũ Minh Anh Nữ 30/10/2001 10Sinh TN 4,20 7,60 5,25 6,25 6,00 7,00       36,30 23  
5 Giang Thị Diệp Nữ 20/04/2001 10Sinh TN 8,00 4,80 6,00 6,25 7,50 7,00       39,55 18  
6 Mai Việt Dũng Nam 04/05/2001 10Sinh TN 7,60 3,80 5,25 3,25 7,00 7,25       34,15 30  
7 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 25/09/2001 10Sinh TN 5,00 4,20 6,00 4,50 5,75 6,25       31,70 33  
8 Phạm Thanh Hà Nữ 23/12/2001 10Sinh TN 9,00 6,80 8,00 6,50 8,75 8,00       47,05 1  
9 Trần Thu Hà Nữ 25/02/2001 10Sinh TN 6,80 6,00 7,50 2,50 5,75 6,50       35,05 26  
10 Nguyễn Thị Hằng Nữ 22/01/2001 10Sinh TN 6,20 5,00 7,00 4,50 5,00 7,50       35,20 25  
11 Lương Thị Thu Hiền Nữ 07/07/2001 10Sinh TN 7,40 6,80 7,50 5,25 6,25 7,25       40,45 13  
12 Nguyễn Thị Hoa Nữ 20/01/2001 10Sinh TN 8,20 6,40 7,00 3,50 6,00 6,50       37,60 22  
13 Nguyễn Thu Hòa Nữ 09/08/2001 10Sinh TN 6,20 7,80 6,75 4,00 6,00 7,00       37,75 21  
14 Trần Thu Huế Nữ 18/08/2001 10Sinh TN 8,00 7,60 6,75 5,00 4,50 6,00       37,85 20  
15 Vũ Duy Hùng Nam 02/02/2001 10Sinh TN 6,40 6,00 5,75 7,00 7,25 8,50       40,90 11  
16 Đỗ Khánh Huyền Nữ 31/10/2001 10Sinh TN 5,60 8,20 6,00 4,00 6,25 5,00       35,05 26  
17 Trần Thị Thu Huyền Nữ 10/05/2001 10Sinh TN 6,80 7,20 6,00 7,00 7,50 6,00       40,50 12  
18 Vũ Hoài Hương Nữ 06/08/2001 10Sinh TN 5,20 8,60 7,00 4,25 5,00 4,00       34,05 31  
19 Trần Ngọc Lan Nữ 18/02/2001 10Sinh TN 7,40 3,40 7,00 5,25 5,75 6,25       35,05 26  
20 Dương Diệu Linh Nữ 14/08/2001 10Sinh TN 8,60 7,60 7,50 8,25 7,00 7,25       46,20 2  
21 Nguyễn Nhật Linh Nữ 31/03/2001 10Sinh TN 7,80 4,20 6,75 8,50 6,75 7,50       41,50 9  
22 Nguyễn Thị Mai Linh Nữ 03/10/2001 10Sinh TN 8,40 6,00 7,75 5,75 6,25 7,50       41,65 8  
23 Vũ Thành Luân Nam 19/03/2001 10Sinh TN 7,80 4,60 7,25 6,75 6,25 7,50       40,15 16  
24 Nguyễn Phương Mai Nữ 17/10/2001 10Sinh TN 6,00 8,20 7,00 5,75 6,75 6,75       40,45 13  
25 Phí Ngọc Mai Nữ 24/09/2001 10Sinh TN 6,40 8,40 7,25 4,75 6,50 6,75       40,05 17  
26 Nguyễn Hữu Ngàn Nam 26/10/2001 10Sinh TN 6,40 5,60 6,50 7,75 7,75 6,25       40,25 15  
27 Tô Thị Huyền Nhung Nữ 22/03/2001 10Sinh TN 8,80 7,00 7,25 5,75 8,25 8,50       45,55 3  
28 Mai Thị Thái Nữ 29/05/2001 10Sinh TN 8,40 6,40 8,25 6,00 7,50 7,00       43,55 5  
29 Nguyễn Thị Thảo Nữ 10/08/2001 10Sinh TN 8,80 4,20 7,50 7,75 6,25 8,25       42,75 7  
30 Trần Phương Thảo Nữ 05/06/2001 10Sinh TN 6,40 6,60 5,00 3,25 7,25 7,00       35,50 24  
31 Cao Thị Thắm Nữ 14/05/2001 10Sinh TN 8,20 6,40 8,00 6,25 6,25 8,00       43,10 6  
32 Phạm Thị Thanh Thu Nữ 12/12/2001 10Sinh TN 8,80 5,80 6,50 7,50 7,00 8,50       44,10 4  
33 Vũ Thị Thu Trang Nữ 08/10/2001 10Sinh TN 7,20 5,80 5,25 4,50 5,00 3,25       31,00 34  
34 Vũ Thùy Trang Nữ 03/01/2001 10Sinh TN 5,40 6,20 5,50 4,50 6,50 6,50       34,60 29  
1 Bùi Phương Anh Nữ 20/11/2001 10A1 TN 7,00 5,00 7,00 6,00 6,25 4,75       36,00 29  
2 Đặng Thị Phương Anh Nữ 28/10/2001 10A1 TN 6,80 6,00 8,25 6,00 6,25 7,75       41,05 10  
3 Trần Phương Anh Nữ 30/07/2001 10A1 TN 5,60 7,40 6,75 6,25 4,75 7,75       38,50 19  
4 Vũ Thị Lan Anh Nữ 02/02/2001 10A1 XH 4,20 7,00 7,50       7,75 6,00 8,00 40,45 11  
5 Phạm Thị Ngọc Bích Nữ 16/03/2001 10A1 TN 5,20 6,00 8,75 5,00 5,75 3,25       33,95 38  
6 Nguyễn Cao Quỳnh Chi Nữ 03/01/2001 10A1 XH 4,20 8,80 7,25       7,50 6,00 8,00 41,75 9  
7 Đỗ Văn Chiến Nam 22/06/2001 10A1 TN 4,00 7,40 5,50 4,75 4,50 4,50       30,65 45  
8 Hoàng Thị Duyên Nữ 25/08/2001 10A1 TN 7,20 7,40 7,50 8,75 4,75 6,50       42,10 5  
9 Bùi Quang Dương Nam 01/02/2001 10A1 TN 6,20 3,00 6,50 5,75 2,50 5,00       28,95 47  
10 Lê Tùng Dương Nam 05/08/2001 10A1 XH 5,60 8,20 5,75       4,75 5,00 7,00 36,30 27  
11 Đặng Thị Thu Hà Nữ 17/04/2001 10A1 TN 6,00 7,40 7,25 5,75 4,75 3,50       34,65 33  
12 Lê Thu Hà Nữ 17/01/2001 10A1 TN 6,00 7,80 6,75 6,00 5,00 2,75       34,30 34  
13 Nguyễn Thị Thu HàA Nữ 01/08/2001 10A1 XH 5,40 5,20 7,75       6,75 6,50 8,25 39,85 12  
14 Nguyễn Thị Thu HàB Nữ 09/11/2001 10A1 XH 6,00 7,20 8,25       8,00 7,25 9,25 45,95 1  
