Điểm KSCL Khối 11 lần 1 - năm học 2017-2018

ĐIỂM KHẢO SÁT LẦN 1 KHỐI 11
NĂM HỌC 2017 - 2018
 
TT Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Khối M1 M2 M3 T.Diem TT Ghi chú
1 Trần Hải An Nữ 22/03/2001 11Toán1 A 6.60 9 8.5 24.10 17  
2 Hoàng Minh Anh Nữ 11/09/2001 11Toán1 A1 8.80 7.4 8.5 24.70 13  
3 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 15/07/2001 11Toán1 A 8.60 9.25 8.75 26.60 3  
4 Lại Thị Linh Chi Nữ 01/08/2001 11Toán1 D 7.80 4.6 8 20.40 25  
5 Phạm Đức Dương Nam 09/04/2001 11Toán1 A 6.20 9.75 8.75 24.70 13  
6 Dương Minh Đức Nam 15/04/2001 11Toán1 A 8.20 9 9.25 26.45 5  
7 Phạm Lê Anh Đức Nam 12/02/2001 11Toán1 A 8.40 9.25 8.75 26.40 6  
8 Bùi Văn Hải Nam 12/11/2001 11Toán1 A 7.60 6.75 6.5 20.85 24  
9 Đặng Thị Thu Hằng Nữ 21/02/2001 11Toán1 A 8.40 8.75 8.25 25.40 7  
10 Đồng Thị Thu Hằng Nữ 15/03/2001 11Toán1 A 7.80 7.25 8.25 23.30 20  
11 Trần Thị Thu Hiền Nữ 28/10/2001 11Toán1 A 7.80 7.75 9 24.55 15  
12 Trần Trọng Hiệp Nam 25/08/2001 11Toán1 A v v v 0.00 31  
13 Nguyễn Thúy Hòa Nữ 08/05/2001 11Toán1 A 7.00 0 8.25 15.25 30 Sai sbd m hóa
14 Nguyễn Văn Hoàn Nam 25/06/2001 11Toán1 B 9.40 9.25 8.25 26.90 1  
15 Đỗ Ngọc Huy Nam 10/01/2001 11Toán1 A 8.60 9.25 8.75 26.60 3  
16 Nguyễn Quang Huy Nam 24/08/2001 11Toán1 A 5.60 8 7.75 21.35 23  
17 Phạm Công Khang Nam 21/08/2001 11Toán1 A 7.80 8.5 8.75 25.05 9  
18 Hoàng Thanh Lịch Nam 12/04/2001 11Toán1 A 7.80 5.5 5.75 19.05 26  
19 Lê Diệu Linh Nữ 09/08/2001 11Toán1 A1 8.60 8.8 6.25 23.65 19  
20 Trần Thị Khánh Linh Nữ 22/04/2001 11Toán1 A 7.80 8.25 8.5 24.55 15  
21 Nguyễn Hà My Nữ 08/09/2001 11Toán1 A1 8.40 6.8 8.5 23.70 18  
22 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 16/03/2001 11Toán1 A 8.20 9.25 7.5 24.95 11  
23 Dương Minh Tâm Nữ 09/02/2001 11Toán1 A 8.40 9 9.25 26.65 2  
24 Cao Châu Thảo Nam 17/06/2001 11Toán1 A 8.00 8.75 8.25 25.00 10  
25 Trần Trọng Thắng Nam 03/11/2001 11Toán1 A 5.60 5.25 7.25 18.10 29  
26 Vũ Anh Thư Nữ 30/05/2001 11Toán1 A 7.20 9 8.75 24.95 11  
27 Lại Thị Huyền Thương Nữ 04/03/2001 11Toán1 A 8.40 8.75 8 25.15 8  
28 Lê Minh Tiến Nam 20/06/2001 11Toán1 A 7.60 8.25 7 22.85 21  
29 Nguyễn Long Tuấn Nam 01/01/2001 11Toán1 A1 7.80 4.6 6.5 18.90 27  
30 Tạ Bá Cát Tường Nam 13/09/2001 11Toán1 A 6.80 8.25 3.75 18.80 28  
31 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 28/07/2001 11Toán1 D 7.20 7.6 7.25 22.05 22  
TT Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Khối M1 M2 M3 T.Diem TT Ghi chú
1 Đặng Việt Anh Nam 10/01/2001 11Toán2 A1 7.60 8.6 8.5 24.70 13  
2 Nguyễn Mai Anh Nữ 13/08/2001 11Toán2 A 8.60 8.75 8.75 26.10 5  
3 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 19/04/2001 11Toán2 B 8.00 8.5 8.75 25.25 10  
4 Trần Lan Anh Nữ 07/07/2001 11Toán2 A 8.20 7.25 8 23.45 20  
5 Phạm Ngọc Ánh Nữ 06/01/2001 11Toán2 A1 9.20 5.2 9.5 23.90 18  
6 Vũ Văn Chiến Nam 02/01/2001 11Toán2 A 7.40 9 9.25 25.65 7  
7 Trần Thị Hương Giang Nữ 15/10/2001 11Toán2 A1 7.40 4.6 5.75 17.75 31  
8 Vũ Thị Thanh Hải Nữ 29/01/2001 11Toán2 A1 8.00 5.8 7.75 21.55 25  
9 Vũ Việt Hải Nam 04/03/2001 11Toán2 A 8.20 7.5 7.5 23.20 23  
10 Nguyễn Thu Hằng Nữ 25/06/2001 11Toán2 A 8.20 7.5 7.75 23.45 20  
11 Phạm Thị Hiền Nữ 06/07/2001 11Toán2 A 8.60 7.75 8.5 24.85 12  
12 Lã Thị Hoa Nữ 02/03/2001 11Toán2 A1 7.40 5 7.75 20.15 28  
13 Hoàng Phó Hùng Nam 01/03/2001 11Toán2 A 6.00 5.25 6.5 17.75 31  
14 Nguyễn Quốc Huy Nam 05/04/2001 11Toán2 A 5.40 7.25 8.25 20.90 27  
15 Bùi Thị Thùy Linh Nữ 04/03/2001 11Toán2 D 7.20 5.6 7.25 20.05 29  
16 Bùi Trúc Linh Nữ 12/01/2001 11Toán2 B 9.00 9 8.5 26.50 2  
17 Trần Thành Long Nam 16/10/2001 11Toán2 A1 9.60 7.8 8.75 26.15 4  
18 Phạm Thanh Mai Nữ 10/06/2001 11Toán2 A 8.40 8.5 8.5 25.40 9  
19 Trần Phương Mai Nữ 15/04/2001 11Toán2 A 8.20 8.5 8.5 25.20 11  
20 Đỗ Đức Mạnh Nam 27/10/2001 11Toán2 A 8.20 9.75 9.5 27.45 1  
21 Ngô Thị Ngân Nữ 04/04/2001 11Toán2 B 7.40 8.25 5.5 21.15 26  
22 Bùi Hồng Ngọc Nữ 20/05/2001 11Toán2 A 6.40 6.25 7 19.65 30  
23 Lê Thị Nguyệt Nữ 09/02/2001 11Toán2 A 8.80 6.75 8.5 24.05 15  
24 Bùi Linh Nhi Nữ 19/01/2001 11Toán2 B 7.60 8 7.5 23.10 24  
25 Trịnh Hoàng Yến Nhi Nữ 02/10/2001 11Toán2 A1 8.80 7 8.5 24.30 14  
26 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 27/09/2001 11Toán2 A1 9.60 5.8 8.5 23.90 18  
27 Phí Thị Huyền Phương Nữ 04/03/2001 11Toán2 A1 8.60 6.6 8.75 23.95 17  
28 Nguyễn Văn Quang Nam 05/04/2001 11Toán2 A1 7.80 3 6.75 17.55 33  
29 Đỗ Tuấn Thành Nam 21/02/2001 11Toán2 A 8.40 8.75 9.25 26.40 3  
30 Ngô Tuấn Thành Nam 13/01/2001 11Toán2 A 8.60 9 8.5 26.10 5  
31 Nguyễn Tiến Thành Nam 07/09/2001 11Toán2 A 7.80 7.75 8.5 24.05 15  
32 Phan Thị Việt Trang Nữ 07/04/2001 11Toán2 A 8.40 9 8.25 25.65 7  
33 Phạm Quang Tùng Nam 14/12/2001 11Toán2 A 7.80 7.75 7.75 23.30 22  
TT Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Khối M1 M2 M3 T.Diem TT Ghi chú
1 Nguyễn Quang Chiều Nam 18/09/2001 11Tin A 7.20 8.75 7.75 23.70 12  
2 Vũ Thành Chung Nam 06/01/2001 11Tin A 8.60 9 9.25 26.85 4  
3 Nguyễn Tiến Đạt Nam 06/07/2001 11Tin A 6.20 6.75 8 20.95 21  
4 Vũ Tiến Đạt Nam 02/02/2001 11Tin A 6.20 6.75 8 20.95 21  
5 Nguyễn Minh Đông Nam 09/05/2001 11Tin A 4.80 7.5 8.5 20.80 24  
6 Lê Thành Đức Nam 24/12/2001 11Tin A 8.40 9.25 9.25 26.90 3  
7 Phạm Linh Giang Nữ 30/05/2001 11Tin A 7.20 5 5.25 17.45 30  
8 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 31/05/2001 11Tin A 6.20 6.5 8.25 20.95 21  
9 Phạm Nam Hải Nam 22/11/2001 11Tin A1 6.60 5.4 8 20.00 28  
10 Lê Trung Hiếu Nam 30/08/2001 11Tin A 7.00 7.75 7.5 22.25 15  
11 Nguyễn Đăng Hiếu Nam 16/07/2001 11Tin A 7.20 8 8.25 23.45 13  
12 Vương Thị Minh Hòa Nữ 14/12/2001 11Tin A 6.80 7.75 7 21.55 19  
13 Phí Trung Hoàng Nam 19/11/2001 11Tin A 7.80 9.25 9.25 26.30 5  
14 Đỗ Mai Hồng Nữ 15/11/2001 11Tin D 6.20 3.8 6.5 16.50 33  
15 Hoàng Xuân Huy Nam 21/05/2001 11Tin A 5.00 7 8.75 20.75 25  
16 Ngô Văn Huy Nam 24/06/2001 11Tin A 8.00 7.75 8.5 24.25 9  
17 Trần Thị Lan Nữ 11/11/2001 11Tin B 5.40 7 5 17.40 31  
18 Trần Công Lâm Nam 13/05/2001 11Tin A 7.60 5.25 7.5 20.35 26  
19 Đặng Quyền Linh Nam 22/07/2001 11Tin A1 8.60 7.4 7 23.00 14  
20 Bùi Cẩm Ly Nữ 15/05/2001 11Tin A 5.60 7.75 8.75 22.10 16  
21 Đặng Tuyết Mai Nữ 24/01/2001 11Tin A1 6.20 6.8 8.5 21.50 20  
22 Phạm Thị Thu Mơ Nữ 13/08/2001 11Tin A 8.80 9.75 9.25 27.80 2  
23 Hoàng Hải Nam Nam 05/11/2001 11Tin A 6.00 8 8 22.00 17  
24 Nguyễn Hải Nam Nam 03/10/2001 11Tin A1 6.00 6.2 5 17.20 32  
25 Hoàng Thị Hồng Nga Nữ 16/12/2001 11Tin A 6.80 9 8 23.80 11  
26 Tô Thúy Ngân Nữ 09/03/2001 11Tin A 6.60 6 5.75 18.35 29  
27 Nguyễn Trung Nghĩa Nam 01/12/2001 11Tin B 7.00 4.5 4.75 16.25 34  
28 Vũ Hồng Phúc Nam 12/01/2001 11Tin A 7.60 8.5 8.25 24.35 8  
29 Đỗ Minh Phương Nữ 22/01/2001 11Tin A 7.20 8.25 8.5 23.95 10  
30 Tạ An Quyên Nữ 10/10/2001 11Tin A 7.60 7 7.25 21.85 18  
31 Bùi Tiến Thành Nam 12/07/2001 11Tin A 9.00 9.75 9.25 28.00 1  
32 Phan Minh Thảo Nữ 16/10/2001 11Tin A 6.60 8.75 9.25 24.60 7  
33 Trịnh Thị Huyền Trang Nữ 27/01/2001 11Tin B 8.00 7 5.25 20.25 27  
34 Quách Ngọc Vương Nam 14/03/2001 11Tin A 8.20 8.25 8.5 24.95 6  
TT Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Khối M1 M2 M3 T.Diem TT Ghi chú
1 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 05/02/2001 11Lý A 7.60 5.5 7.75 20.85 26  
2 Phạm Mai Anh Nữ 23/11/2001 11Lý A 7.00 6.5 8.5 22.00 21  
3 Vũ Ngọc Anh Nữ 07/08/2001 11Lý A1 9.60 6.8 9.25 25.65 1  
4 Nguyễn Đăng Dương Nam 24/05/2001 11Lý A 8.00 7.5 8.75 24.25 6  
5 Nguyễn Hải Dương Nam 16/03/2001 11Lý A 6.80 3.5 7.5 17.80 31  
6 Nguyễn Trọng Đạo Nam 24/08/2001 11Lý A 8.20 8.25 9 25.45 3  
7 Phạm Quốc Đạt Nam 15/03/2001 11Lý A 7.40 6.25 8.5 22.15 19  
8 Vũ Xuân Đức Nam 02/01/2001 11Lý A1 7.60 7.2 9 23.80 8  
9 Nguyễn Sỹ Hà Nam 25/08/2001 11Lý A1 7.20 5.2 8.25 20.65 27  
10 Lê Thị Hằng Nữ 07/04/2001 11Lý A 7.40 7 7.5 21.90 22  
11 Nguyễn Trọng Hiếu Nam 06/04/2001 11Lý A 7.60 7.25 8 22.85 12  
12 Nguyễn Trung Hiếu Nam 16/12/2001 11Lý A1 8.00 8.4 8.75 25.15 4  
13 Vũ Trung Hiếu Nam 01/08/2001 11Lý A v v v 0.00 33  
14 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 06/01/2001 11Lý A 6.00 9.25 7.5 22.75 13  
15 Nguyễn Phương Linh Nữ 24/03/2001 11Lý A 7.60 7.75 7.75 23.10 11  
16 Ngô Duy Long Nam 13/09/2001 11Lý A 8.00 8.25 8 24.25 6  
17 Đặng Quang Minh Nam 27/06/2001 11Lý A1 8.00 6 8.25 22.25 18  
18 Đỗ Đức Minh Nam 03/07/2001 11Lý A1 9.00 7.2 8.5 24.70 5  
19 Đỗ Hải Minh Nữ 04/11/2001 11Lý A 7.00 7.75 8 22.75 13  
20 Trương Huỳnh Hải Nam Nam 28/08/2001 11Lý A1 6.80 4.6 7 18.40 30  
21 Trần Huy Phúc Nam 22/05/2001 11Lý A 7.60 6.5 8.25 22.35 16  
22 Dương Thị Bích Phượng Nữ 02/10/2001 11Lý A1 8.00 5.4 9 22.40 15  
23 Đỗ Hồng Quân Nam 03/04/2001 11Lý A1 7.20 6.4 8.75 22.35 16  
24 Trần Minh Sang Nam 23/11/2001 11Lý A 8.20 5.75 7.25 21.20 24  
25 Trần Công Sơn Nam 09/06/2001 11Lý A 7.80 8.75 9 25.55 2  
26 Đoàn Thị Phương Thảo Nữ 24/08/2001 11Lý A1 7.60 6.4 5.5 19.50 29  
27 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 08/01/2001 11Lý A1 6.80   7.75 14.55 32 ?m2
28 Nguyễn Tuấn Thụy Nam 27/11/2001 11Lý A1 8.00 5.6 8.5 22.10 20  
29 Hà Thị Thu Trang Nữ 27/03/2001 11Lý A 9.20 6.75 7.75 23.70 9  
30 Nguyễn Phương Trung Nam 03/12/2001 11Lý A 8.40 7 8 23.40 10  
31 Đỗ Trường Vũ Nam 06/01/2001 11Lý A1 7.20 6 8.5 21.70 23  
32 Nguyễn Minh Vương Nam 09/05/2001 11Lý A 6.60 5.75 7.75 20.10 28  
33 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 21/10/2001 11Lý A1 7.60 6.8 6.5 20.90 25  
TT Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Khối M1 M2 M3 T.Diem TT Ghi chú
1 Vũ Thị Kiều Anh Nữ 06/01/2001 11Hóa A 6.40 9.5 8.5 24.40 17  
2 Phạm Xuân Bách Nam 28/07/2001 11Hóa B 6.60 9.25 8 23.85 22  
3 Lê Thanh Bình Nam 21/09/2001 11Hóa A 7.00 8.75 7.5 23.25 25  
4 Phạm Linh Chi Nữ 25/01/2001 11Hóa A 7.40 9.25 7.5 24.15 20  
5 Bùi Thanh Dương Nam 05/09/2001 11Hóa A 6.60 9.25 8.75 24.60 15  
6 Nguyễn Quốc Đạt Nam 27/07/2001 11Hóa A 6.40 9.25 7.75 23.40 24  
7 Bùi Đoàn Đức Nam 19/07/2001 11Hóa A 7.60 9.5 8.5 25.60 5  
8 Nguyễn Minh Đức Nam 19/10/2001 11Hóa B 8.00 8.5 7.25 23.75 23  
9 Trịnh Thúy Hiền Nữ 15/06/2001 11Hóa A 7.20 9 8.75 24.95 12  
10 Tạ Mạnh Hoàng Nam 25/05/2001 11Hóa A 7.00 8.75 8.5 24.25 18  
11 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 25/09/2001 11Hóa A 7.80 9 8 24.80 13  
12 Nguyễn Xuân Hưng Nam 10/12/2001 11Hóa A 8.20 9 8.25 25.45 6  
13 Nguyễn Thị Phương Lan Nữ 12/09/2001 11Hóa A 7.60 8.5   16.10 32 ?m3
14 Tô Hoàng Lâm Nam 09/09/2001 11Hóa B v v v 0.00 33 NghỉKS lần1có lý do
15 Đào Công Lý Nam 16/07/2001 11Hóa B 7.20 9.75 5.75 22.70 28  
16 Vũ Hương Mai Nữ 23/12/2001 11Hóa A 7.40 9.75 8.75 25.90 4  
17 Nguyễn Ngọc Minh Nữ 21/08/2001 11Hóa A 7.80 9.75 7.5 25.05 9  
18 Phí Quang Minh Nam 12/09/2001 11Hóa B 8.00 9.5 7.5 25.00 11  
19 Ngô Thành Nam Nam 09/10/2001 11Hóa A 7.80 10 9.75 27.55 2  
20 Đoàn Thị Yến Nhi Nữ 22/10/2001 11Hóa A 6.80 7.75 7.5 22.05 30  
21 Lê Tuấn Phong Nam 16/07/2001 11Hóa A 8.80 9.5 9.75 28.05 1  
22 Đỗ Quang Phúc Nam 18/10/2001 11Hóa A 6.80 9 8.25 24.05 21  
23 Nguyễn Anh Quân Nam 05/03/2001 11Hóa A 6.20 9.5 9.5 25.20 7  
24 Đặng Thanh Sơn Nam 07/05/2001 11Hóa A 8.80 9.5 8.25 26.55 3  
25 Vũ Mạnh Tân Nam 01/03/2001 11Hóa A 7.80 9 8 24.80 13  
26 Hoàng Thị Phương Thảo Nữ 12/08/2001 11Hóa A 7.80 8.75 8.5 25.05 9  
27 Phạm Thu Thảo Nữ 27/09/2001 11Hóa A 6.40 9 7.75 23.15 27  
28 Tống Thị Thư Nữ 20/03/2001 11Hóa A 6.20 9 7 22.20 29  
29 Phạm Trung Tin Nam 16/11/2001 11Hóa A 7.80 8.75 8 24.55 16  
30 Phan Thị Trang Nữ 03/10/2001 11Hóa A 6.60 7 8.25 21.85 31  
31 Phạm Công Trọng Nam 24/10/2001 11Hóa A 8.20 9 7 24.20 19  
32 Vũ Đức Trọng Nam 25/02/2001 11Hóa A 7.20 8 8 23.20 26  
33 Đỗ Minh Tú Nam 05/01/2001 11Hóa A 7.40 9.5 8.25 25.15 8  
TT Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Khối M1 M2 M3 T.Diem TT Ghi chú
1 Hoàng Tuấn Anh Nam 04/10/2001 11Sinh B 8.80 8.75 9.50 27.05 1  
2 Nguyễn Phương Anh Nữ 06/11/2001 11Sinh B 5.60 7.25 8.25 21.10 16  
3 Phạm Đức Anh Nam 01/11/2001 11Sinh B 5.80 6.25 8.00 20.05 21  
4 Vũ Minh Anh Nữ 30/10/2001 11Sinh B 8.80 7.75 6.75 23.30 9  
5 Giang Thị Diệp Nữ 20/04/2001 11Sinh B 7.40 7.50 7.75 22.65 12  
6 Mai Việt Dũng Nam 04/05/2001 11Sinh B 6.60 8.25 8.25 23.10 10  
7 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 25/09/2001 11Sinh B 6.40 7.50 5.00 18.90 26  
8 Phạm Thanh Hà Nữ 23/12/2001 11Sinh B 9.00 8.75 8.50 26.25 2  
9 Trần Thu Hà Nữ 25/02/2001 11Sinh B 4.80 4.75 6.50 16.05 32  
10 Nguyễn Thị Hằng Nữ 22/01/2001 11Sinh A 6.20 6.25 6.75 19.20 25  
11 Lương Thị Thu Hiền Nữ 07/07/2001 11Sinh B 6.40 6.25 7.50 20.15 20  
12 Nguyễn Thị Hoa Nữ 20/01/2001 11Sinh B 5.40 6.75 8.75 20.90 17  
13 Nguyễn Thu Hòa Nữ 09/08/2001 11Sinh B 5.40 7.50 8.75 21.65 15  
14 Trần Thu Huế Nữ 18/08/2001 11Sinh B 7.20 8.00 7.50 22.70 11  
15 Vũ Duy Hùng Nam 02/02/2001 11Sinh B 6.40 8.00 9.25 23.65 6  
16 Đỗ Khánh Huyền Nữ 31/10/2001 11Sinh B 5.60 6.50 7.75 19.85 22  
17 Trần Thị Thu Huyền Nữ 10/05/2001 11Sinh B 4.60 6.75 5.50 16.85 29  
18 Vũ Hoài Hương Nữ 06/08/2001 11Sinh B 5.60 2.75 6.75 15.10 33  
19 Trần Ngọc Lan Nữ 18/02/2001 11Sinh B 5.40 5.50 7.25 18.15 28  
20 Dương Diệu Linh Nữ 14/08/2001 11Sinh B 8.20 8.00 8.25 24.45 4  
21 Nguyễn Nhật Linh Nữ 31/03/2001 11Sinh B 7.60 7.25 8.50 23.35 8  
22 Nguyễn Thị Mai Linh Nữ 03/10/2001 11Sinh B 6.00 7.75 8.75 22.50 13  
23 Vũ Thành Luân Nam 19/03/2001 11Sinh B 8.00 6.25 6.50 20.75 18  
24 Nguyễn Phương Mai Nữ 17/10/2001 11Sinh B 6.80 5.25 7.75 19.80 23  
25 Phí Ngọc Mai Nữ 24/09/2001 11Sinh B 3.80 8.50 7.50 19.80 23  
26 Nguyễn Hữu Ngàn Nam 26/10/2001 11Sinh B 4.80 7.25 6.25 18.30 27  
27 Tô Thị Huyền Nhung Nữ 22/03/2001 11Sinh B 7.40 7.75 8.75 23.90 5  
28 Mai Thị Thái Nữ 29/05/2001 11Sinh B 6.00 6.50 8.00 20.50 19  
29 Nguyễn Thị Thảo Nữ 10/08/2001 11Sinh B 7.60 7.25 7.50 22.35 14  
30 Trần Phương Thảo Nữ 05/06/2001 11Sinh B 4.40 4.25 7.75 16.40 31  
31 Cao Thị Thắm Nữ 14/05/2001 11Sinh B 7.00 7.50 9.00 23.50 7  
32 Phạm Thị Thanh Thu Nữ 12/12/2001 11Sinh B 7.80 8.50 9.00 25.30 3  
33 Vũ Thị Thu Trang Nữ 08/10/2001 11Sinh B 7.00 0.00 5.25 12.25 34 Sai sbd m hóa
34 Vũ Thùy Trang Nữ 03/01/2001 11Sinh B 5.80 4.50 6.50 16.80 30  
TT Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Khối M1 M2 M3 T.Diem TT Ghi chú
1 Bùi Phương Anh Nữ 20/11/2001 11A1 B 6.60 5.75 4.5 16.85 37  
2 Đặng Thị Phương Anh Nữ 28/10/2001 11A1 D 5.80 5 7.75 18.55 26  
3 Trần Phương Anh Nữ 30/07/2001 11A1 D 5.80 6 6.75 18.55 26  
4 Vũ Thị Lan Anh Nữ 02/02/2001 11A1 D 4.80 5.6 6.25 16.65 38  
5 Phạm Thị Ngọc Bích Nữ 16/03/2001 11A1 A1 5.00 4.4 6.75 16.15 41  
6 Nguyễn Cao Quỳnh Chi Nữ 03/01/2001 11A1 C 5.00 7.25 6.5 18.75 24  
7 Hoàng Thị Duyên Nữ 25/08/2001 11A1 A1 7.00 4.8 8.25 20.05 18  
8 Bùi Quang Dương Nam 01/02/2001 11A1 A1 4.80 2.8 5.5 13.10 47  
9 Lê Tùng Dương Nam 05/08/2001 11A1 D 5.20 6.4 7 18.60 25  
10 Đặng Thị Thu Hà Nữ 17/04/2001 11A1 D 6.80 4.6 8.25 19.65 20  
11 Lê Thu Hà Nữ 17/01/2001 11A1 D 4.4 6.4 6.5 17.30 34  
12 Nguyễn Thị Thu HàA Nữ 01/08/2001 11A1 C 0.00 8 7.25 15.25 44 sai sbd m địa
13 Nguyễn Thị Thu HàB Nữ 09/11/2001 11A1 D 6.20 5.2 8.75 20.15 17  
14 Bùi Xuân Hải Nam 12/09/2001 11A1 B 7.40 8.25 4.75 20.40 15  
15 Phạm Thị Hiền Nữ 11/01/2001 11A1 A1 5.20 5.2 5.75 16.15 41  
16 Nguyễn Thị Minh Hoàn Nữ 30/01/2001 11A1 D 7.40 5.2 8.25 20.85 12  
17 Nguyễn Thu Hương Nữ 02/12/2001 11A1 A 7.60 7.25 7.75 22.60 3  
18 Đỗ Ngọc Khánh Nam 11/04/2001 11A1 A 6.00 8.25 7.75 22.00 4  
19 Vũ Thị Kim Liên Nữ 07/12/2001 11A1 A1 5.20 4.2 8.25 17.65 32  
20 Đào Phương Linh Nữ 29/06/2001 11A1 D 5.00 5 7.25 17.25 35  
21 Phạm Phương Linh Nữ 01/12/2001 11A1 A1 7.40 6.2 7.5 21.10 9  
22 Trần Phương Loan Nữ 15/02/2001 11A1 A 7.20 6.5 8.25 21.95 5  
23 Trần Thị Thùy Luyến Nữ 22/06/2001 11A1 A 7.00 8 8 23.00 2  
24 Ngô Thanh Mến Nữ 23/11/2001 11A1 A 7.80 6.5 6.75 21.05 10  
25 Trần Thị Hà My Nữ 25/02/2001 11A1 C 5.50 8.5 6.75 20.75 13  
26 Nguyễn Thị Nga Nữ 16/03/2001 11A1 D 6.20 6.8 6.25 19.25 21  
27 Cao Thị Ngân Nữ 05/03/2001 11A1 D 5.80 5.2 7 18.00 31  
28 Nguyễn Thị Ngân Nữ 08/09/2001 11A1 A1 3.00 5.4 5.5 13.90 46  
29 Nguyễn Thị Nhàn Nữ 11/03/2001 11A1 A1 5.60 5.4 7.5 18.50 28  
30 Phạm Hà Phương Nữ 06/10/2001 11A1 A 6.00 7 7.25 20.25 16  
31 Phạm Thu Phương Nữ 27/01/2001 11A1 C 4.00 8 5.5 17.50 33  
32 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Nữ 02/04/2001 11A1 D 6.60 4.2 8 18.80 23  
33 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ 30/10/2001 11A1 D 6.20 4.6 7.5 18.30 29  
34 Hà Thị Phương Thảo Nữ 12/12/2001 11A1 D 3.60 5 7.75 16.35 40  
35 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 27/07/2001 11A1 B 6.60 8.75 6.5 21.85 6  
36 Hoàng Đức Thắng Nam 19/12/2001 11A1 B 8.80 9.25 8.25 26.30 1  
37 Vũ Đức Thắng Nam 21/04/2001 11A1 A 8.60 0 5.5 14.10 45 Sai sbd m hóa
38 Đặng Anh Thơ Nữ 04/12/2001 11A1 B 6.40 4.25 5.75 16.40 39  
39 Trần Thị Thu Nữ 03/10/2001 11A1 D 6.20 4.6 7.5 18.30 29  
40 Phạm Thị Kiều Trang Nữ 26/01/2001 11A1 D 5.80 4.4 6.75 16.95 36  
41 Đinh Thanh Tùng Nam 01/08/2001 11A1 D 5.40 7.4 8.5 21.30 8  
42 Phạm Thanh Tùng Nam 07/02/2001 11A1 A1 6.20 7.4 7.75 21.35 7  
43 Phạm Thị Ánh Tuyết Nữ 07/08/2001 11A1 D 5.00 6.4 7.5 18.90 22  
44 Nguyễn Thị Thảo Uyên Nữ 30/06/2001 11A1 B 4.40 5.25 5.75 15.40 43  
45 Phạm Đặng Thu Uyên Nữ 10/03/2001 11A1 A 5.80 7.75 7.5 21.05 10  
46 Phạm Thị Thảo Vân Nữ 09/12/2001 11A1 A1 7.00 4.2 8.75 19.95 19  
47 Trần Mạnh Việt Nam 13/03/2001 11A1 A 6.80 6.75 7 20.55 14  
TT Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Khối M1 M2 M3 T.Diem TT Ghi chú
1 Hoàng Thị Minh Anh Nữ 02/01/2001 11A2 A1 6.20 6.20 6.25 18.65 26  
2 Nguyễn Phương Anh Nữ 27/06/2001 11A2 D 9.20 5.00 7.00 21.20 12  
3 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 16/07/2001 11A2 D 6.00 5.60 6.75 18.35 30  
4 Trần Thế Anh Nam 06/05/2001 11A2 A1 5.80 7.00 5.00 17.80 33  
5 Trương Vũ Thái Anh Nữ 09/09/2001 11A2 D 4.40 5.00 5.25 14.65 44  
6 Nguyễn Minh Châu Nữ 27/01/2001 11A2 D 8.40 6.80 6.50 21.70 9  
7 Nguyễn Trần Hà Chi Nữ 12/07/2001 11A2 D 6.00 6.60 6.00 18.60 27  
8 Lê Trần Thùy Dung Nữ 19/09/2001 11A2 D 5.00 5.00 6.50 16.50 40  
9 Đỗ Tuấn Dương Nam 25/11/2001 11A2 D 7.20 5.00 5.00 17.20 35  
10 Nguyễn Việt Đức Nam 23/01/2001 11A2 A1 5.60 7.20 4.25 17.05 37  
11 Đỗ Nhật Hạ Nữ 25/07/2001 11A2 D 7.80 7.00 8.50 23.30 2  
12 Nghiêm Giới Khai Hải Nam 01/10/2001 11A2 A1 8.80 7.00 7.25 23.05 3  
13 Trần Trung Hải Nam 24/02/2001 11A2 A1 7.20 5.00 8.50 20.70 16  
14 Trần Hiếu Nam 03/07/2001 11A2 A1 5.20 6.80 3.50 15.50 43  
15 Nguyễn Thị Thanh Hồng Nữ 16/06/2001 11A2 A 7.80 7.25 8.50 23.55 1  
16 Phạm Thị Như Huế Nữ 12/06/2001 11A2 D 5.40 7.00 5.50 17.90 32  
17 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 17/04/2001 11A2 D 7.80 6.20 6.75 20.75 15  
18 Đặng Hữu Trung Kiên Nam 20/12/2001 11A2 D 4.40 6.80 5.75 16.95 38  
19 Lê Ngọc Kiên Nam 09/11/2001 11A2 A1 6.20 6.40 6.50 19.10 23  
20 Nguyễn Thị Lan Nữ 07/03/2001 11A2 D 7.60 6.80 5.75 20.15 18  
