Điểm KSCL Khối 11 lần 3 năm học 2016-2017

ĐIỂM KHẢO SAT KHỐI 11

TT Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Ban Toán NN Văn Hóa Sinh Sử Địa CD T.Diem TT Ghi chú
1 Phạm Nguyễn Đức Anh Nam ######## 11Toán1 TN 9,80 7,40 5,75 9,50 7,00 7,50       46,95 8  
2 Nguyễn Xuân Bách Nam ######## 11Toán1 TN 8,20 6,40 8,00 7,50 6,50 6,75       43,35 19  
3 Bùi Thanh Bình Nam ######## 11Toán1 TN 9,80 9,00 6,00 8,25 7,50 5,75       46,30 11  
4 Đỗ Thị Hải Bình Nữ ######## 11Toán1 TN 8,60 6,40 7,50 8,25 2,25 7,00       40,00 29  
5 Nguyễn Thành Công Nam ######## 11Toán1 TN 9,40 6,80 6,50 7,75 5,00 8,00       43,45 18  
6 Nguyễn Phạm Hùng Cường Nam ######## 11Toán1 TN 9,00 6,20 5,50 8,75 0,00 8,25       37,70 33 không có m đề m hóa
7 Trịnh Hoàng Dũng Nam ######## 11Toán1 TN 8,40 6,20 7,75 9,00 7,50 6,25       45,10 13  
8 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ ######## 11Toán1 TN 8,40 3,40 7,75 6,50 4,50 6,50       37,05 35  
9 Bùi Thái Dương Nam ######## 11Toán1 TN 8,00 5,80 6,50 8,25 7,50 6,50       42,55 21  
10 Phan Thị Minh Dương Nữ ######## 11Toán1 TN 8,60 7,60 7,75 8,75 7,50 8,00       48,20 5  
11 Vũ Tùng Dương Nam ######## 11Toán1 TN 8,80 7,20 4,50 7,50 6,75 6,25       41,00 27  
12 Nguyễn Thành Đạt Nam ######## 11Toán1 TN 9,40 7,00 5,75 9,50 6,25 9,00       46,90 9  
13 Vũ Minh Đức Nam ######## 11Toán1 TN 8,40 7,80 6,50 7,00 5,75 5,75       41,20 26  
14 Vũ Thị Hải Giang Nữ ######## 11Toán1 TN 9,00 5,80 7,00 8,75 7,00 0,00       37,55 34 Sai sbd m sinh
15 Phạm Thu Hải Nữ ######## 11Toán1 TN 9,60 8,00 7,50 9,50 7,25 8,00       49,85 3  
16 Lê Thị Ngọc Hằng Nữ ######## 11Toán1 TN 9,60 7,00 7,00 9,75 7,00 9,00       49,35 4  
17 Bùi Thúy Hiền Nữ ######## 11Toán1 TN 9,60 7,60 7,75 9,25 7,50 8,25       49,95 2  
18 Ngô Thu Hiền Nữ ######## 11Toán1 TN 9,40 7,40 5,75 9,00 7,25 8,75       47,55 6  
19 Nguyễn Việt Hoàng Nam ######## 11Toán1 TN 9,00 7,80 4,50 8,25 8,50 8,50       46,55 10  
20 Đặng Thị Huế Nữ ######## 11Toán1 TN 8,80 6,80 7,75 8,25 7,25 8,25       47,10 7  
21 Ngô Duy Khánh Nam ######## 11Toán1 TN 9,00 7,00 6,75 9,00 7,50 4,50       43,75 16  
22 Lương Hoàng Lâm Nam ######## 11Toán1 TN 7,20 6,80 4,00 9,00 7,25 2,75       37,00 36  
23 Phạm Thành Long Nam ######## 11Toán1 TN 8,00 6,60 5,00 9,25 6,75 3,75       39,35 31  
24 Đoàn Ngọc Phú Nam ######## 11Toán1 TN 9,60 5,40 5,50 9,00 6,75 7,00       43,25 20  
25 Lại Hồng Phúc Nam ######## 11Toán1 TN 9,20 5,40 4,25 9,25 7,75 4,50       40,35 28  
26 Phạm Lương Tân Nam ######## 11Toán1 TN 9,20 7,80 5,50 8,75 7,25 7,50       46,00 12  
27 Trần Thị Phương Thanh Nữ ######## 11Toán1 TN 8,60 5,40 6,75 9,00 6,75 7,25       43,75 16  
28 Trần Thị Phương Thảo Nữ ######## 11Toán1 TN 8,20 6,80 6,75 9,25 6,25 6,75       44,00 15  
29 Hà Quang Thiều Nam ######## 11Toán1 TN 8,00 8,00 5,75 8,25 6,00 6,00       42,00 23  
30 Đỗ Công Thọ Nam ######## 11Toán1 TN 8,40 6,60 4,50 8,75 7,25 6,25       41,75 25  
31 Nguyễn Thị Thư Nữ ######## 11Toán1 TN 8,40 4,00 5,75 8,00 7,75 5,75       39,65 30  
32 Nguyễn Thị Kiều Trang Nữ ######## 11Toán1 TN 8,60 5,20 6,00 9,25 7,50 6,00       42,55 21  
33 Vũ Quỳnh Trang Nữ ######## 11Toán1 TN 8,80 7,60 6,50 8,50 7,00 6,50       44,90 14  
34 Trần Thị Thanh Tươi Nữ ######## 11Toán1 TN 9,40 7,80 7,75 9,75 7,50 8,50       50,70 1  
35 Hà Thị Uyên Nữ ######## 11Toán1 TN 8,80 3,80 6,00 9,25 7,25 6,75       41,85 24  
36 Trịnh Công Việt Nam ######## 11Toán1 TN 7,80 5,80 5,75 8,75 5,50 5,50       39,10 32 tô mờ m hóa
1 Lê Quang Anh Nam ######## 11Toán2 TN 7,80 5,20 5,75 9,25 7,00 5,25       40,25 31  
2 Trần Vũ Anh Nam ######## 11Toán2 TN 8,40 7,00 6,25 8,50 8,00 6,75       44,90 13  
3 Phạm Thị Ngọc Ánh Nữ ######## 11Toán2 TN 9,60 8,00 6,75 8,50 7,50 8,50       48,85 4  
4 Nguyễn Đình Biên Nam ######## 11Toán2 TN 9,60 6,60 7,00 8,25 8,00 5,00       44,45 15  
5 Phạm Ngọc Dũng Nam ######## 11Toán2 TN 9,00 5,20 5,00 8,50 8,00 5,25       40,95 26  
6 Vũ Nhật Đức Nam ######## 11Toán2 TN 8,80 7,40 5,75 6,50 7,50 7,75       43,70 20  
7 Trịnh Hương Giang Nữ ######## 11Toán2 TN 9,00 5,80 6,25 7,00 8,00 7,00       43,05 21  
8 Hoàng Thanh Hiếu Nam ######## 11Toán2 TN 9,60 5,80 4,50 8,00 9,25 6,75       43,90 18  
9 Nhâm Trung Hiếu Nam ######## 11Toán2 TN 8,00 6,20 5,25 7,50 0,00 5,00       31,95 36 không tô m đề m hóa
10 Đỗ Huy Hoàng Nam ######## 11Toán2 TN 9,80 5,80 6,25 8,75 7,50 6,50       44,60 14  
11 Lê Việt Hoàng Nam ######## 11Toán2 TN 9,00 8,00 7,50 8,75 6,75 6,25       46,25 10  
12 Phạm Văn Hùng Nam ######## 11Toán2 TN 0,00 6,20 4,50 9,00 6,50 8,25       34,45 35 Sai sbd m toán
13 Bùi Quang Huy Nam ######## 11Toán2 TN 9,60 7,40 5,50 9,00 6,75 7,25       45,50 12  
14 Trần Quang Huy Nam ######## 11Toán2 TN 9,20 8,40 6,25 9,00 8,25 8,00       49,10 3  
15 Nguyễn Thị Huyền Nữ ######## 11Toán2 TN 9,80 7,40 7,50 9,25 9,50 8,75       52,20 1  
16 Tô Khánh Huyền Nữ ######## 11Toán2 TN 8,20 6,80 6,00 9,00 5,75 8,00       43,75 19  
17 Trương Thu Hương Nữ ######## 11Toán2 TN 7,00 6,00 6,75 8,50 4,75 7,75       40,75 29  
18 Vũ Thị Thu Hường Nữ ######## 11Toán2 TN 8,20 6,60 6,50 7,25 6,50 5,75       40,80 28  
19 Bùi Trọng Khánh Nam ######## 11Toán2 TN 6,80 6,80 7,00 8,25 0,00 8,50       37,35 34 Sai sbd m hóa
20 Đặng Bảo Lâm Nam ######## 11Toán2 TN 9,20 3,60 5,00 8,75 8,25 7,00       41,80 25  
21 Trịnh Thanh Liễu Nữ ######## 11Toán2 TN 8,80 6,60 8,00 9,00 8,25 8,00       48,65 5  
22 Đào Hoàng Long Nam ######## 11Toán2 TN 9,00 3,20 4,75 9,25 7,50 4,25       37,95 33  
23 Đỗ Quý Long Nam ######## 11Toán2 TN 7,00 5,80 6,00 7,50 6,75 5,75       38,80 32  
24 Phạm Hải Long Nam ######## 11Toán2 TN 9,20 8,00 6,50 9,50 6,75 4,25       44,20 17  
25 Đào Đức Minh Nam ######## 11Toán2 TN 7,80 6,60 8,00 7,00 7,00 6,00       42,40 23  
26 Nguyễn Huy Nam Nam ######## 11Toán2 TN 9,00 6,20 7,50 9,25 8,25 7,00       47,20 8  
27 Nguyễn Thu Ngân Nữ ######## 11Toán2 TN 8,60 8,20 7,50 9,00 5,75 6,50       45,55 11  
28 Lê Thị Bích Ngọc Nữ ######## 11Toán2 TN 8,40 6,00 7,00 7,00 6,00 6,00       40,40 30  
29 Phạm Yến Ngọc Nữ ######## 11Toán2 TN 9,20 7,20 8,00 9,00 8,50 7,25       49,15 2  
30 Nguyễn Cao Nguyên Nam ######## 11Toán2 TN 9,40 3,20 6,00 9,75 8,00 5,50       41,85 24  
31 Trần Thị Hồng Nhung Nữ ######## 11Toán2 TN 7,60 3,60 8,25 9,25 7,50 8,25       44,45 15  
32 Đặng Quý Tài Nam ######## 11Toán2 TN 9,20 4,60 4,50 9,00 7,75 7,75       42,80 22  
33 Nguyễn Việt Thái Nam ######## 11Toán2 TN 8,40 8,00 4,00 7,25 7,00 6,25       40,90 27  
34 Đặng Thị Tình Nữ ######## 11Toán2 TN 8,60 6,20 5,50 9,50 7,50 9,50       46,80 9  
35 Đặng Huy Tuấn Nam ######## 11Toán2 TN 8,80 6,40 8,00 9,75 8,50 6,25       47,70 6  
36 Đào Thảo Vân Nữ ######## 11Toán2 TN 8,20 7,40 7,50 9,75 6,25 8,50       47,60 7  
1 Bùi Ngọc Anh Nam ######## 11Tin TN 6,80 4,40 4,75 8,25 0,00 4,25       28,45 38 Không tô sbd m hóa
2 Lại Đức Anh Nam ######## 11Tin TN 7,60 5,00 7,75 8,25 5,50 3,00       37,10 31  
3 Mai Quang Việt Anh Nam ######## 11Tin TN 7,60 5,40 6,50 7,00 4,50 6,00       37,00 32  
4 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ ######## 11Tin TN 8,80 5,60 7,50 7,00 6,50 7,75       43,15 14  
5 Đỗ Minh Chiến Nam ######## 11Tin TN 7,20 5,00 4,00 7,75 7,25 6,50       37,70 28  
6 Vũ Thị Dịu Nữ ######## 11Tin TN 8,40 4,20 7,00 8,25 5,75 7,75       41,35 20  
7 Phạm Minh Duy Nam ######## 11Tin TN 7,00 3,60 7,00 6,25 6,75 8,00       38,60 27  
8 Hoàng Đỗ Đăng Dương Nam ######## 11Tin TN 8,20 4,60 4,75 7,50 6,50 5,75       37,30 29  
9 Nguyễn Đức Dương Nam ######## 11Tin TN 8,40 5,60 7,50 8,75 8,25 7,25       45,75 5  
10 Nguyễn Minh Đức Nam ######## 11Tin TN 8,40 6,40 6,50 8,75 6,50 2,75       39,30 24  
11 Phan Đình Đức Nam ######## 11Tin TN 8,20 6,80 4,50 6,50 6,00 7,50       39,50 23  
12 Phạm Thị Hương Giang Nữ ######## 11Tin TN 8,80 7,20 7,25 7,25 6,25 5,00       41,75 19  
13 Phạm Thu Hà Nữ ######## 11Tin TN 8,60 6,60 8,50 8,50 7,25 8,00       47,45 3  
14 Nguyễn Mạnh Hiếu Nam ######## 11Tin TN 6,40 6,60 5,00 6,50 7,25 7,00       38,75 25  
15 Đồng Quốc Hoàn Nam ######## 11Tin TN 8,60 5,40 7,00 9,50 7,00 6,00       43,50 13  
16 Khổng Việt Hoàng Nam ######## 11Tin TN 8,60 5,60 4,00 7,50 6,50 6,50       38,70 26  
17 Trần Việt Hoàng Nam ######## 11Tin TN 8,80 2,20 5,25 7,75 6,25 6,00       36,25 33  
18 Vũ Quang Huy Nam ######## 11Tin TN 9,00 8,40 5,75 8,75 7,75 4,75       44,40 12  
19 Đinh Thị Thu Huyền Nữ ######## 11Tin TN 9,00 6,20 7,25 9,00 7,00 7,25       45,70 6  
20 Nguyễn Quang Hưng Nam ######## 11Tin TN 8,00 6,20 5,75 7,50 0,00 3,50       30,95 36 không có m đề m hóa
21 Phạm Quang Khải Nam ######## 11Tin TN 8,60 6,20 6,75 8,00 7,75 8,00       45,30 7  
22 Nguyễn Duy Khánh Nam ######## 11Tin TN 9,20 5,60 4,75 8,50 6,75 4,75       39,55 22  
23 Hoàng Trung Kiên Nam ######## 11Tin TN 7,00 2,40 4,00 8,00 6,25 4,50       32,15 34  
24 Nguyễn Thị Loan Nữ ######## 11Tin TN 7,40 5,40 7,75 7,00 7,75 6,50       41,80 18  
25 Phạm Đức Long Nam ######## 11Tin TN 7,60 5,00 4,50 6,75 2,00 4,25       30,10 37  
26 Nguyễn Xuân Lộc Nam ######## 11Tin TN 7,00 5,60 6,50 9,00 6,75 6,00       40,85 21  
27 Nguyễn Đình Lương Nam ######## 11Tin TN 7,20 7,20 7,00 9,25 7,00 7,00       44,65 10  
28 Trần Quang Minh Nam ######## 11Tin TN 8,80 6,20 7,50 9,00 7,00 6,25       44,75 9  
29 Nguyễn Đức Nam Nam ######## 11Tin TN 8,20 8,60 7,00 7,75 6,75 7,50       45,80 4  
30 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ ######## 11Tin TN 5,80 7,40 7,75 8,50 6,50 8,50       44,45 11  
31 Đoàn Ngọc Phú Nam ######## 11Tin TN 8,40 8,20 8,75 9,75 7,00 7,25       49,35 1  
32 Nguyễn Việt Thái Nam ######## 11Tin TN 8,20 6,00 4,00 4,25 0,00 4,00       26,45 39 Sai m đề m hóa
33 Phạm Thị Phương Thanh Nữ ######## 11Tin TN 8,20 5,00 7,25 6,75 7,00 8,25       42,45 17  
34 Phạm Quang Thành Nam ######## 11Tin TN 7,60 7,20 4,75 6,75 3,00 2,75       32,05 35  
35 Mai Phương Thu Nữ ######## 11Tin TN 9,00 7,40 8,00 8,50 7,50 8,25       48,65 2  
36 Lê Thu Trang Nữ ######## 11Tin TN 7,60 7,40 7,50 6,75 6,75 6,75       42,75 16  
37 Phạm Thị Trang Nữ ######## 11Tin TN 8,00 6,20 7,00 8,25 7,00 6,50       42,95 15  
38 Đinh Anh Tuấn Nam ######## 11Tin TN 8,80 8,20 6,00 9,50 7,50 5,00       45,00 8  
39 Phạm Long Vũ Nam ######## 11Tin TN 6,40 5,40 4,75 8,50 6,75 5,50       37,30 29  
1 Lê Ngọc Anh Nữ ######## 11Lý TN 7,60 8,20 7,50 9,50 5,25 8,00       46,05 5  
2 Ngô Đức Anh Nam ######## 11Lý TN 7,20 4,00 4,00 8,75 3,75 5,00       32,70 34  
3 Nguyễn Thị Kiều Anh Nữ ######## 11Lý TN 7,40 5,80 5,75 8,75 6,50 5,75       39,95 19  
4 Nguyễn Ngọc Ánh Nam ######## 11Lý TN 7,20 5,40 6,00 7,00 6,75 7,50       39,85 20  
5 Nguyễn Thái Bình Nam ######## 11Lý TN 9,00 6,00 4,25 9,75 7,75 0,00       36,75 28 Sai sbd m sinh
6 Mai Quỳnh Châu Nữ ######## 11Lý TN 7,40 6,20 7,00 7,25 6,75 8,50       43,10 12  
7 Tô Linh Chi Nữ ######## 11Lý TN 7,00 6,40 7,00 7,00 1,75 6,50       35,65 31  
8 Phạm Việt Đức Nam ######## 11Lý TN 8,60 4,80 7,75 9,50 6,50 6,75       43,90 10  
9 Vũ Minh Đức Nam ######## 11Lý TN 7,80 7,80 5,50 6,75 6,50 8,00       42,35 14  
10 Mai Thị Hằng Nữ ######## 11Lý TN 8,80 6,20 6,00 9,00 7,50 7,50       45,00 7  
11 Vũ Lê Phương Hoa Nữ ######## 11Lý TN 5,20 6,60 6,25 8,50 5,50 6,75       38,80 24  
12 Trần Minh Hoàng Nam ######## 11Lý TN 9,20 6,40 4,00 8,50 6,25 6,25       40,60 17  
13 Phạm Thị Huyền Nữ ######## 11Lý TN 8,40 6,40 6,25 8,75 6,75 7,25       43,80 11  
14 Nguyễn Thị Hương Nữ ######## 11Lý TN 6,60 6,80 8,25 9,25 6,00 7,75       44,65 9  
15 Nguyễn Văn Khang Nam ######## 11Lý TN 8,80 4,20 6,50 9,75 8,75 9,50       47,50 3  
16 Phạm Trung Kiên Nam ######## 11Lý TN 6,60 3,60 6,00 8,50 5,75 9,00       39,45 21  
17 Nguyễn Mạnh Linh Nam ######## 11Lý TN 8,00 4,60 4,75 8,75 6,00 4,50       36,60 29  
18 Nguyễn Thị Linh Nữ ######## 11Lý TN 8,40 4,60 5,75 8,50 7,50 7,50       42,25 15  
19 Đỗ Nguyên Long Nam ######## 11Lý TN 8,00 5,20 6,50 9,75 7,50 8,00       44,95 8  
20 Phạm Văn Luật Nam ######## 11Lý TN 5,00 7,00 5,25 7,00 6,75 8,25       39,25 22  
21 Phạm Hùng Mạnh Nam ######## 11Lý TN 7,80 4,00 5,50 9,50 7,50 7,25       41,55 16  
22 Nguyễn Văn Minh Nam ######## 11Lý TN 8,60 7,20 7,50 9,50 6,00 7,50       46,30 4  
23 Vũ Tuyết Nga Nữ ######## 11Lý TN 8,40 8,00 7,50 9,25 6,00 8,75       47,90 2  
24 Hoàng Trọng Phiên Nam ######## 11Lý TN 6,60 2,80 5,25 9,00 5,75 7,00       36,40 30  
25 Lại Minh Phúc Nam ######## 11Lý TN 8,00 5,20 3,25 9,00 6,00 5,50       36,95 27  
26 Lương Thu Phương Nữ ######## 11Lý TN 7,60 7,00 6,50 8,50 3,50 7,25       40,35 18  
27 Trần Diễm Quỳnh Nữ ######## 11Lý TN 7,40 4,00 6,75 6,75 7,00 6,25       38,15 25  
28 Vũ Ngọc Sang Nam ######## 11Lý TN 9,00 5,60 5,00 9,50 7,75 9,00       45,85 6  
29 Hà Trí Sỹ Nam ######## 11Lý TN 6,60 7,20 5,50 6,50 2,00 6,25       34,05 33  
30 Trần Đình Toàn Nam ######## 11Lý TN 6,80 3,80 3,25 8,50 5,50 7,00       34,85 32  
31 Trần Minh Toàn Nam ######## 11Lý TN 7,20 5,20 4,50 8,75 6,00 7,50       39,15 23  
32 Phan Phương Uyên Nữ ######## 11Lý TN 9,00 6,20 6,25 9,75 7,50 9,50       48,20 1  
33 Tô Văn Việt Nam ######## 11Lý TN 7,00 6,20 5,50 8,75 5,25 0,00       32,70 34 Sai m đề m sinh
34 Phạm Quang Vinh Nam ######## 11Lý TN 0,00 8,40 4,50 9,50 6,25 9,00       37,65 26 Sai sbd m toán
35 Hà Đức Vũ Nam ######## 11Lý TN 6,60 6,80 4,75 9,25 7,00 8,50       42,90 13  
1 Bùi Phương Anh Nữ ######## 11Hóa TN 7,80 4,40 6,50 8,00 5,75 6,00       38,45 29  
2 Hoàng Thị Vân Anh Nữ ######## 11Hóa TN 9,40 4,20 6,50 9,75 7,75 6,50       44,10 12  
3 Nghiêm Phương Anh Nữ ######## 11Hóa TN 9,00 7,20 7,50 9,75 8,00 5,00       46,45 4  
4 Nguyễn Đức Anh Nam ######## 11Hóa TN 8,20 6,40 4,75 8,25 7,25 3,25       38,10 31  
5 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ ######## 11Hóa TN 9,20 6,60 7,00 9,75 9,00 8,25       49,80 1  
6 Nguyễn Thị Tú Anh Nữ ######## 11Hóa TN 8,20 6,00 8,25 9,75 7,25 7,00       46,45 4  
7 Trương Thị Diệu Nữ ######## 11Hóa TN 7,80 8,40 7,50 8,75 8,00 6,75       47,20 3  
8 Phạm Tuấn Dũng Nam ######## 11Hóa TN 8,60 7,20 5,75 8,50 7,25 5,25       42,55 17  
9 Nguyễn Quang Duy Nam ######## 11Hóa TN 8,60 4,80 5,75 10,00 9,75 5,50       44,40 10  
10 Nguyễn Xuân Đại Nam ######## 11Hóa TN 8,40 6,60 5,75 9,00 6,50 6,25       42,50 19  
11 Nguyễn Văn Hà Nam ######## 11Hóa TN 9,00 6,20 4,00 8,75 7,50 7,75       43,20 13  
12 Trần Nhật Hà Nữ ######## 11Hóa TN 7,20 7,80 7,00 7,50 6,75 6,25       42,50 19  
13 Phạm Trung Hiếu Nam ######## 11Hóa TN 7,60 7,80 3,75 7,50 7,00 4,75       38,40 30  
14 Nguyễn Thị Thu Hoài Nữ ######## 11Hóa TN 8,40 5,20 7,00 8,50 8,25 7,25       44,60 9  
15 Lương Minh Hoàng Nam ######## 11Hóa TN 9,00 6,60 6,50 9,25 8,25 6,25       45,85 6  
16 Nguyễn Khánh Hoàng Nam ######## 11Hóa TN 7,60 6,20 6,50 6,25 8,75 7,50       42,80 16  
17 Đặng Quang Huy Nam ######## 11Hóa TN 9,60 6,80 6,25 9,25 8,50 3,75       44,15 11  
18 Bùi Tuấn Hưng Nam ######## 11Hóa TN 8,20 3,60 6,00 7,75 7,25 6,25       39,05 28  
19 Hoàng Yến Hương Nữ ######## 11Hóa TN 0,00 4,80 5,50 6,75 6,75 6,25       30,05 34 không tô m đề m toán
20 Chu Thị Minh Hường Nữ ######## 11Hóa TN 8,80 5,60 6,00 9,00 7,75 5,25       42,40 21  
21 Tống Mai Liên Nữ ######## 11Hóa TN 8,80 5,20 7,25 9,25 8,50 8,25       47,25 2  
22 Lại Đức Long Nam ######## 11Hóa TN 8,40 4,40 5,50 9,50 7,75 6,00       41,55 22  
23 Vũ Hải Long Nam ######## 11Hóa TN 8,20 6,60 5,25 8,00 2,75 4,50       35,30 33  
24 Bùi Tuấn Minh Nam ######## 11Hóa TN 7,20 6,80 6,75 6,75 7,00 5,75       40,25 25  
25 Ngô Quang Minh Nam ######## 11Hóa TN 8,20 4,80 7,00 8,25 8,00 8,75       45,00 8  
26 Phạm Thanh Ngân Nữ ######## 11Hóa TN 7,20 7,80 7,00 7,00 6,25 6,00       41,25 23  
27 Bùi Minh Phương Nữ ######## 11Hóa TN 8,20 4,20 7,25 7,75 6,25 7,50       41,15 24  
28 Trần Thị Phượng Nữ ######## 11Hóa TN 7,40 5,40 6,00 8,75 7,75 7,25       42,55 17  
29 Phạm Ngọc Quang Nam ######## 11Hóa TN 8,20 6,20 6,25 8,75 7,50 6,00       42,90 15  
30 Vũ Công Thành Nam ######## 11Hóa TN 6,80 5,00 3,25 8,00 7,00 6,75       36,80 32  
31 Trịnh Văn Thắng Nam ######## 11Hóa TN 8,00 4,40 5,00 9,00 8,50 4,75       39,65 26  
32 Phạm Thị Minh Thư Nữ ######## 11Hóa TN 9,60 4,60 4,75 8,50 8,00 3,75       39,20 27  
33 Nguyễn Anh Tuấn Nam ######## 11Hóa TN 8,60 8,00 4,00 9,25 7,75 7,50       45,10 7  
34 Nguyễn Quang Vinh Nam ######## 11Hóa TN 8,80 7,40 6,25 9,75 6,25 4,75       43,20 13  
1 Đào Minh Anh Nữ ######## 11A1 TN 9,00 4,80 7,00 8,50 5,50 7,50       42,30 18  
2 Nguyễn Bùi Minh Anh Nữ ######## 11A1 TN 9,60 7,60 7,25 9,75 6,00 6,75       46,95 3  
3 Nguyễn Quyền Anh Nam ######## 11A1 TN 6,40 6,60 7,25 6,25 2,25 6,50       35,25 38  
4 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ ######## 11A1 TN 7,60 6,60 7,00 8,75 6,00 7,50       43,45 14  
5 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ ######## 11A1 TN 6,40 7,60 6,75 5,50 4,75 6,25       37,25 32  
6 Phạm Hà Anh Nữ ######## 11A1 TN 8,40 7,40 6,50 9,00 4,75 7,00       43,05 15  
7 Nguyễn Vũ Bình Nam ######## 11A1 XH 5,40 7,80 7,25       6,25 6,50 5,50 38,70 29  
8 Nguyễn Xuân Chiến Nam ######## 11A1 TN 8,80 3,80 6,50 6,25 6,50 8,25       40,10 25  
9 Bùi Đức Dũng Nam ######## 11A1 TN 8,40 4,60 5,75 6,50 6,00 6,00       37,25 32  
10 Vũ Đức Dương Nam ######## 11A1 TN 8,80 5,40 6,00 8,25 6,50 5,75       40,70 22  
11 Nguyễn Thành Đạt Nam ######## 11A1 TN 7,80 5,00 5,75 6,50 5,75 6,00       36,80 34  
12 Vũ Trường Giang Nam ######## 11A1 TN 6,80 5,00 6,25 5,25 6,25 5,25       34,80 39  
13 Nguyễn Xuân Hiếu Nam ######## 11A1 TN 8,00 5,20 4,25 5,25 6,50 6,75       35,95 37  
14 Phạm Huy Hoàng Nam ######## 11A1 TN 8,40 6,20 4,25 9,75 6,50 5,00       40,10 25  
15 Trịnh Minh Hoàng Nam ######## 11A1 TN 8,60 6,80 4,25 8,00 7,00 7,50       42,15 19  
16 Nguyễn Quang Huy Nam ######## 11A1 TN 8,20 6,80 6,25 7,50 6,25 4,00       39,00 28  
17 Phạm Thị Hường Nữ ######## 11A1 XH 7,40 7,60 7,00       6,00 4,50 8,00 40,50 23  
18 Phạm Minh Khoa Nam ######## 11A1 TN 8,40 6,20 7,75 5,75 5,00 4,25       37,35 31  
19 Bùi Thị Lan Nữ ######## 11A1 XH 7,80 5,20 8,25       5,00 5,75 0,00 32,00 40 Sai m đề m CD
20 Lương Thị Lan Nữ ######## 11A1 XH 6,60 6,40 7,00       6,00 7,25 9,50 42,75 17  
21 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ ######## 11A1 TN 7,00 8,20 7,25 7,75 6,50 7,00       43,70 11  
22 Phạm Thế Lâm Nam ######## 11A1 TN 8,40 7,20 4,75 9,25 8,00 6,50       44,10 10  
23 Phạm Diệu Linh Nữ ######## 11A1 XH 5,20 7,00 4,00       6,25 6,50 7,25 36,20 36  
24 Nguyễn Hoàng Long Nam ######## 11A1 TN 8,60 2,80 5,75 9,00 6,50 4,00       36,65 35  
25 Bùi Thị Kim Ngân Nữ ######## 11A1 TN 8,80 6,60 7,00 9,50 6,00 8,00       45,90 5  
26 Đỗ Thị Thúy Ngân Nữ ######## 11A1 TN 8,20 6,80 8,00 9,25 6,75 6,50       45,50 7  
27 Nguyễn Minh Ngọc Nữ ######## 11A1 TN 8,20 8,20 7,00 6,50 3,75 6,50       40,15 24  
28 Trần Minh Ngọc Nữ ######## 11A1 XH 7,80 7,20 7,50       5,25 7,25 9,50 44,50 9  
29 Tô Vũ Ý Nhi Nữ ######## 11A1 TN 9,20 8,00 8,00 9,50 6,50 8,00       49,20 1  
30 Nguyễn Minh Phương Nữ ######## 11A1 XH 5,40 6,80 7,25       3,00 3,25 4,00 29,70 42 lần 3 sang Xh
31 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ ######## 11A1 TN 8,20 5,60 7,75 9,50 6,00 8,00       45,05 8  
32 Trần Thu Phương Nữ ######## 11A1 TN 8,60 5,00 6,50 9,75 6,00 7,00       42,85 16  
33 Trần Quang Sang Nam ######## 11A1 TN 8,80 7,20 7,00 8,00 7,75 7,75       46,50 4  
34 Phạm Thế Sơn Nam ######## 11A1 TN 8,40 4,40 5,50 9,25 7,50 6,75       41,80 21  
35 Trịnh Thanh Tân Nam ######## 11A1 TN 8,20 6,60 5,25 7,00 6,25 4,25       37,55 30  
36 Đỗ Anh Thư Nữ ######## 11A1 TN 9,80 8,20 5,75 9,75 6,50 8,75       48,75 2  
37 Đào Thị Thương Nữ ######## 11A1 TN 9,80 5,80 5,75 9,50 8,25 6,75       45,85 6  
38 Bùi Xuân Tiến Nam ######## 11A1 TN 5,60 2,80 4,25 5,50 7,00 4,25       29,40 43  
39 Trương Minh Tiến Nam ######## 11A1 TN 7,20 3,60 3,50 4,25 3,75 4,00       26,30 44  
40 Đặng Thu Trang Nữ ######## 11A1 TN 7,60 6,00 5,50 8,25 7,50 5,00       39,85 27  
41 Nguyễn Hạnh Trang Nữ ######## 11A1 XH 6,20 7,20 8,00       5,00 7,50 8,25 42,15 19  
42 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ ######## 11A1 TN 6,20 5,40 4,75 8,25 3,00 4,25       31,85 41  
43 Đặng Thị Thu Uyên Nữ ######## 11A1 XH 6,80 8,60 7,00       4,50 7,00 9,75 43,65 13  
44 Đầu Vũ Thảo Vân Nữ ######## 11A1 TN 8,40 7,80 7,25 9,00 3,25 8,00       43,70 11  
1 Nguyễn Phạm Lưu Anh Nữ ######## 11Sinh TN 5,60 5,20 6,50 6,50 5,50 4,75       34,05 21  
2 Trần Tuấn Anh Nam ######## 11Sinh TN 7,80 6,60 8,00 2,75 7,75 8,25       41,15 4  
3 Phan Thị Ánh Nữ ######## 11Sinh XH 4,40 5,60 5,50       7,00 7,25 9,75 39,50 8  
4 Trịnh Ngọc Bích Nữ ######## 11Sinh TN     v             0,00 35  
