ĐIểm kiểm tra chất lượng lần I năm Khối 12 năm học 2018-2019

TT HỌ VÀ TÊN GT NGÀY SINH Lớp Ban M1 M2 M3 M4(A) T.Diem TT Ghi chú
1 Trần Hải An Nữ 22/03/2001 12Toán1 A 7.60 6.00 7.80   21.40 16  
2 Hoàng Minh Anh Nữ 11/09/2001 12Toán1 A 6.80 8.20 8.80 8.5 23.80 8  
3 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 15/07/2001 12Toán1 B 7.60 8.20 8.20   24.00 7  
4 Lại Thị Linh Chi Nữ 01/08/2001 12Toán1 D 0.00 8.75 7.00   15.75 22 Sai m đề m toán
5 Phạm Đức Dương Nam 09/04/2001 12Toán1 A         0.00 25  
6 Dương Minh Đức Nam 15/04/2001 12Toán1 A 7.40 8.40 6.60   22.40 12  
7 Phạm Lê Anh Đức Nam 12/02/2001 12Toán1 A         0.00 25  
8 Bùi Văn Hải Nam 12/11/2001 12Toán1 A 6.80 7.40 8.80   23.00 11  
9 Đặng Thị Thu Hằng Nữ 21/02/2001 12Toán1 A 6.00 7.20 9.00   22.20 13  
10 Đồng Thị Thu Hằng Nữ 15/03/2001 12Toán1 A 6.80 6.20 8.20   21.20 17  
11 Trần Thị Thu Hiền Nữ 28/10/2001 12Toán1 A 5.60 7.60 8.60   21.80 14  
12 Trần Trọng Hiệp Nam 25/08/2001 12Toán1 A         0.00 25  
13 Nguyễn Thúy Hòa Nữ 08/05/2001 12Toán1 A 7.00 9.00 9.60   25.60 3  
14 Nguyễn Văn Hoàn Nam 25/06/2001 12Toán1 B 8.80 8.40 9.00   26.20 2  
15 Đỗ Ngọc Huy Nam 10/01/2001 12Toán1 A 6.40 6.40 8.40   21.20 17  
16 Nguyễn Quang Huy Nam 24/08/2001 12Toán1 B 6.40 7.60 5.00   19.00 19  
17 Phạm Công Khang Nam 21/08/2001 12Toán1 A 8.00 7.20 9.00   24.20 5  
18 Hoàng Thanh Lịch Nam 12/04/2001 12Toán1 A 7.00 7.80 7.00   21.80 14  
19 Lê Diệu Linh Nữ 09/08/2001 12Toán1 A         0.00 25  
20 Trần Thị Khánh Linh Nữ 22/04/2001 12Toán1 A 7.20 8.20 8.80   24.20 5  
21 Nguyễn Hà My Nữ 08/09/2001 12Toán1 A 7.00 7.20 9.00   23.20 10  
22 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 16/03/2001 12Toán1 A         0.00 25  
23 Cao Châu Thảo Nam 17/06/2001 12Toán1 A         0.00 25  
24 Trần Trọng Thắng Nam 03/11/2001 12Toán1 A 6.40 4.40 6.80   17.60 21  
25 Vũ Anh Thư Nữ 30/05/2001 12Toán1 A 8.40 9.00 9.80   27.20 1  
26 Lại Thị Huyền Thương Nữ 04/03/2001 12Toán1 A 8.20 8.40 9.00   25.60 3  
27 Lê Minh Tiến Nam 20/06/2001 12Toán1 A 5.80 5.40 7.80   19.00 19  
28 Nguyễn Long Tuấn Nam 01/01/2001 12Toán1 A     6.40 3.75 6.40 24  
29 Tạ Bá Cát Tường Nam 13/09/2001 12Toán1 A 5.40 3.80 6.40   15.60 23  
30 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 28/07/2001 12Toán1 D 7.40 8.25 7.75   23.40 9  
1 Đặng Việt Anh Nam 10/01/2001 12Toán2 A 6.60 8.60 9.20 9.000 24.40 1  
2 Nguyễn Mai Anh Nữ 13/08/2001 12Toán2 A 6.60 8.00     14.60 28  
3 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 19/04/2001 12Toán2 B 6.80 6.80     13.60 29  
4 Trần Lan Anh Nữ 07/07/2001 12Toán2 A     7.20   7.20 32  
5 Phạm Ngọc Ánh Nữ 06/01/2001 12Toán2 A 7.20 6.20 7.20 6.75 20.60 17  
6 Vũ Văn Chiến Nam 02/01/2001 12Toán2 A 6.00 9.40 8.20   23.60 3  
7 Trần Thị Hương Giang Nữ 15/10/2001 12Toán2 A 6.80 6.80 7.80 7.5 21.40 12  
8 Vũ Thị Thanh Hải Nữ 29/01/2001 12Toán2 D 7.20 8.13 7.75   23.08 6  
9 Vũ Việt Hải Nam 04/03/2001 12Toán2 A 5.60 6.80 7.20   19.60 22  
10 Nguyễn Thu Hằng Nữ 25/06/2001 12Toán2 A 7.20 5.60 7.40   20.20 19  
11 Phạm Thị Hiền Nữ 06/07/2001 12Toán2 D 6.80 6.50 6.50   19.80 21  
12 Lã Thị Hoa Nữ 02/03/2001 12Toán2 A 7.00 6.60 8.00 7.25 21.60 11  
13 Hoàng Phó Hùng Nam 01/03/2001 12Toán2 A 5.20 4.60 6.60   16.40 26  
14 Nguyễn Quốc Huy Nam 05/04/2001 12Toán2 A 5.80 8.20 8.60 5.5 22.60 7  
15 Bùi Thị Thùy Linh Nữ 04/03/2001 12Toán2 D     8.75   8.75 31  
16 Bùi Trúc Linh Nữ 12/01/2001 12Toán2 B     7.00   7.00 33  
17 Trần Thành Long Nam 16/10/2001 12Toán2 A   4.60 8.20 8.13 12.80 30  
18 Phạm Thanh Mai Nữ 10/06/2001 12Toán2 A 7.00 6.60 7.80   21.40 12  
19 Trần Phương Mai Nữ 15/04/2001 12Toán2 A 8.00 5.40 7.60 8.75 21.00 15  
20 Đỗ Đức Mạnh Nam 27/10/2001 12Toán2 A 7.20 7.80 7.60   22.60 7  
21 Ngô Thị Ngân Nữ 04/04/2001 12Toán2 B 7.00 7.20 7.80   22.00 10  
22 Bùi Hồng Ngọc Nữ 20/05/2001 12Toán2 A 7.80 5.40 7.80   21.00 15  
23 Lê Thị Nguyệt Nữ 09/02/2001 12Toán2 A 7.20 7.60 8.40   23.20 5  
24 Bùi Linh Nhi Nữ 19/01/2001 12Toán2 B 6.80 8.60 8.20   23.60 3  
25 Trịnh Hoàng Yến Nhi Nữ 02/10/2001 12Toán2 A 8.00 7.40 8.80 8.00 24.20 2  
26 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 27/09/2001 12Toán2 A 6.20 3.40 7.80 6.88 17.40 25  
27 Phí Thị Huyền Phương Nữ 04/03/2001 12Toán2 A 6.40 6.20 7.80 6.75 20.40 18  
28 Nguyễn Văn Quang Nam 05/04/2001 12Toán2 A 4.20 8.20 7.60   20.00 20  
29 Đỗ Tuấn Thành Nam 21/02/2001 12Toán2 A 5.80 7.20 8.40   21.40 12  
30 Ngô Tuấn Thành Nam 13/01/2001 12Toán2 A 6.00 7.80 8.80   22.60 7  
31 Nguyễn Tiến Thành Nam 07/09/2001 12Toán2 A 0.00 7.20 9.20   16.40 26  
32 Phan Thị Việt Trang Nữ 07/04/2001 12Toán2 B 7.20 6.40 4.40   18.00 24  
33 Phạm Quang Tùng Nam 14/12/2001 12Toán2 A 6.20 5.80 7.00   19.00 23  
1 Nguyễn Quang Chiều Nam 18/09/2001 12Tin A         0.00 32 Nghỉ KS có lý do
2 Vũ Thành Chung Nam 06/01/2001 12Tin B 7.80 8.80 6.80   23.40 8  
3 Nguyễn Tiến Đạt Nam 06/07/2001 12Tin A 6.40 6.80 7.60   20.80 15  
4 Vũ Tiến Đạt Nam 02/02/2001 12Tin A 5.80 6.40 7.80   20.00 17  
5 Nguyễn Minh Đông Nam 09/05/2001 12Tin A 4.60 7.20 7.80   19.60 20  
6 Lê Thành Đức Nam 24/12/2001 12Tin A 7.60 8.60 9.40   25.60 2  
7 Phạm Linh Giang Nữ 30/05/2001 12Tin A 6.40 6.20 7.00   19.60 20  
8 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 31/05/2001 12Tin A 7.20 7.00 8.60   22.80 9  
9 Phạm Nam Hải Nam 22/11/2001 12Tin A 5.40 5.20 7.20 7.13 17.80 25  
10 Nguyễn Đăng Hiếu Nam 16/07/2001 12Tin A 7.80 9.00 8.20   25.00 4  
11 Vương Thị Minh Hòa Nữ 14/12/2001 12Tin A 5.80 7.80 7.40 7.00 21.00 14  
12 Phí Trung Hoàng Nam 19/11/2001 12Tin A 8.40 9.40 9.20   27.00 1  
13 Đỗ Mai Hồng Nữ 15/11/2001 12Tin D 4.60 3.13 6.25   13.98 30  
14 Hoàng Xuân Huy Nam 21/05/2001 12Tin A 6.00 4.00 8.00 6.13 18.00 24  
15 Ngô Văn Huy Nam 24/06/2001 12Tin A 6.20 8.20 8.20   22.60 11  
16 Trần Thị Lan Nữ 11/11/2001 12Tin A 6.00 5.80 7.40   19.20 22  
17 Trần Công Lâm Nam 13/05/2001 12Tin A         0.00 32 Nghỉ KS có lý do
18 Đặng Quyền Linh Nam 22/07/2001 12Tin A 6.20 2.40 6.80 5.13 15.40 27  
19 Bùi Cẩm Ly Nữ 15/05/2001 12Tin A 5.80 5.80 8.20   19.80 18  
20 Đặng Tuyết Mai Nữ 24/01/2001 12Tin A 5.20 2.60 7.60 6.38 15.40 27  
21 Phạm Thị Thu Mơ Nữ 13/08/2001 12Tin A 7.20 9.00 8.60   24.80 5  
22 Hoàng Hải Nam Nam 05/11/2001 12Tin A 6.40 7.00 6.40   19.80 18  
23 Nguyễn Hải Nam Nam 03/10/2001 12Tin A 5.60 4.80 7.40 6.63 17.80 25  
24 Hoàng Thị Hồng Nga Nữ 16/12/2001 12Tin A 6.40 7.40 8.60   22.40 12  
25 Tô Thúy Ngân Nữ 09/03/2001 12Tin A 7.00 7.20 7.60   21.80 13  
26 Nguyễn Trung Nghĩa Nam 01/12/2001 12Tin B 6.20 5.20 3.20   14.60 29  
27 Vũ Hồng Phúc Nam 12/01/2001 12Tin A 5.00 5.00 8.40 7.50 18.40 23  
28 Đỗ Minh Phương Nữ 22/01/2001 12Tin A 6.20 7.60 9.00   22.80 9  
29 Tạ An Quyên Nữ 10/10/2001 12Tin A 6.20 6.20 8.20   20.60 16  
30 Bùi Tiến Thành Nam 12/07/2001 12Tin A 7.80 8.20 9.40   25.40 3  
31 Phan Minh Thảo Nữ 16/10/2001 12Tin A 6.60 8.40 8.60   23.60 7  
32 Trịnh Thị Huyền Trang Nữ 27/01/2001 12Tin B 4.60 5.20 3.40   13.20 31  
33 Quách Ngọc Vương Nam 14/03/2001 12Tin A 7.40 8.00 8.80   24.20 6  
1 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 05/02/2001 12Lý A 6.40 7.20 9.00 3.5 22.60 12  
2 Phạm Mai Anh Nữ 23/11/2001 12Lý A 7.60 7.40 9.00 6.88 24.00 4  
3 Vũ Ngọc Anh Nữ 07/08/2001 12Lý A 7.60 6.60 8.80 7.88 23.00 8  
4 Nguyễn Đăng Dương Nam 24/05/2001 12Lý A 6.40 7.20 8.40   22.00 16  
5 Nguyễn Hải Dương Nam 16/03/2001 12Lý A 5.20 5.20 8.00   18.40 28  
6 Nguyễn Trọng Đạo Nam 24/08/2001 12Lý A 8.40 6.60 9.00   24.00 4  
7 Phạm Quốc Đạt Nam 15/03/2001 12Lý A 6.60 6.40 8.60   21.60 21  
8 Vũ Xuân Đức Nam 02/01/2001 12Lý A 8.80 4.20 9.40 7.00 22.40 13  
9 Nguyễn Sỹ Hà Nam 25/08/2001 12Lý A 6.80 5.00 9.00 5.88 20.80 22  
10 Lê Thị Hằng Nữ 07/04/2001 12Lý A 6.20 4.60 7.00 8.25 17.80 29  
11 Nguyễn Trọng Hiếu Nam 06/04/2001 12Lý A 6.80 6.80 8.20   21.80 19  
12 Nguyễn Trung Hiếu Nam 16/12/2001 12Lý A 7.60 4.80 8.40 8.88 20.80 22  
13 Vũ Trung Hiếu Nam 01/08/2001 12Lý A 7.60 7.80 9.20   24.60 3  
14 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 06/01/2001 12Lý A 6.40 8.00 8.60   23.00 8  
15 Nguyễn Phương Linh Nữ 24/03/2001 12Lý A 6.40 7.00 8.60   22.00 16  
16 Ngô Duy Long Nam 13/09/2001 12Lý A 7.00 4.20 8.80 7.38 20.00 25  
17 Đặng Quang Minh Nam 27/06/2001 12Lý A 7.00 7.40 8.00 6.63 22.40 13  
18 Đỗ Đức Minh Nam 03/07/2001 12Lý A 7.80 8.40 9.40 8.13 25.60 2  
19 Đỗ Hải Minh Nữ 04/11/2001 12Lý A 6.60 7.80 9.20   23.60 7  
20 Trương Huỳnh Hải Nam Nam 28/08/2001 12Lý A 6.80 5.00 9.00 6.75 20.80 22  
21 Trần Huy Phúc Nam 22/05/2001 12Lý A 6.20 8.20 8.60   23.00 8  
22 Dương Thị Bích Phượng Nữ 02/10/2001 12Lý A 8.40 6.40 9.20 7.00 24.00 4  
23 Đỗ Hồng Quân Nam 03/04/2001 12Lý A 6.60 3.20 9.20 8.63 19.00 26  
24 Trần Minh Sang Nam 23/11/2001 12Lý A 0.00 7.00 9.20   16.20 30 không có m đề m toán
25 Trần Công Sơn Nam 09/06/2001 12Lý A 8.40 8.40 9.20   26.00 1  
26 Đoàn Thị Phương Thảo Nữ 24/08/2001 12Lý A 6.00 2.80 7.00 7.75 15.80 31  
27 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 08/01/2001 12Lý A 5.80 3.20 5.40 7.63 14.40 33  
28 Nguyễn Tuấn Thụy Nam 27/11/2001 12Lý A 7.20 5.40 9.20 6.63 21.80 19  
29 Hà Thị Thu Trang Nữ 27/03/2001 12Lý A 6.40 7.40 9.00   22.80 11  
30 Nguyễn Phương Trung Nam 03/12/2001 12Lý A 6.20 7.40 8.60 6.5 22.20 15  
31 Đỗ Trường Vũ Nam 06/01/2001 12Lý A 6.20 7.00 8.80 7.75 22.00 16  
32 Nguyễn Minh Vương Nam 09/05/2001 12Lý A 5.40 5.60 8.00   19.00 26  
33 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 21/10/2001 12Lý A 6.20 2.00 6.80 5.5 15.00 32  
1 Vũ Thị Kiều Anh Nữ 06/01/2001 12Hóa A 6.00 7.40 8.40   21.80 18  
2 Phạm Xuân Bách Nam 28/07/2001 12Hóa B 5.80 9.40 5.00   20.20 23  
3 Lê Thanh Bình Nam 21/09/2001 12Hóa A 6.80 8.80 6.80   22.40 14  
4 Phạm Linh Chi Nữ 25/01/2001 12Hóa B 8.00 8.60 7.20   23.80 7  
5 Nguyễn Quốc Đạt Nam 27/07/2001 12Hóa A 7.40 7.40 9.00   23.80 7  
6 Bùi Đoàn Đức Nam 19/07/2001 12Hóa A 5.00 8.80 8.20   22.00 17  
7 Nguyễn Minh Đức Nam 19/10/2001 12Hóa B 7.20 8.80 6.60   22.60 13  
8 Trịnh Thúy Hiền Nữ 15/06/2001 12Hóa A 6.80 8.00 9.00 5.25 23.80 7  
9 Tạ Mạnh Hoàng Nam 25/05/2001 12Hóa A 6.80 9.20 9.20   25.20 2  
10 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 25/09/2001 12Hóa A 7.20 8.60 8.80   24.60 5  
11 Nguyễn Xuân Hưng Nam 10/12/2001 12Hóa A 7.80 8.40 8.60   24.80 4  
12 Nguyễn Thị Phương Lan Nữ 12/09/2001 12Hóa B 6.40 8.20 5.00   19.60 26  
13 Vũ Hương Mai Nữ 23/12/2001 12Hóa B 6.60 8.80 4.60   20.00 25  
14 Nguyễn Ngọc Minh Nữ 21/08/2001 12Hóa B 6.20 8.20 3.60   18.00 27  
15 Ngô Thành Nam Nam 09/10/2001 12Hóa A 8.60 9.80 9.40   27.80 1  
16 Đoàn Thị Yến Nhi Nữ 22/10/2001 12Hóa A 6.60 8.80 8.20   23.60 10  
17 Lê Tuấn Phong Nam 16/07/2001 12Hóa B 6.00 8.40 7.80   22.20 15  
18 Đỗ Quang Phúc Nam 18/10/2001 12Hóa A 5.80 8.20 6.80   20.80 21  
19 Nguyễn Anh Quân Nam 05/03/2001 12Hóa A 7.20 9.20 8.00   24.40 6  
20 Đặng Thanh Sơn Nam 07/05/2001 12Hóa A 7.20 9.00 8.80   25.00 3  
21 Vũ Mạnh Tân Nam 01/03/2001 12Hóa B 7.40 9.20 5.60   22.20 15  
22 Hoàng Thị Phương Thảo Nữ 12/08/2001 12Hóa A 7.20 7.80 8.00   23.00 11  
23 Phạm Thu Thảo Nữ 27/09/2001 12Hóa A 6.00 7.00 7.40   20.40 22  
24 Tống Thị Thư Nữ 20/03/2001 12Hóa A 6.40 6.80 7.00   20.20 23  
25 Phạm Trung Tin Nam 16/11/2001 12Hóa A 6.20 8.00 7.60   21.80 18  
26 Phan Thị Trang Nữ 03/10/2001 12Hóa A 7.60 8.00 7.40   23.00 11  
27 Vũ Đức Trọng Nam 25/02/2001 12Hóa A 6.00 7.80 7.20   21.00 20  
28 Đỗ Minh Tú Nam 05/01/2001 12Hóa B 7.80 8.40     16.20 28  
1 Nguyễn Phương Anh Nữ 06/11/2001 12Sinh B 5.00 8.80 7.40   21.20 4  
2 Phạm Đức Anh Nam 01/11/2001 12Sinh B 4.80 7.80 4.60   17.20 23  
3 Vũ Minh Anh Nữ 30/10/2001 12Sinh B 5.80 7.60 6.40   19.80 11  
4 Giang Thị Diệp Nữ 20/04/2001 12Sinh A 5.40 7.00 6.60   19.00 15  
5 Mai Việt Dũng Nam 04/05/2001 12Sinh B 6.80 7.00 7.40   21.20 4  
6 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 25/09/2001 12Sinh B 5.20 6.60 7.20   19.00 15  
7 Phạm Thanh Hà Nữ 23/12/2001 12Sinh B 8.20 9.00 8.80   26.00 1  
8 Trần Thu Hà Nữ 25/02/2001 12Sinh B 6.80 3.40 5.80   16.00 25  
9 Nguyễn Thị Hằng Nữ 22/01/2001 12Sinh B 6.20 6.40 7.20   19.80 11  
10 Lương Thị Thu Hiền Nữ 07/07/2001 12Sinh A 6.80 7.40 6.80   21.00 6  
11 Nguyễn Thị Hoa Nữ 20/01/2001 12Sinh B 5.40 7.20 6.80   19.40 14  
12 Nguyễn Thu Hòa Nữ 09/08/2001 12Sinh B 5.60 7.40 7.80   20.80 7  
13 Trần Thu Huế Nữ 18/08/2001 12Sinh B 5.60 6.80 6.60   19.00 15  
14 Đỗ Khánh Huyền Nữ 31/10/2001 12Sinh B 5.00 7.60 5.40   18.00 22  
15 Trần Thị Thu Huyền Nữ 10/05/2001 12Sinh B 5.20 6.80 6.60   18.60 19  
16 Vũ Hoài Hương Nữ 06/08/2001 12Sinh B 5.00 6.00 3.60   14.60 26  
17 Trần Ngọc Lan Nữ 18/02/2001 12Sinh B 6.60 7.40 4.80   18.80 18  
18 Dương Diệu Linh Nữ 14/08/2001 12Sinh B 6.40 8.00 7.60   22.00 3  
19 Nguyễn Nhật Linh Nữ 31/03/2001 12Sinh B 6.40 7.40 6.80   20.60 10  
20 Nguyễn Thị Mai Linh Nữ 03/10/2001 12Sinh B 5.20 6.00 7.00   18.20 20  
21 Vũ Thành Luân Nam 19/03/2001 12Sinh B 6.40 6.80 6.60   19.80 11  
22 Nguyễn Phương Mai Nữ 17/10/2001 12Sinh B 5.80 4.60 7.80   18.20 20  
23 Nguyễn Hữu Ngàn Nam 26/10/2001 12Sinh B 6.40 7.00 7.40   20.80 7  
24 Tô Thị Huyền Nhung Nữ 22/03/2001 12Sinh B 7.60 8.00 8.00   23.60 2  
25 Trần Phương Thảo Nữ 05/06/2001 12Sinh A 4.00 4.80 5.00   13.80 27  
26 Cao Thị Thắm Nữ 14/05/2001 12Sinh A 6.80 6.80 7.20   20.80 7  
27 Vũ Thị Thu Trang Nữ 08/10/2001 12Sinh B 4.60 4.40 4.80   13.80 27  
28 Vũ Thùy Trang Nữ 03/01/2001 12Sinh B 4.60 5.60 6.80   17.00 24  
1 Bùi Phương Anh Nữ 20/11/2001 12A1 B 5.40 4.60 4.00   14.00 45  
2 Đặng Thị Phương Anh Nữ 28/10/2001 12A1 D 5.80 6.75 7.50   20.05 14  
3 Trần Phương Anh Nữ 30/07/2001 12A1 D 4.80 7.88 6.50   19.18 21  
4 Vũ Thị Lan Anh Nữ 02/02/2001 12A1 D 5.00 5.88 8.00   18.88 22  
5 Phạm Thị Ngọc Bích Nữ 16/03/2001 12A1 A 5.00 4.80 6.60 4.63 16.40 35  
6 Nguyễn Cao Quỳnh Chi Nữ 03/01/2001 12A1 D 6.00 8.63 7.25   21.88 5  
7 Hoàng Thị Duyên Nữ 25/08/2001 12A1 A 7.40 3.60 7.80 6.13 18.80 24  
8 Bùi Quang Dương Nam 01/02/2001 12A1 D 5.40 6.38 4.50   16.28 38 Thi ban D
9 Lê Tùng Dương Nam 05/08/2001 12A1 D 5.40 7.25 7.25   19.90 16  
10 Đặng Thị Thu Hà Nữ 17/04/2001 12A1 D 5.80 8.25 7.00   21.05 7  
11 Lê Thu Hà Nữ 17/01/2001 12A1 D 4.00 7.63 6.50   18.13 29  
12 Nguyễn Thị Thu HàA Nữ 01/08/2001 12A1 D 4.80 4.50 7.00   16.30 36  
13 Nguyễn Thị Thu HàB Nữ 09/11/2001 12A1 D 4.20 5.88 7.25   17.33 33  
14 Bùi Xuân Hải Nam 12/09/2001 12A1 B 6.40 6.60 7.40   20.40 11  
15 Phạm Thị Hiền Nữ 11/01/2001 12A1 A 5.00 4.40 6.40 5.50 15.80 39  
16 Nguyễn Thị Minh Hoàn Nữ 30/01/2001 12A1 D 6.40 6.50 7.00   19.90 16  
17 Nguyễn Thu Hương Nữ 02/12/2001 12A1 A 6.00 7.00 6.80   19.80 18  
18 Đỗ Ngọc Khánh Nam 11/04/2001 12A1 A 5.60 7.20 8.00   20.80 8  
19 Vũ Thị Kim Liên Nữ 07/12/2001 12A1 A 7.20 3.60 6.80 5.13 17.60 31  
20 Đào Phương Linh Nữ 29/06/2001 12A1 D 3.20 7.00 8.00   18.20 27  
21 Nguyễn Diệu Linh Nữ 21/12/2001 12A1 B 5.20 5.40 4.20   14.80 44  
22 Phạm Phương Linh Nữ 01/12/2001 12A1 D 8.00 7.38 8.00   23.38 2  
23 Trần Phương Loan Nữ 15/02/2001 12A1 A 6.80 6.20 6.80   19.80 18  
24 Trần Thị Thùy Luyến Nữ 22/06/2001 12A1 A 5.40 7.20 8.60   21.20 6  
25 Ngô Thanh Mến Nữ 23/11/2001 12A1 B 6.20 6.80 7.20   20.20 12  
26 Trần Thị Hà My Nữ 25/02/2001 12A1 D 2.20 5.13 7.50   14.83 43  
27 Nguyễn Thị Nga Nữ 16/03/2001 12A1 D 7.60 6.63 8.00   22.23 4  
28 Cao Thị Ngân Nữ 05/03/2001 12A1 D 5.20 6.75 8.25   20.20 12  
29 Nguyễn Thị Ngân Nữ 08/09/2001 12A1 A 5.00 3.60 4.80 5.13 13.40 46  
30 Nguyễn Thị Nhàn Nữ 11/03/2001 12A1 A 7.00 3.60 6.20 6.00 16.80 34  
31 Phạm Hà Phương Nữ 06/10/2001 12A1 A 0.00 5.80 5.00 4.63 10.80 47 tô sai SBD m toán
32 Phạm Thu Phương Nữ 27/01/2001 12A1 C 7.00 8.40 7.00   22.40 3  
33 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Nữ 02/04/2001 12A1 D 6.40 7.00 7.25   20.65 10  
34 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ 30/10/2001 12A1 D 5.60 7.75 5.50   18.85 23  
35 Hà Thị Phương Thảo Nữ 12/12/2001 12A1 D 6.00 7.00 7.00   20.00 15  
36 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 27/07/2001 12A1 B 6.20 6.60 5.00   17.80 30  
37 Hoàng Đức Thắng Nam 19/12/2001 12A1 B 8.00 8.60 8.20   24.80 1  
38 Vũ Đức Thắng Nam 21/04/2001 12A1 A 8.00 6.60 6.20   20.80 8  
39 Đặng Anh Thơ Nữ 04/12/2001 12A1 B 5.00 5.80 4.60   15.40 41  
40 Trần Thị Thu Nữ 03/10/2001 12A1 D 5.80 5.38 8.50   19.68 20  
41 Phạm Thị Kiều Trang Nữ 26/01/2001 12A1 D 4.60 5.38 7.50   17.48 32  
42 Đinh Thanh Tùng Nam 01/08/2001 12A1 D 4.80 4.00 7.50   16.30 36  
43 Phạm Thanh Tùng Nam 07/02/2001 12A1 A 6.20 2.00 7.40 7.88 15.60 40  
44 Phạm Thị Ánh Tuyết Nữ 07/08/2001 12A1 D 5.40 6.50 6.75   18.65 25  
45 Nguyễn Thị Thảo Uyên Nữ 30/06/2001 12A1 B 6.20 0.00 2.00   8.20 48 không có m đề m hóa
46 Phạm Đặng Thu Uyên Nữ 10/03/2001 12A1 A 6.40 6.00 6.00   18.40 26  
47 Phạm Thị Thảo Vân Nữ 09/12/2001 12A1 A 6.80 2.20 6.20 4.75 15.20 42  
48 Trần Mạnh Việt Nam 13/03/2001 12A1 A 6.00 5.00 7.20   18.20 27  
1 Hoàng Thị Minh Anh Nữ 02/01/2001 12A2 D 6.00 7.63 6.25   19.88 18  
2 Nguyễn Phương Anh Nữ 27/06/2001 12A2 D 6.80 8.63 7.00   22.43 3  
3 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 16/07/2001 12A2 D 6.20 8.75 5.75   20.70 14  
4 Trần Thế Anh Nam 06/05/2001 12A2 D         0.00 44  
5 Trương Vũ Thái Anh Nữ 09/09/2001 12A2 D 5.60 6.75 5.50   17.85 33  
6 Nguyễn Minh Châu Nữ 27/01/2001 12A2 D 6.20 9.25 8.00   23.45 1  
7 Nguyễn Trần Hà Chi Nữ 12/07/2001 12A2 D 4.80 8.25 6.50   19.55 20  
8 Lê Trần Thùy Dung Nữ 19/09/2001 12A2 D 5.40 8.38 7.75   21.53 7  
9 Đỗ Tuấn Dương Nam 25/11/2001 12A2 D 5.80 7.25 6.50   19.55 20  
10 Nguyễn Việt Đức Nam 23/01/2001 12A2 D 6.20 8.00 4.75   18.95 28  
11 Đỗ Nhật Hạ Nữ 25/07/2001 12A2 D 5.00 7.50 6.50   19.00 27  
12 Nghiêm Giới Khai Hải Nam 01/10/2001 12A2 A 7.80 0.00 8.00 7.25 15.80 39 Sai m đề m hóa
13 Trần Trung Hải Nam 24/02/2001 12A2 A         0.00 44  
14 Trần Hiếu Nam 03/07/2001 12A2 D 3.80 8.13 5.50   17.43 34  
15 Nguyễn Thị Thanh Hồng Nữ 16/06/2001 12A2 A 6.60 6.40 8.00   21.00 12  
16 Phạm Thị Như Huế Nữ 12/06/2001 12A2 D 5.80 7.25 8.00   21.05 11  
17 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 17/04/2001 12A2 D 4.80 6.75 8.25   19.80 19  
18 Đặng Hữu Trung Kiên Nam 20/12/2001 12A2 D 4.20 7.13 6.00   17.33 35  
19 Lê Ngọc Kiên Nam 09/11/2001 12A2 D 4.40 7.00 6.50   17.90 32  
20 Nguyễn Thị Lan Nữ 07/03/2001 12A2 D 4.80 7.00 8.75   20.55 15  
21 Đào Khánh Ly Nữ 24/10/2001 12A2 D 6.40 6.38 8.75   21.53 7  
22 Phạm Nguyễn Thảo Ly Nữ 15/11/2001 12A2 D 4.00 7.50 7.75   19.25 25  
23 Lê Đức Mạnh Nam 28/08/2001 12A2 D 4.60 7.13 7.00   18.73 30  
24 Nguyễn Hoàng Minh Nam 14/01/2001 12A2 D 4.20 6.25 6.00   16.45 37 Thi banD
25 Đàm Thị Ngọc Nữ 12/07/2001 12A2 D 5.40 6.88 6.75   19.03 26  
26 Vũ Hồng Ngọc Nữ 07/07/2001 12A2 D 5.60 8.88 6.50   20.98 13  
27 Đỗ Thị Kim Oanh Nữ 01/03/2001 12A2 A 6.80 3.40 5.20 7.63 15.40 40  
28 Nguyễn Ngọc Hiền Phúc Nữ 11/05/2001 12A2 D         0.00 44  
29 Đinh Tâm Phương Nữ 06/11/2001 12A2 D 5.80 6.75 6.00   18.55 31  
30 Nguyễn Anh Quân Nam 09/09/2001 12A2 D         0.00 44  
31 Ngô Thúy Quỳnh Nữ 25/10/2001 12A2 D 6.40   7.75   14.15 41  
32 Trần Cao Sơn Nam 28/02/2001 12A2 D 4.80 8.25 6.50   19.55 20  
33 Bùi Tuấn Thanh Nam 18/06/2001 12A2 D 5.20 8.00 5.75   18.95 28  
34 Vũ Thị Thanh Nữ 23/01/2001 12A2 D 6.00 6.88 7.50   20.38 16  
35 Hoàng Minh Thảo Nữ 10/04/2001 12A2 D 4.80 7.25 7.25   19.30 24  
