.

Điểm KSCL Khối 12 lần 1 năm học 2017-2018

ĐIỂM KHẢO SÁT THEO LỚP
TT Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Ban Văn Toán NN Hóa Sinh Sử Địa CD T.Diem TT Ghi chú
1 Nguyễn Xuân Bách Nam 28/11/2000 12Toán1 TN 5,00 8,20 4,80 8,25 8,75 7,00       42,00 18  
2 Đỗ Thị Hải Bình Nữ 26/07/2000 12Toán1 TN 6,50 8,00 7,60 6,75 4,25 4,25       37,35 27  
3 Nguyễn Thành Công Nam 02/03/2000 12Toán1 TN 5,75 8,20 9,00 9,50 7,50 6,75       46,70 5  
4 Nguyễn Phạm Hùng Cường Nam 03/10/2000 12Toán1 TN 6,25 8,60 9,00 9,25 9,25 8,50       50,85 1  
5 Trịnh Hoàng Dũng Nam 07/11/2000 12Toán1 TN 6,00 8,40 9,00 9,75 9,00 7,75       49,90 2  
6 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 22/05/2000 12Toán1 TN 5,50 8,20 6,60 7,50 6,75 7,25       41,80 19  
7 Bùi Thái Dương Nam 01/01/2000 12Toán1 TN 4,50 7,00 8,00 9,50 8,50 6,50       44,00 11  
8 Phan Thị Minh Dương Nữ 15/08/2000 12Toán1 TN 5,75 7,40 7,80 9,25 9,00 8,00       47,20 1  
9 Vũ Tùng Dương Nam 23/09/2000 12Toán1 TN 5,00 7,20 6,80 9,50 9,00 7,75       45,25 8  
10 Nguyễn Thành Đạt Nam 13/11/2000 12Toán1 TN 5,75 8,00 7,20 9,50 8,75 6,25       45,45 7  
11 Vũ Minh Đức Nam 01/10/2000 12Toán1 TN 4,00 8,40 7,20 7,75 7,75 5,25       40,35 22  
12 Vũ Thị Hải Giang Nữ 02/02/2000 12Toán1 TN 6,00 9,20 7,40 9,25 9,00 5,75       46,60 6  
13 Phạm Thu Hải Nữ 12/08/2000 12Toán1 TN 6,50 9,60 8,80 9,50 0,00 7,75       42,15 17 Sai sbd m hóa
14 Bùi Thúy Hiền Nữ 23/04/2000 12Toán1 TN 6,00 7,80 5,60 8,25 8,75 7,00       43,40 13  
15 Ngô Thu Hiền Nữ 18/09/2000 12Toán1 TN 4,75 8,80 8,80 9,25 7,25 8,75       47,60 3  
16 Nguyễn Việt Hoàng Nam 06/08/2000 12Toán1 TN 5,00 7,80 4,20 9,00 8,50 5,75       40,25 23  
17 Ngô Duy Khánh Nam 23/04/2000 12Toán1 TN 4,25 8,20 7,20 9,50 8,00 3,75       40,90 20  
18 Lương Hoàng Lâm Nam 11/07/2000 12Toán1 TN 3,25 8,20 6,20 9,25 8,00 4,75       39,65 25  
19 Phạm Thành Long Nam 21/11/2000 12Toán1 TN 2,75 8,60 6,00 8,25 7,00 2,50       35,10 28  
20 Lại Hồng Phúc Nam 27/09/2000 12Toán1 TN 5,50 7,80 4,80 9,75 9,00 3,75       40,60 21  
21 Phạm Lương Tân Nam 07/06/2000 12Toán1 TN 6,00 8,80 6,40 8,25 9,25 5,25       43,95 12  
22 Trần Thị Phương Thanh Nữ 13/08/2000 12Toán1 TN 6,75 7,60 6,00 9,50 8,75 5,50       44,10 10  
23 Trần Thị Phương Thảo Nữ 26/08/2000 12Toán1 TN 5,25 8,40 9,40 9,00 7,25 5,00       44,30 9  
24 Hà Quang Thiều Nam 29/06/2000 12Toán1 TN 6,25 7,60 9,40 8,00 7,00 4,50       42,75 14  
25 Đỗ Công Thọ Nam 31/03/2000 12Toán1 TN 5,25 6,80 8,80 9,00 8,25 4,50       42,60 16  
26 Nguyễn Thị Thư Nữ 04/01/2000 12Toán1 TN 5,50 7,60 9,40 7,00 7,75 5,50       42,75 14  
27 Vũ Quỳnh Trang Nữ 15/01/2000 12Toán1 TN 4,00 7,60 5,80 9,50 7,75 4,25       38,90 26  
28 Hà Thị Uyên Nữ 28/01/2000 12Toán1 TN 4,50 7,80 4,60 8,75 9,25 5,00       39,90 24  
29 Trịnh Công Việt Nam 05/04/2000 12Toán1 TN 3,75 7,20 4,20 7,50 7,00 4,75       34,40 29  
1 Lê Quang Anh Nam 07/06/2000 12Toán2 TN 5,25 8,00 5,20 7,00 7,00 3,25       35,70 32  
2 Trần Vũ Anh Nam 11/09/2000 12Toán2 TN 3,00 8,80 6,00 5,75 8,75 8,50       40,80 22  
3 Phạm Thị Ngọc Ánh Nữ 13/11/2000 12Toán2 TN 5,75 8,40 6,20 8,50 9,00 9,75       47,60 1  
4 Nguyễn Đình Biên Nam 28/01/2000 12Toán2 TN 3,00 8,40 4,40 8,50 9,00 6,25       39,55 27  
5 Phạm Ngọc Dũng Nam 17/07/2000 12Toán2 TN 4,00 7,20 5,80 9,25 8,00 8,25       42,50 16  
6 Vũ Nhật Đức Nam 02/02/2000 12Toán2 TN 6,00 8,20 7,40 7,00 9,75 7,50       45,85 3  
7 Trịnh Hương Giang Nữ 06/11/2000 12Toán2 TN 7,50 8,60 7,40 7,25 9,25 5,75       45,75 4  
8 Hoàng Thanh Hiếu Nam 22/05/2000 12Toán2 TN 4,00 9,20 5,20 7,75 8,75 7,25       42,15 17  
9 Nhâm Trung Hiếu Nam 19/03/2000 12Toán2 TN 3,50 8,20 5,80 8,25 7,25 0,00       33,00 35 Sai sbd m sinh
10 Đỗ Huy Hoàng Nam 14/03/2000 12Toán2 TN 4,25 8,20 4,40 9,25 7,50 7,00       40,60 24  
11 Lê Việt Hoàng Nam 07/05/2000 12Toán2 TN 5,25 7,80 8,20 9,00 8,50 7,00       45,75 4  
12 Phạm Văn Hùng Nam 07/03/2000 12Toán2 TN 4,00 9,20 5,60 9,00 8,50 7,50       43,80 12  
13 Bùi Quang Huy Nam 29/03/2000 12Toán2 TN 4,00 7,80 7,40 8,50 8,25 6,75       42,70 15  
14 Trần Quang Huy Nam 07/07/2000 12Toán2 TN 4,25 8,20 5,80 9,00 9,50 8,25       45,00 6  
15 Nguyễn Thị Huyền Nữ 10/06/2000 12Toán2 TN 5,50 9,00 7,20 9,25 8,75 6,50       46,20 2  
16 Tô Khánh Huyền Nữ 23/01/2000 12Toán2 TN 5,00 7,60 8,80 8,25 7,50 6,75       43,90 10  
17 Trương Thu Hương Nữ 31/10/2000 12Toán2 TN 4,50 8,00 8,00 4,25 7,00 6,25       38,00 29  
18 Vũ Thị Thu Hường Nữ 07/01/2000 12Toán2 TN 5,00 7,00 7,20 5,25 5,75 3,25       33,45 34  
19 Bùi Trọng Khánh Nam 11/10/2000 12Toán2 TN 5,00 8,00 7,20 8,25 7,75 2,50       38,70 28  
20 Đặng Bảo Lâm Nam 16/06/2000 12Toán2 TN 4,50 8,20 4,60 9,75 8,50 5,00       40,55 25  
21 Trịnh Thanh Liễu Nữ 15/02/2000 12Toán2 TN 5,25 7,20 7,20 8,00 8,25 7,00       42,90 14  
22 Đào Hoàng Long Nam 24/10/2000 12Toán2 TN 3,25 8,60 5,80 9,75 8,00 4,25       39,65 26  
23 Đỗ Quý Long Nam 24/03/2000 12Toán2 TN 4,50 8,40 5,80 0,00 8,25 3,75       30,70 36  
24 Phạm Hải Long Nam 10/02/2000 12Toán2 TN 6,50 8,20 5,60 8,50 8,00 4,25       41,05 21  
25 Đào Đức Minh Nam 05/12/2000 12Toán2 TN 5,50 7,40 4,20 6,25 7,50 3,50       34,35 33  
26 Nguyễn Huy Nam Nam 11/07/2000 12Toán2 TN 5,50 8,40 7,20 7,75 8,25 7,00       44,10 9  
27 Nguyễn Thu Ngân Nữ 26/09/2000 12Toán2 TN 8,00 8,00 8,00 8,75 5,25 3,50       41,50 18  
28 Lê Thị Bích Ngọc Nữ 24/03/2000 12Toán2 TN 6,25 7,20 6,00 6,00 7,75 3,75       36,95 31  
29 Phạm Yến Ngọc Nữ 16/04/2000 12Toán2 TN 5,75 7,80 6,20 9,75 9,00 6,00       44,50 7  
30 Nguyễn Cao Nguyên Nam 28/04/2000 12Toán2 TN 3,50 8,80 3,00 8,25 9,50 7,75       40,80 22  
31 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 16/10/2000 12Toán2 TN 5,00 8,00 4,60 7,75 9,00 6,75       41,10 20  
32 Đặng Quý Tài Nam 28/02/2000 12Toán2 TN 6,75 8,60 5,80 9,00 9,25 4,00       43,40 13  
33 Nguyễn Việt Thái Nam 25/12/2000 12Toán2 TN 4,75 8,20 6,40 6,50 7,00 4,50       37,35 30  
34 Đặng Thị Tình Nữ 16/01/2000 12Toán2 TN 6,50 7,00 5,40 9,00 9,00 7,50       44,40 8  
35 Đặng Huy Tuấn Nam 09/04/2000 12Toán2 TN 4,50 7,80 3,60 8,25 9,25 8,00       41,40 19  
36 Đào Thảo Vân Nữ 01/11/2000 12Toán2 TN 6,00 7,20 8,20 8,75 8,50 5,25       43,90 10  
1 Bùi Ngọc Anh Nam 15/09/2000 12Tin TN 1,75 7,00 4,00 6,00 7,50 1,50       27,75 37  
2 Lại Đức Anh Nam 03/03/2000 12Tin TN 7,75 6,40 3,80 1,75 6,25 4,50       30,45 35  
3 Mai Quang Việt Anh Nam 11/11/2000 12Tin TN 4,00 6,80 5,80 6,25 6,50 3,00       32,35 33  
4 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 16/01/2001 12Tin TN 5,50 7,40 6,80 5,50 8,25 7,50       40,95 18  
5 Đỗ Minh Chiến Nam 12/04/2000 12Tin TN 5,50 7,20 4,80 8,75 9,00 4,00       39,25 23  
6 Vũ Thị Dịu Nữ 29/10/2000 12Tin TN 5,00 9,20 6,20 8,50 7,75 5,25       41,90 12  
7 Phạm Minh Duy Nam 08/08/2000 12Tin TN 6,50 7,20 3,00 8,25 8,50 6,50       39,95 21  
8 Hoàng Đỗ Đăng Dương Nam 26/08/2000 12Tin TN 4,00 8,20 7,00 8,50 7,75 6,50       41,95 11  
9 Nguyễn Đức Dương Nam 15/09/2000 12Tin TN 4,75 7,40 0,00 7,00 8,75 6,00       33,90 32 sai sbd m anh
10 Nguyễn Minh Đức Nam 16/12/2000 12Tin TN 4,00 8,60 6,20 9,25 9,25 4,50       41,80 14  
11 Phan Đình Đức Nam 15/10/2000 12Tin TN 5,25 7,60 6,60 8,25 7,75 5,50       40,95 18  
12 Phạm Thị Hương Giang Nữ 24/08/2000 12Tin TN 5,50 7,60 6,40 7,75 7,75 7,25       42,25 10  
13 Phạm Thu Hà Nữ 24/01/2000 12Tin TN 6,25 8,60 8,20 9,25 7,75 5,75       45,80 4  
14 Nguyễn Mạnh Hiếu Nam 07/10/2000 12Tin TN 4,75 7,40 7,80 8,25 7,25 7,75       43,20 8  
15 Đồng Quốc Hoàn Nam 12/08/2000 12Tin TN 4,75 8,40 5,60 7,50 8,50 5,50       40,25 20  
16 Khổng Việt Hoàng Nam 23/12/2000 12Tin TN 3,25 7,60 5,80 4,50 7,25 6,00       34,40 31  
17 Trần Việt Hoàng Nam 23/03/2000 12Tin TN 3,50 8,00 3,00 7,25 6,50 3,00       31,25 34  
18 Vũ Quang Huy Nam 20/11/2000 12Tin TN 4,25 7,80 6,00 8,75 6,50 3,25       36,55 28  
19 Đinh Thị Thu Huyền Nữ 31/08/2000 12Tin TN 6,00 8,40 7,40 9,75 9,50 5,75       46,80 1  
20 Nguyễn Quang Hưng Nam 17/08/2000 12Tin TN 4,25 8,40 4,40 9,25 9,00 3,50       38,80 25  
21 Phạm Quang Khải Nam 05/07/2000 12Tin TN 5,50 8,20 5,60 8,00 8,50 5,25       41,05 17  
22 Nguyễn Duy Khánh Nam 15/09/2000 12Tin TN 4,25 9,60 4,40 8,00 8,75 3,50       38,50 27  
23 Hoàng Trung Kiên Nam 08/03/2000 12Tin TN 3,50 7,40 2,60 6,00 6,50 2,00       28,00 36  
24 Nguyễn Thị Loan Nữ 23/08/2000 12Tin TN 7,25 7,00 5,40 7,50 7,25 5,25       39,65 22  
25 Phạm Đức Long Nam 22/01/2000 12Tin TN 2,75 0,00 5,40 5,50 2,50 2,75       18,90 39  
26 Nguyễn Xuân Lộc Nam 11/02/2000 12Tin TN 5,25 7,00 5,60 6,75 7,00 4,50       36,10 29  
27 Nguyễn Đình Lương Nam 24/11/2000 12Tin TN 6,25 9,00 6,00 8,50 8,75 6,00       44,50 6  
28 Trần Quang Minh Nam 08/02/2000 12Tin TN 5,75 7,60 6,60 7,50 7,75 3,50       38,70 26  
29 Nguyễn Đức Nam Nam 03/05/2000 12Tin TN 5,25 8,00 7,20 8,25 8,25 4,25       41,20 16  
30 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 23/11/2000 12Tin TN 6,25 6,80 5,80 7,75 7,75 4,75       39,10 24  
31 Đoàn Ngọc Phú Nam 27/11/2000 12Tin TN 7,75 8,00 7,20 9,50 9,00 5,25       46,70 2  
32 Nguyễn Việt Thái Nam 11/10/2000 12Tin TN 7,25 7,60 7,00 3,25 9,00 7,75       41,85 13  
33 Phạm Thị Phương Thanh Nữ 13/12/2000 12Tin TN 8,25 8,60 5,00 6,00 8,25 8,75       44,85 5  
34 Phạm Quang Thành Nam 08/05/2000 12Tin TN 4,75 4,40 6,60 2,50 2,50 2,25       23,00 38  
35 Mai Phương Thu Nữ 08/11/2000 12Tin TN 7,50 8,80 7,20 7,25 8,75 6,50       46,00 3  
36 Lê Thu Trang Nữ 13/09/1999 12Tin TN 6,00 7,60 6,80 6,25 7,75 8,00       42,40 9  
37 Phạm Thị Trang Nữ 15/07/2000 12Tin TN 6,75 7,60 5,80 6,75 8,75 5,75       41,40 15  
38 Đinh Anh Tuấn Nam 22/09/2000 12Tin TN 4,75 8,40 6,80 8,25 9,25 6,25       43,70 7  
39 Phạm Long Vũ Nam 28/08/2000 12Tin TN 4,00 6,20 6,00 6,00 8,00 5,50       35,70 30  
1 Ngô Đức Anh Nam 03/02/2000 12Lý TN 2,75 7,60 5,20 7,25 5,75 2,25       30,80 25  
2 Nguyễn Thị Kiều Anh Nữ 19/11/2000 12Lý TN 4,75 6,00 7,40 7,50 4,75 4,00       34,40 17  
3 Nguyễn Ngọc Ánh Nam 31/01/2000 12Lý TN 5,50                 5,50 30 vắng các m tn
4 Nguyễn Thái Bình Nam 22/02/2000 12Lý TN 4,75 7,20 5,40 8,50 8,25 8,25       42,35 3  
5 Mai Quỳnh Châu Nữ 05/11/2000 12Lý TN 6,50 7,00 5,60 6,50 6,75 5,00       37,35 12  
6 Tô Linh Chi Nữ 22/06/2000 12Lý TN 7,00 6,20 7,00 7,00 2,00 2,75       31,95 22  
7 Phạm Việt Đức Nam 02/01/2000 12Lý TN 5,25 8,20 4,60 8,75 8,25 2,00       37,05 14  
8 Mai Thị Hằng Nữ 25/09/2000 12Lý TN 5,50 8,80 9,00 8,50 9,00 8,25       49,05 1  
9 Vũ Lê Phương Hoa Nữ 11/11/2000 12Lý TN 3,75 5,60 7,60 7,75 4,75 4,75       34,20 18  
10 Trần Minh Hoàng Nam 01/02/2000 12Lý TN 4,25 7,80 5,00 7,00 8,25 5,00       37,30 13  
11 Phạm Thị Huyền Nữ 08/08/2000 12Lý TN 3,50 8,80 6,20 7,25 8,50 5,25       39,50 7  
12 Nguyễn Thị Hương Nữ 18/06/2000 12Lý TN 5,25 7,00 5,00 8,00 6,50 3,50       35,25 16  
13 Nguyễn Văn Khang Nam 12/02/2000 12Lý TN 3,75 8,20 4,20 9,00 8,75 6,75       40,65 4  
14 Phạm Trung Kiên Nam 25/04/2000 12Lý TN 3,25 7,80 7,80 6,50 6,25 0,00       31,60 23  
15 Nguyễn Mạnh Linh Nam 15/11/2000 12Lý TN 3,00 6,80 4,20 7,25 6,25 2,25       29,75 27  
16 Nguyễn Thị Linh Nữ 26/06/2000 12Lý TN 5,50 8,00 4,40 7,50 8,50 3,50       37,40 11  
17 Đỗ Nguyên Long Nam 12/02/2000 12Lý TN 6,50 8,00 4,40 8,50 7,50 4,50       39,40 8  
18 Phạm Văn Luật Nam 07/11/2000 12Lý TN 5,00 8,80 6,40 6,25 8,00 5,75       40,20 6  
19 Vũ Tuyết Nga Nữ 03/12/2000 12Lý TN 5,00 8,00 8,20 8,75 4,50 3,25       37,70 10  
20 Hoàng Trọng Phiên Nam 22/05/2000 12Lý TN 4,25 6,80 2,80 8,75 7,00 6,00       35,60 15  
21 Lại Minh Phúc Nam 23/10/2000 12Lý TN 2,25 6,60 5,40 6,50 7,25 4,50       32,50 21  
22 Lương Thu Phương Nữ 16/09/2000 12Lý TN 5,25 6,40 7,20 7,25 2,75 2,75       31,60 23  
23 Trần Diễm Quỳnh Nữ 14/02/2000 12Lý TN 6,75 7,20 3,40 5,25 0,00 5,25       27,85 29  
24 Vũ Ngọc Sang Nam 22/01/2000 12Lý TN 5,75 8,60 4,80 8,00 7,75 5,50       40,40 5  
25 Hà Trí Sỹ Nam 08/10/2000 12Lý TN 6,00 6,20 7,00 6,50 2,00 2,50       30,20 26  
26 Trần Đình Toàn Nam 04/03/2000 12Lý TN 4,50 5,60 4,60 5,00 4,50 4,00       28,20 28  
27 Phan Phương Uyên Nữ 06/06/2000 12Lý TN 5,25 8,00 7,80 8,50 9,00 6,25       44,80 2  
28 Tô Văn Việt Nam 29/10/2000 12Lý TN 3,00 5,80 4,80 8,25 7,25 3,50       32,60 20  
29 Phạm Quang Vinh Nam 04/12/2000 12Lý TN 3,25 6,20 7,60 6,00 5,75 4,50       33,30 19  
30 Hà Đức Vũ Nam 18/06/2000 12Lý TN 3,75 7,80 4,60 8,75 7,50 5,75       38,15 9  
1 Bùi Phương Anh Nữ 15/09/2000 12Hóa TN 5,25 6,60 7,00 5,50 6,50 2,00       32,85 32  
2 Hoàng Thị Vân Anh Nữ 03/06/2000 12Hóa TN 4,25 8,80 6,00 9,25 0,00 4,75       33,05 31  
3 Nghiêm Phương Anh Nữ 16/08/2000 12Hóa TN 5,25 8,20 6,40 7,50 8,00 4,25       39,60 16  
4 Nguyễn Đức Anh Nam 18/01/2000 12Hóa TN 4,75 8,60 6,60 7,00 8,75 5,50       41,20 9  
5 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 31/07/2000 12Hóa TN 3,75 8,40 7,40 8,25 8,25 5,00       41,05 11  
7 Trương Thị Diệu Nữ 24/07/2000 12Hóa TN 6,50 7,00 7,20 8,00 8,50 5,25       42,45 5  
8 Phạm Tuấn Dũng Nam 04/11/2000 12Hóa TN 4,25 7,80 5,80 8,50 8,75 6,00       41,10 10  
9 Nguyễn Quang Duy Nam 13/02/2000 12Hóa TN 5,25 8,40 6,60 9,25 8,50 7,25       45,25 4  
10 Nguyễn Xuân Đại Nam 28/04/2000 12Hóa TN 5,00 8,20 2,40 9,25 9,00 8,00       41,85 6  
11 Nguyễn Văn Hà Nam 14/10/2000 12Hóa TN 5,75 9,40 8,80 9,50 9,25 6,75       49,45 1  
12 Trần Nhật Hà Nữ 18/01/2000 12Hóa TN 6,00 8,40 7,40 8,25 0,00 6,50       36,55 27 Sai sbd m hóa
13 Hoàng Thị Thu Hiền Nữ 30/04/2000 12Hóa TN 6,50 8,60 8,60 8,25 9,25 7,00       48,20 2  
15 Phạm Trung Hiếu Nam 04/08/2000 12Hóa TN 5,75 8,00 6,20 7,00 6,25 2,25       35,45 29  
16 Nguyễn Thị Thu Hoài Nữ 12/03/2000 12Hóa TN 4,25 7,20 6,20 8,25 7,75 5,00       38,65 20  
17 Lương Minh Hoàng Nam 04/10/2000 12Hóa TN 5,75 7,40 6,00 8,75 8,50 9,25       45,65 3  
18 Nguyễn Khánh Hoàng Nam 27/01/2000 12Hóa TN 4,50 7,40 4,00 6,00 8,50 7,75       38,15 21  
19 Đặng Quang Huy Nam 21/05/2000 12Hóa TN 3,00 8,60 7,80 8,25 9,00 4,75       41,40 8  
20 Bùi Tuấn Hưng Nam 31/03/2000 12Hóa TN 4,75 8,80 3,80 6,75 8,25 5,00       37,35 25  
21 Hoàng Yến Hương Nữ 07/12/2000 12Hóa TN 5,00 7,60 3,80 8,25 8,75 4,75       38,15 21  
22 Chu Thị Minh Hường Nữ 09/10/2000 12Hóa TN 5,00 7,80 6,40 7,75 7,50 4,75       39,20 18  
23 Tống Mai Liên Nữ 16/01/2000 12Hóa TN 5,00 7,80 6,20 9,25 8,00 4,50       40,75 12  
24 Lại Đức Long Nam 01/08/2000 12Hóa TN 5,50 8,20 5,20 7,75 8,75 4,00       39,40 17  
25 Vũ Hải Long Nam 07/11/2000 12Hóa TN 6,50 7,80 0,00 8,25 7,00 4,50       34,05 30 sai sbd m anh
26 Bùi Tuấn Minh Nam 06/10/2000 12Hóa TN 6,00 8,20 5,00 8,00 9,00 4,00       40,20 13  
27 Ngô Quang Minh Nam 01/10/2000 12Hóa TN 5,50 7,00 3,60 8,75 8,50 6,50       39,85 15  
29 Phạm Thanh Ngân Nữ 14/02/2000 12Hóa TN 6,00 8,00 7,20 8,00 5,75 2,50       37,45 24  
30 Bùi Minh Phương Nữ 04/03/2000 12Hóa TN 6,00 7,20 4,40 7,75 9,25 5,50       40,10 14  
31 Trần Thị Phượng Nữ 27/05/2000 12Hóa TN 6,00 8,20 3,20 7,75 8,75 2,50       36,40 28  
32 Phạm Ngọc Quang Nam 15/08/2000 12Hóa TN 4,25 8,60 6,20 8,00 8,75 3,00       38,80 19  
33 Vũ Công Thành Nam 19/08/2000 12Hóa TN 4,25 7,80 4,00 4,75 7,50 3,25       31,55 33  
35 Phạm Thị Minh Thư Nữ 01/11/2000 12Hóa TN 4,25 8,20 5,80 7,75 8,50 7,00       41,50 7  
36 Nguyễn Anh Tuấn Nam 04/01/2000 12Hóa TN 2,75 7,80 5,80 7,50 7,00 6,00       36,85 26  
37 Nguyễn Quang Vinh Nam 12/09/2000 12Hóa TN 4,25 7,60 5,40 9,00 7,00 4,25       37,50 23  
1 Đào Minh Anh Nữ 29/11/2000 12A1 TN 6,50 8,40 6,60 8,25 9,50 8,25       47,50 1  
2 Nguyễn Bùi Minh Anh Nữ 25/07/2000 12A1 TN 5,50 8,80 6,20 8,00 8,25 7,25       44,00 7  
3 Nguyễn Quyền Anh Nam 16/10/2000 12A1 TN 3,75 6,60 5,40 5,75 6,75 5,00       33,25 36  
4 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 21/09/2000 12A1 TN 4,75 0,00 0,00 7,75 5,25 9,00       26,75 43 sai sbd m toán,anh
5 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 07/06/2000 12A1 TN 4,25 6,20 6,60 4,75 5,75 5,00       32,55 38  
6 Phạm Hà Anh Nữ 01/09/2000 12A1 TN 4,50 7,20 7,40 7,50 3,25 6,00       35,85 29  
7 Nguyễn Vũ Bình Nam 05/10/2000 12A1 XH 6,50 0,00 7,60       6,00 6,25 6,00 32,35 40 sai sbd m toán
8 Nguyễn Xuân Chiến Nam 14/03/2000 12A1 TN 5,75 8,60 3,80 7,50 9,00 5,25       39,90 19  
9 Bùi Đức Dũng Nam 22/12/2000 12A1 TN 5,75 6,60 6,40 6,00 8,00 6,50       39,25 21  
10 Vũ Đức Dương Nam 19/03/2000 12A1 TN 5,25 8,00 3,00 8,00 7,75 6,00       38,00 23  
11 Nguyễn Thành Đạt Nam 30/01/2000 12A1 TN 4,00 7,60 5,20 7,25 7,00 5,25       36,30 27  
12 Vũ Trường Giang Nam 20/09/2000 12A1 XH 6,00 5,80 6,40       6,25 6,25 6,00 36,70 25  
13 Nguyễn Xuân Hiếu Nam 07/11/2000 12A1 TN 5,00 6,60 5,00 8,50 8,00 7,75       40,85 14  
14 Phạm Huy Hoàng Nam 14/10/2000 12A1 TN 3,75 7,20 4,20 7,75 6,50 3,00       32,40 39  
15 Trịnh Minh Hoàng Nam 07/01/2000 12A1 TN 4,00 7,80 5,40 7,75 9,00 5,50       39,45 20  
16 Nguyễn Quang Huy Nam 16/09/2000 12A1 TN 4,75 8,00 7,60 7,00 4,00 4,50       35,85 29  
17 Phạm Thị Hường Nữ 16/06/2000 12A1 XH 7,50 8,00 8,00       3,75 7,00 6,50 40,75 15  
18 Phạm Minh Khoa Nam 12/05/2000 12A1 TN 6,25 7,40 6,80 6,25 6,75 1,50       34,95 34  
19 Bùi Thị Lan Nữ 13/04/2000 12A1 XH 7,75 7,40 6,40       5,75 6,75 7,00 41,05 12  
20 Lương Thị Lan Nữ 15/01/2000 12A1 XH 7,50 8,00 8,20       6,50 7,75 8,00 45,95 4  
21 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ 28/06/2000 12A1 TN 6,00 7,60 8,80 7,00 0,00 5,25       34,65 35 Sai sbd m hóa
22 Phạm Thế Lâm Nam 27/05/2000 12A1 TN 5,00 8,60 7,60 5,00 8,25 5,75       40,20 17  
23 Phạm Diệu Linh Nữ 18/12/2000 12A1 XH 7,50 7,60 8,80       6,25 8,25 8,50 46,90 3  
24 Nguyễn Hoàng Long Nam 10/03/2000 12A1 TN 5,25 6,80 5,80 0,00 7,25 2,25       27,35 42  
25 Bùi Thị Kim Ngân Nữ 09/04/2000 12A1 TN 4,75 8,60 6,40 8,50 7,25 4,50       40,00 18  
26 Đỗ Thị Thúy Ngân Nữ 20/01/2000 12A1 TN 5,00 7,60 7,20 6,50 7,75 4,00       38,05 22  
27 Nguyễn Minh Ngọc Nữ 28/06/2000 12A1 TN 2,75 5,20 7,40 5,50 3,00 4,25       28,10 41  
28 Trần Minh Ngọc Nữ 19/03/2000 12A1 XH 6,75 6,40 7,60       5,75 6,75 8,75 42,00 11  
29 Tô Vũ Ý Nhi Nữ 06/12/2000 12A1 TN 7,25 8,20 7,20 7,75 5,75 6,75       42,90 9  
30 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 15/03/2000 12A1 TN 8,00 8,60 5,20 7,00 8,00 4,25       41,05 12  
31 Trần Thu Phương Nữ 07/06/2000 12A1 TN 6,25 8,60 5,00 8,25 8,00 4,50       40,60 16  
32 Trần Quang Sang Nam 27/05/2000 12A1 TN 6,00 6,40 5,40 5,75 7,00 5,25       35,80 31  
33 Phạm Thế Sơn Nam 17/05/2000 12A1 TN 6,50 8,20 6,00 7,25 7,75 7,50       43,20 8  
34 Trịnh Thanh Tân Nam 15/01/2000 12A1 TN 5,00 7,00 4,00 6,75 7,00 3,00       32,75 37  
35 Đỗ Anh Thư Nữ 28/06/2000 12A1 TN 7,00 8,80 7,40 9,50 7,75 7,00       47,45 2  
36 Đào Thị Thương Nữ 26/05/2000 12A1 TN 6,50 7,40 4,80 8,50 8,75 6,25       42,20 10  
37 Bùi Xuân Tiến Nam 09/03/2000 12A1 TN 3,50 7,20 5,00 5,25 8,50 7,25       36,70 25  
38 Trương Minh Tiến Nam 04/04/2000 12A1 TN 5,25 6,20 5,60 4,25 8,00 6,00       35,30 33  
39 Đặng Thu Trang Nữ 25/12/2000 12A1 TN 6,50 8,20 6,60 8,50 8,75 7,00       45,55 5  
40 Nguyễn Hạnh Trang Nữ 04/08/2000 12A1 XH 8,00 7,00 7,00       6,00 8,25 8,00 44,25 6  
41 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 23/04/2000 12A1 TN 5,25 6,40 5,80 7,00 7,00 4,25       35,70 32  
42 Đặng Thị Thu Uyên Nữ 23/02/2000 12A1 XH 6,25 6,80 7,20       4,00 6,00 6,50 36,75 24  
43 Đầu Vũ Thảo Vân Nữ 27/07/2000 12A1 TN 5,00 8,20 7,20 7,50 2,75 5,25       35,90 28  
1 Nguyễn Phạm Lưu Anh Nữ 07/04/2000 12Sinh TN 4,25 7,00 7,00 5,00 8,00 5,00       36,25 12  
2 Phan Thị Ánh Nữ 01/11/2000 12Sinh XH 6,00 5,20 7,20       4,50 6,25 7,75 36,90 9  
3 Hoàng Minh Châu Nữ 16/09/2000 12Sinh TN 5,25 5,80 4,40 3,75 6,75 6,50       32,45 18  
4 Nguyễn Thị Thùy Dinh Nữ 11/05/2000 12Sinh TN 6,00 5,40 3,20 3,75 6,75 7,00       32,10 19  
5 Đỗ Thùy Dung Nữ 29/01/2000 12Sinh TN 6,50 6,40 0,00 8,00 7,00 6,00       33,90 16 sai m đề m anh
