BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI | |||||||||
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH | ||||||||||
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025 | Điểm thi: 002 - Phòng thi: 0201 | |||||||||
STT | SBD | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Lớp | Giới tính | Môn thi | Ghi chú | |||
TO | VA | Ca 1 | Ca 2 | |||||||
1 | 26000026 | KHIẾU MAI ANH | 17/07/2007 | 12A3 | Nữ | x | x | SU | DI | |
2 | 26000041 | NGUYỄN PHÍ DUY ANH | 21/09/2007 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
3 | 26000048 | NGUYỄN TUẤN ANH | 27/12/2007 | 12A3 | Nam | x | x | SU | DI | |
4 | 26000051 | PHẠM HOÀNG PHƯƠNG ANH | 01/01/2007 | 12A1 | Nữ | x | x | SU | DI | |
5 | 26000138 | NGUYỄN TRUNG DUY | 31/10/2007 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
6 | 26000199 | PHẠM GIA HÂN | 25/03/2007 | 12A3 | Nữ | x | x | SU | DI | |
7 | 26000212 | TRẦN QUANG HIẾU | 21/10/2007 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
8 | 26000229 | BÙI TRUNG HUY | 19/09/2007 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
9 | 26000259 | LÊ GIA KHÁNH | 02/06/2007 | 12A1 | Nam | x | x | SU | DI | |
10 | 26000272 | VŨ ĐÌNH KIÊN | 10/01/2007 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
11 | 26000333 | TRẦN ĐỨC LƯƠNG | 22/10/2007 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
12 | 26000351 | LÂM BẢO MINH | 26/09/2007 | 12 SỬ | Nữ | x | x | SU | DI | |
13 | 26000382 | HOÀNG THỊ THÚY NGA | 01/09/2007 | 12A1 | Nữ | x | x | SU | DI | |
14 | 26000404 | PHẠM TRUNG NGUYÊN | 09/11/2007 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
15 | 26000412 | ĐÀO YẾN NHI | 12/01/2007 | 12 SỬ | Nữ | x | x | SU | DI | |
16 | 26000472 | ĐẶNG LÊ THÁI SƠN | 16/07/2007 | 12 SỬ | Nam | x | x | SU | DI | |
17 | 26000504 | PHẠM THỊ THẮM | 02/05/2007 | 12A1 | Nữ | x | x | SU | DI | |
18 | 26000530 | ĐÀO XUÂN TOẢN | 04/07/2007 | 12A1 | Nam | x | x | SU | DI | |
19 | 26000533 | ĐOÀN THU TRANG | 08/06/2007 | 12A2 | Nữ | x | x | SU | DI | |
20 | 26000560 | PHAN THỊ CẨM TÚ | 09/05/2007 | 12 SỬ | Nữ | x | x | SU | DI | |
21 | 26000568 | ĐÀO MINH TUYẾT | 03/06/2007 | 12A1 | Nữ | x | x | SU | DI | |
22 | 26000575 | PHẠM MỸ VÂN | 28/12/2007 | 12A2 | Nữ | x | x | SU | DI | |
23 | 26000582 | BÙI THẢO VY | 20/10/2007 | 12A3 | Nữ | x | x | SU | DI | |
24 | 26000583 | LƯU NGUYỄN NGỌC VY | 30/11/2007 | 12A2 | Nữ | x | x | SU | DI | |
Danh sách này có 24 thí sinh | , ngày...tháng...năm... | |||||||||
Chủ tịch hội đồng thi | ||||||||||
(Ký tên và đóng dấu) | ||||||||||
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI | |||||||||
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH | ||||||||||
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025 | Điểm thi: 002 - Phòng thi: 0202 | |||||||||
STT | SBD | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Lớp | Giới tính | Môn thi | Ghi chú | |||
TO | VA | Ca 1 | Ca 2 | |||||||
1 | 26000032 | LÊ HẢI ANH | 21/09/2007 | 12A1 | Nam | x | x | SU | DI | |
2 | 26000049 | NGUYỄN TUẤN ANH | 28/10/2007 | 12A1 | Nam | x | x | SU | DI | |
3 | 26000073 | VŨ THỊ QUỲNH ANH | 28/12/2007 | 12A2 | Nữ | x | x | SU | DI | |
4 | 26000115 | HOÀNG HỮU CHINH | 25/12/2007 | 12A1 | Nam | x | x | SU | DI | |
5 | 26000116 | BÙI HỮU CHƯƠNG | 15/10/2006 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
6 | 26000122 | ĐOÀN NGỌC DIỆP | 26/03/2007 | 12A2 | Nữ | x | x | SU | DI | |
7 | 26000127 | VŨ THỊ THÙY DUNG | 29/09/2007 | 12 SỬ | Nữ | x | x | SU | DI | |
8 | 26000131 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 09/03/2007 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
9 | 26000154 | PHẠM THẾ DƯƠNG | 19/09/2007 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
10 | 26000169 | NGUYỄN QUANG NGỌC ĐỨC | 24/06/2007 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
11 | 26000175 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 12/11/2007 | 12A3 | Nam | x | x | SU | DI | |
12 | 26000186 | NGUYỄN QUANG HÀ | 10/04/2007 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
13 | 26000197 | PHAN THỊ HẠNH | 07/12/2007 | 12A1 | Nữ | x | x | SU | DI | |
14 | 26000217 | HỒ SỸ HOÀNG | 14/09/2007 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
15 | 26000220 | PHẠM TRẦN MINH HOÀNG | 17/11/2007 | 12A3 | Nam | x | x | SU | DI | |
16 | 26000256 | TRẦN THỊ HƯƠNG | 06/11/2007 | 12A1 | Nữ | x | x | SU | DI | |
17 | 26000267 | NGUYỄN NGỌC KHIÊM | 12/11/2007 | 12A1 | Nam | x | x | SU | DI | |
18 | 26000419 | PHẠM KIM OANH | 02/07/2007 | 12A2 | Nữ | x | x | SU | DI | |
19 | 26000463 | TỐNG DUY QUANG | 03/10/2007 | 12A3 | Nam | x | x | SU | DI | |
20 | 26000470 | TRẦN NHƯ QUỲNH | 10/11/2007 | 12A2 | Nữ | x | x | SU | DI | |
21 | 26000547 | HOÀNG KIỀU TRINH | 17/07/2007 | 12A1 | Nữ | x | x | SU | DI | |
22 | 26000561 | PHẠM NHƯ TUÂN | 17/07/2007 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
23 | 26000562 | BÙI ANH TUẤN | 27/07/2007 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
24 | 26000576 | PHẠM THỊ THÙY VÂN | 24/08/2007 | 12A1 | Nữ | x | x | SU | DI | |
Danh sách này có 24 thí sinh | , ngày...tháng...năm... | |||||||||
Chủ tịch hội đồng thi | ||||||||||
(Ký tên và đóng dấu) | ||||||||||
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI | |||||||||
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH | ||||||||||
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025 | Điểm thi: 002 - Phòng thi: 0203 | |||||||||
STT | SBD | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Lớp | Giới tính | Môn thi | Ghi chú | |||
TO | VA | Ca 1 | Ca 2 | |||||||
1 | 26000014 | ĐÀO TRÂM ANH | 09/10/2007 | 12 ĐỊA | Nữ | x | x | SU | DI | |
2 | 26000025 | HOÀNG MINH ANH | 15/01/2007 | 12A2 | Nữ | x | x | SU | DI | |
3 | 26000046 | NGUYỄN TRẦN QUỲNH ANH | 07/08/2007 | 12A2 | Nữ | x | x | SU | DI | |
4 | 26000098 | BÙI THỊ KIM CHI | 09/09/2007 | 12A1 | Nữ | x | x | SU | DI | |
5 | 26000107 | NGUYỄN THỊ LINH CHI | 27/08/2007 | 12A2 | Nữ | x | x | SU | DI | |
6 | 26000202 | BÙI CÔNG HIẾU | 10/01/2007 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
7 | 26000216 | ĐOÀN HUY HOÀNG | 17/03/2007 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
8 | 26000239 | LƯƠNG THỊ THU HUYỀN | 10/05/2007 | 12A1 | Nữ | x | x | SU | DI | |
9 | 26000274 | BÙI THỊ MỸ KIM | 30/03/2007 | 12A1 | Nữ | x | x | SU | DI | |
10 | 26000275 | DƯƠNG THANH LAM | 16/01/2007 | 12A1 | Nữ | x | x | SU | DI | |
11 | 26000314 | PHÍ HÀ LINH | 28/11/2007 | 12 SỬ | Nữ | x | x | SU | DI | |
12 | 26000325 | NGUYỄN THỊ KIM LOAN | 27/04/2007 | 12A1 | Nữ | x | x | SU | DI | |
13 | 26000331 | VŨ ĐỨC LỘC | 11/03/2007 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
14 | 26000334 | BÙI QUANG LƯỢNG | 01/05/2007 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
15 | 26000338 | TRẦN PHẠM KHÁNH LY | 14/05/2007 | 12A2 | Nữ | x | x | SU | DI | |
16 | 26000347 | BÙI TUẤN MINH | 05/07/2007 | 12A1 | Nam | x | x | SU | DI | |
17 | 26000383 | BÙI VIỆT ÁNH NGÂN | 03/01/2007 | 12A1 | Nữ | x | x | SU | DI | |
18 | 26000471 | ĐÀO QUỲNH ANH | 19/11/2007 | 12A2 | Nữ | x | x | SU | DI | |
19 | 26000510 | PHẠM ĐÌNH THU | 04/10/2007 | 12A1 | Nam | x | x | SU | DI | |
20 | 26000512 | VŨ THỊ PHƯƠNG THU | 04/08/2007 | 12A3 | Nữ | x | x | SU | DI | |
21 | 26000514 | PHẠM THỊ THU THÙY | 15/08/2007 | 12A1 | Nữ | x | x | SU | DI | |
22 | 26000518 | NGUYỄN THU THỦY | 30/01/2007 | 12A3 | Nữ | x | x | SU | DI | |
23 | 26000557 | TRẦN VĂN TRƯỜNG | 01/05/2007 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
24 | 26000565 | PHẠM NGỌC TUẤN | 26/11/2007 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
Danh sách này có 24 thí sinh | , ngày...tháng...năm... | |||||||||
Chủ tịch hội đồng thi | ||||||||||
(Ký tên và đóng dấu) | ||||||||||
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI | |||||||||
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH | ||||||||||
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025 | Điểm thi: 002 - Phòng thi: 0204 | |||||||||
STT | SBD | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Lớp | Giới tính | Môn thi | Ghi chú | |||
TO | VA | Ca 1 | Ca 2 | |||||||
1 | 26000004 | PHẠM NGUYÊN AN | 09/10/2007 | 12A1 | Nam | x | x | SU | DI | |
2 | 26000018 | ĐỖ ĐỨC ANH | 17/07/2007 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
3 | 26000066 | TRẦN MINH ANH | 20/11/2007 | 12A1 | Nam | x | x | SU | DI | |
4 | 26000099 | BÙI TUYẾT CHI | 11/10/2007 | 12A2 | Nữ | x | x | SU | DI | |
5 | 26000111 | PHẠM THỊ KIM CHI | 24/11/2007 | 12A3 | Nữ | x | x | SU | DI | |
6 | 26000114 | NGUYỄN VĂN CHIẾN | 31/08/2007 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
7 | 26000124 | LÊ THÙY DUNG | 05/08/2007 | 12 SỬ | Nữ | x | x | SU | DI | |
8 | 26000135 | PHẠM NAM DŨNG | 03/09/2007 | 12 SỬ | Nam | x | x | SU | DI | |
9 | 26000162 | PHẠM MINH ĐẠT | 30/07/2007 | 12A3 | Nam | x | x | SU | DI | |
10 | 26000232 | NGUYỄN ANH HUY | 28/12/2007 | 12A1 | Nam | x | x | SU | DI | |
11 | 26000237 | ĐOÀN THỊ THU HUYỀN | 16/02/2007 | 12A2 | Nữ | x | x | SU | DI | |
12 | 26000243 | PHAN THỊ THANH HUYỀN | 03/08/2007 | 12A1 | Nữ | x | x | SU | DI | |
13 | 26000292 | MAI THÙY LINH | 02/12/2007 | 12A1 | Nữ | x | x | SU | DI | |
14 | 26000305 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH | 23/01/2007 | 12 VĂN | Nữ | x | x | SU | DI | |
15 | 26000332 | NGUYỄN THỊ LƯƠNG | 12/11/2006 | 12A1 | Nữ | x | x | SU | DI | |
16 | 26000345 | NGUYỄN ĐỖ THẾ MẠNH | 18/07/2007 | 12A3 | Nam | x | x | SU | DI | |
17 | 26000352 | LÊ PHƯƠNG MINH | 06/12/2007 | 12 ĐỊA | Nữ | x | x | SU | DI | |
18 | 26000426 | ĐINH HỒNG PHÚC | 29/10/2007 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
19 | 26000475 | NGUYỄN ĐOÀN MINH TÂM | 06/09/2007 | 12 ĐỊA | Nữ | x | x | SU | DI | |
20 | 26000498 | NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG THẢO | 04/11/2007 | 12 SỬ | Nữ | x | x | SU | DI | |
21 | 26000509 | ĐẶNG MINH THU | 29/07/2007 | 12 SỬ | Nữ | x | x | SU | DI | |
22 | 26000515 | TRẦN THỊ PHƯƠNG THÙY | 25/10/2007 | 12A2 | Nữ | x | x | SU | DI | |
23 | 26000529 | NGUYỄN THỊ DIỆU THƯƠNG | 05/11/2007 | 12A1 | Nữ | x | x | SU | DI | |
24 | 26000546 | VŨ NGỌC QUẾ TRÂM | 14/09/2007 | 12A2 | Nữ | x | x | SU | DI | |
Danh sách này có 24 thí sinh | , ngày...tháng...năm... | |||||||||
Chủ tịch hội đồng thi | ||||||||||
(Ký tên và đóng dấu) | ||||||||||
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI | |||||||||
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH | ||||||||||
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025 | Điểm thi: 002 - Phòng thi: 0205 | |||||||||
STT | SBD | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Lớp | Giới tính | Môn thi | Ghi chú | |||
TO | VA | Ca 1 | Ca 2 | |||||||
1 | 26000012 | ĐÀO PHƯƠNG ANH | 20/06/2007 | 12 SỬ | Nữ | x | x | SU | DI | |
2 | 26000020 | HÀ HOÀNG ANH | 20/08/2007 | 12A1 | Nam | x | x | SU | DI | |
3 | 26000159 | ĐẶNG VĂN ĐẠI | 30/05/2007 | 12A1 | Nam | x | x | SU | DI | |
4 | 26000182 | LƯU ĐÌNH HÀ | 07/01/2007 | 12A1 | Nam | x | x | SU | DI | |
5 | 26000200 | PHẠM NGỌC HÂN | 23/03/2007 | 12A1 | Nam | x | x | SU | DI | |
6 | 26000207 | PHẠM HỮU HIẾU | 11/12/2007 | 12 SỬ | Nam | x | x | SU | DI | |
7 | 26000223 | ĐẶNG MINH HUẾ | 07/04/2007 | 12 VĂN | Nữ | x | x | SU | DI | |
8 | 26000231 | LƯU ĐỨC HUY | 08/11/2007 | 12 SỬ | Nam | x | x | SU | DI | |
9 | 26000244 | ĐỖ GIA HƯNG | 02/12/2007 | 12A1 | Nam | x | x | SU | DI | |
10 | 26000247 | NGUYỄN VIỆT HƯNG | 30/09/2007 | 12 TOÁN 2 | Nam | x | x | N1 | LI | |
11 | 26000280 | LÊ THỊ MẾN | 03/02/2007 | 12A3 | Nữ | x | x | SU | DI | |
12 | 26000313 | PHAN THÙY LINH | 23/05/2007 | 12A1 | Nữ | x | x | SU | DI | |
13 | 26000316 | TRẦN BẢO LINH | 31/08/2007 | 12A1 | Nữ | x | x | SU | DI | |
14 | 26000318 | TRẦN NGỌC LINH | 02/07/2007 | 12A3 | Nữ | x | x | SU | DI | |
15 | 26000321 | VŨ KHÁNH LINH | 20/11/2007 | 12A2 | Nữ | x | x | SU | DI | |
16 | 26000323 | VŨ THỊ HOÀI LINH | 21/11/2007 | 12A2 | Nữ | x | x | SU | DI | |
17 | 26000326 | BÙI ĐỨC LONG | 21/09/2007 | 12 TIN | Nam | x | x | N1 | LI | |
18 | 26000364 | TRẦN ĐĂNG MINH | 16/06/2007 | 12 TOÁN 1 | Nam | x | x | N1 | LI | |
19 | 26000396 | NGUYỄN THỊ NGỌC | 02/03/2007 | 12A1 | Nữ | x | x | SU | DI | |
20 | 26000410 | LÊ DUY NHẤT | 28/02/2007 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
21 | 26000438 | HÀ MINH PHƯƠNG | 07/03/2007 | 12A2 | Nữ | x | x | SU | DI | |
22 | 26000465 | NGUYỄN TRỌNG MINH QUÂN | 05/06/2007 | 12 TIN | Nam | x | x | N1 | LI | |
23 | 26000555 | NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG | 04/10/2007 | 12A1 | Nam | x | x | SU | DI | |
24 | 26000581 | ĐÀO LÊ VŨ | 05/10/2007 | 12A1 | Nam | x | x | SU | DI | |
Danh sách này có 24 thí sinh | , ngày...tháng...năm... | |||||||||
Chủ tịch hội đồng thi | ||||||||||
(Ký tên và đóng dấu) | ||||||||||
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI | |||||||||
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH | ||||||||||
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025 | Điểm thi: 002 - Phòng thi: 0206 | |||||||||
STT | SBD | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Lớp | Giới tính | Môn thi | Ghi chú | |||
TO | VA | Ca 1 | Ca 2 | |||||||
1 | 26000006 | PHẠM TRÚC AN | 23/01/2007 | 12 SỬ | Nữ | x | x | SU | DI | |
2 | 26000010 | BÙI NAM ANH | 19/11/2007 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
3 | 26000065 | TRẦN MAI ANH | 10/06/2007 | 12 SỬ | Nữ | x | x | SU | DI | |
4 | 26000120 | TRẦN HOÀNG CƯỜNG | 02/08/2007 | 12A1 | Nam | x | x | SU | DI | |
5 | 26000123 | LÊ MẠNH DINH | 24/11/2006 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
6 | 26000141 | HOÀNG MỸ DUYÊN | 14/11/2007 | 12A2 | Nữ | x | x | SU | DI | |
7 | 26000167 | LÊ VIẾT ĐỨC | 15/09/2007 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
8 | 26000168 | NGUYỄN ANH ĐỨC | 11/07/2007 | 12A3 | Nam | x | x | SU | DI | |
9 | 26000198 | TRẦN THỊ THANH HẰNG | 08/07/2007 | 12A2 | Nữ | x | x | SU | DI | |
10 | 26000204 | LÊ ĐỨC HIẾU | 03/12/2007 | 12 TOÁN 1 | Nam | x | x | N1 | LI | |
11 | 26000208 | PHẠM MINH HIẾU | 04/03/2007 | 12 LÝ | Nam | x | x | N1 | LI | |
12 | 26000233 | NGUYỄN VĂN GIA HUY | 19/03/2007 | 12 ĐỊA | Nam | x | x | SU | DI | |
13 | 26000248 | PHẠM TRẦN KHÁNH HƯNG | 13/02/2007 | 12A1 | Nam | x | x | SU | DI | |
14 | 26000329 | NGUYỄN NGỌC HOÀNG LONG | 05/06/2007 | 12A1 | Nam | x | x | SU | DI | |
15 | 26000344 | VŨ THỊ XUÂN MAI | 31/08/2007 | 12 LÝ | Nữ | x | x | N1 | LI | |
16 | 26000375 | PHẠM TRÀ MY | 31/08/2007 | 12 ĐỊA | Nữ | x | x | SU | DI | |
17 | 26000380 | PHÙNG NGỌC NAM | 06/07/2007 | 12A2 | Nam | x | x | SU | DI | |
18 | 26000442 | NGUYỄN MINH PHƯƠNG | 07/02/2007 | 12 SỬ | Nữ | x | x | SU | DI | |
19 | 26000445 | NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG | 19/06/2007 | 12A2 | Nữ | x | x | SU | DI | |
20 | 26000451 | VŨ HÀ PHƯƠNG | 03/12/2007 | 12A2 | Nữ | x | x | SU | DI | |
21 | 26000460 | PHẠM DUY QUANG | 04/11/2007 | 12A1 | Nam | x | x | SU | DI | |
22 | 26000519 | PHAN THỊ THÚY | 06/01/2007 | 12A1 | Nữ | x | x | SU | DI | |
23 | 26000556 | PHẠM XUÂN TRƯỜNG | 06/05/2007 | 12A1 | Nam | x | x | SU | DI | |
24 | 26000589 | VŨ HẢI YẾN | 22/01/2007 | 12A1 | Nữ | x | x | SU | DI | |
Danh sách này có 24 thí sinh | , ngày...tháng...năm... | |||||||||
Chủ tịch hội đồng thi | ||||||||||
(Ký tên và đóng dấu) | ||||||||||
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI | |||||||||
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH | ||||||||||
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025 | Điểm thi: 002 - Phòng thi: 0207 | |||||||||
STT | SBD | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Lớp | Giới tính | Môn thi | Ghi chú | |||
TO | VA | Ca 1 | Ca 2 | |||||||
1 | 26000001 | DƯƠNG THỊ THÚY AN | 26/03/2007 | 12 TOÁN 1 | Nữ | x | x | N1 | LI | |
2 | 26000003 | PHẠM HẢI AN | 26/12/2007 | 12 TOÁN 2 | Nam | x | x | N1 | LI | |
3 | 26000007 | TRƯƠNG HẢI AN | 28/01/2008 | 12 ANH 1 | Nữ | x | x | N1 | LI | |
4 | 26000034 | LÊ THỊ HIỀN ANH | 24/09/2007 | 12A2 | Nữ | x | x | N1 | LI | |
5 | 26000118 | MAI TUẤN CƯỜNG | 28/09/2007 | 12 TOÁN 2 | Nam | x | x | N1 | LI | |
6 | 26000132 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 13/03/2007 | 12 TOÁN 2 | Nam | x | x | N1 | LI | |
7 | 26000153 | NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG | 15/12/2007 | 12A2 | Nữ | x | x | N1 | LI | |
8 | 26000157 | TRẦN THÙY DƯƠNG | 03/08/2007 | 12 TOÁN 1 | Nữ | x | x | N1 | LI | |
9 | 26000173 | VŨ HUY ĐỨC | 05/07/2007 | 12 TOÁN 2 | Nam | x | x | N1 | LI | |
10 | 26000177 | NGUYỄN HƯƠNG GIANG | 18/08/2007 | 12 ANH 1 | Nữ | x | x | N1 | LI | |
11 | 26000218 | NGUYỄN HUY HOÀNG | 08/01/2007 | 12 TOÁN 2 | Nam | x | x | N1 | LI | |
12 | 26000227 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 27/07/2007 | 12A2 | Nam | x | x | N1 | LI | |
13 | 26000228 | BÙI HỮU HUY | 06/01/2007 | 12 TOÁN 1 | Nam | x | x | N1 | LI | |
14 | 26000339 | VŨ KHÁNH LY | 03/10/2007 | 12A1 | Nữ | x | x | N1 | LI | |
15 | 26000359 | NGUYỄN QUANG MINH | 04/07/2007 | 12 TOÁN 1 | Nam | x | x | N1 | LI | |
16 | 26000362 | PHẠM THỊ NHẬT MINH | 27/10/2007 | 12 TOÁN 1 | Nữ | x | x | N1 | LI | |
17 | 26000363 | TẠ NHẬT MINH | 28/02/2007 | 12 LÝ | Nam | x | x | N1 | LI | |
18 | 26000391 | KHIẾU HẢI NGỌC | 04/11/2007 | 12A2 | Nữ | x | x | N1 | LI | |
19 | 26000434 | BÙI NGUYỄN THU PHƯƠNG | 22/09/2007 | 12A1 | Nữ | x | x | N1 | LI | |
20 | 26000474 | PHẠM XUÂN SƠN | 12/04/2007 | 12 TIN | Nam | x | x | N1 | LI | |
21 | 26000487 | LÊ TIẾN THÀNH | 01/01/2007 | 12 TIN | Nam | x | x | N1 | LI | |
22 | 26000507 | NGUYỄN XUÂN THIỆN | 03/08/2007 | 12 TOÁN 2 | Nam | x | x | N1 | LI | |
23 | 26000516 | ĐỒNG PHƯƠNG THỦY | 10/01/2007 | 12 LÝ | Nữ | x | x | N1 | LI | |
24 | 26000554 | LÊ XUÂN TRƯỜNG | 02/02/2007 | 12 SINH | Nam | x | x | N1 | LI | |
Danh sách này có 24 thí sinh | , ngày...tháng...năm... | |||||||||
Chủ tịch hội đồng thi | ||||||||||
(Ký tên và đóng dấu) | ||||||||||
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI | |||||||||
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH | ||||||||||
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025 | Điểm thi: 002 - Phòng thi: 0208 | |||||||||
STT | SBD | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Lớp | Giới tính | Môn thi | Ghi chú | |||
TO | VA | Ca 1 | Ca 2 | |||||||
1 | 26000047 | NGUYỄN TRẦN VIỆT ANH | 16/12/2007 | 12 TIN | Nam | x | x | N1 | LI | |
2 | 26000057 | PHẠM TUẤN ANH | 29/08/2007 | 12 ANH 1 | Nam | x | x | N1 | LI | |
3 | 26000064 | TRẦN HOÀNG ANH | 12/03/2007 | 12 SINH | Nam | x | x | N1 | LI | |
4 | 26000067 | TRẦN NGỌC HÀ ANH | 04/01/2007 | 12 TIN | Nữ | x | x | N1 | LI | |
5 | 26000068 | TRẦN PHƯƠNG ANH | 10/03/2007 | 12 TOÁN 1 | Nữ | x | x | N1 | LI | |
6 | 26000080 | LÊ CHÍ BÁCH | 24/01/2007 | 12 TOÁN 2 | Nam | x | x | N1 | LI | |
7 | 26000089 | MAI ĐỨC BÌNH | 27/04/2007 | 12 TIN | Nam | x | x | N1 | LI | |
8 | 26000146 | ĐỖ ĐẠI DƯƠNG | 21/03/2007 | 12 TOÁN 1 | Nam | x | x | N1 | LI | |
9 | 26000160 | ĐẶNG TUẤN ĐẠT | 14/11/2007 | 12 TOÁN 2 | Nam | x | x | N1 | LI | |
10 | 26000209 | PHẠM TRUNG HIẾU | 18/12/2007 | 12 TOÁN 1 | Nam | x | x | N1 | LI | |
11 | 26000210 | PHẠM XUÂN HIẾU | 10/01/2007 | 12 TOÁN 1 | Nam | x | x | N1 | LI | |
12 | 26000211 | TRẦN MINH HIẾU | 15/03/2007 | 12A1 | Nam | x | x | N1 | LI | |
13 | 26000213 | VŨ LÊ MINH HIẾU | 26/01/2007 | 12 TIN | Nam | x | x | N1 | LI | |
14 | 26000238 | ĐỖ KHÁNH HUYỀN | 16/05/2007 | 12A2 | Nữ | x | x | N1 | LI | |
15 | 26000251 | NGUYỄN MAI HƯƠNG | 07/01/2007 | 12 LÝ | Nữ | x | x | N1 | LI | |
16 | 26000253 | NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNG | 17/04/2007 | 12 LÝ | Nữ | x | x | N1 | LI | |
17 | 26000279 | PHẠM NGỌC LÂM | 19/12/2007 | 12 TIN | Nam | x | x | N1 | LI | |
18 | 26000306 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH | 27/01/2007 | 12 LÝ | Nữ | x | x | N1 | LI | |
19 | 26000353 | LƯƠNG NHẬT MINH | 12/05/2007 | 12 TIN | Nam | x | x | N1 | LI | |
20 | 26000368 | LÊ THỊ HỒNG MƠ | 01/03/2007 | 12 LÝ | Nữ | x | x | N1 | LI | |
21 | 26000390 | ĐOÀN THỊ HỒNG NGỌC | 05/03/2007 | 12 TOÁN 2 | Nữ | x | x | N1 | LI | |
22 | 26000481 | NGÔ THỊ PHƯƠNG THANH | 05/04/2007 | 12 TOÁN 2 | Nữ | x | x | N1 | LI | |
23 | 26000496 | NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | 13/06/2007 | 12 TOÁN 2 | Nữ | x | x | N1 | LI | |
24 | 26000503 | VŨ THANH THẢO | 28/10/2007 | 12 LÝ | Nữ | x | x | N1 | LI | |
Danh sách này có 24 thí sinh | , ngày...tháng...năm... | |||||||||
Chủ tịch hội đồng thi | ||||||||||
(Ký tên và đóng dấu) | ||||||||||
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI | |||||||||
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH | ||||||||||
