STT | Họ và tên | Ng.Sinh | Giới | Lớp | Nơi sinh | Ban | Ghi chú |
1 | Nguyễn Đình An | 26/11/96 | Nam | 10Toán 1 | Vũ Thư, TB | A | |
2 | Phạm Thị Thúy An | 17/04/96 | Nữ | 10Toán 1 | Thành phố, TB | A | |
3 | Nguyễn Diệp Anh | 10/09/96 | Nam | 10Toán 1 | Đông Hưng, TB | A | |
4 | Nguyễn Minh Anh | 01/06/96 | Nam | 10Toán 1 | Thành Phố, TB | A | |
5 | Nguyễn Ngọc Anh | 13/06/96 | Nam | 10Toán 1 | Vũ Thư, TB | A | |
6 | Phạm Hoàng Mai Anh | 04/03/96 | Nữ | 10Toán 1 | Vũ Thư, TB | A | |
7 | Phạm Thị Trung Anh | 17/05/96 | Nữ | 10Toán 1 | Đông Hưng, TB | A | |
8 | Nguyễn Hải Linh Chi | 26/03/96 | Nữ | 10Toán 1 | Vũ Thư, TB | A | |
9 | Nguyễn Hoàng Linh Chi | 01/10/97 | Nữ | 10Toán 1 | Hưng Hà, TB | A | |
10 | Đào Duy Chiến | 24/12/96 | Nam | 10Toán 1 | Thành phố, TB | A | |
11 | Bùi Văn Chương | 02/09/96 | Nam | 10Toán 1 | Kiến Xương, TB | A | |
12 | Phạm Ngọc Diệp | 26/01/96 | Nữ | 10Toán 1 | Thái Thụy, TB | A | |
13 | Trịnh Thị Thùy Dương | 26/01/96 | Nữ | 10Toán 1 | Vũ Thư, TB | A | |
14 | Đào Minh Đức | 01/08/96 | Nam | 10Toán 1 | Thái Thụy, TB | A | |
15 | Đinh Hoàng Đức | 09/07/96 | Nam | 10Toán 1 | Thành phố, TB | A | |
16 | Đỗ Thị Hà | 21/02/96 | Nữ | 10Toán 1 | Vũ Thư, TB | A | |
17 | Đỗ Mỹ Hạnh | 12/10/96 | Nữ | 10Toán 1 | Vũ Thư, TB | A | |
18 | Nguyễn Thị Huyền | 25/09/96 | Nữ | 10Toán 1 | Vũ Thư, TB | A | |
19 | Lương Thu Hương | 05/11/96 | Nữ | 10Toán 1 | Hưng Hà, TB | A | |
20 | Phạm Thị Bích Hường | 09/08/96 | Nữ | 10Toán 1 | Đông Hưng, TB | A | |
21 | Phạm Hữu Nam | 20/11/96 | Nam | 10Toán 1 | Thành phố, TB | A | |
22 | Nguyễn Bảo Ngọc | 15/04/96 | Nữ | 10Toán 1 | Vũ Thư, TB | A | |
23 | Vũ Minh Ngọc | 16/01/96 | Nữ | 10Toán 1 | Đông Hưng, TB | A | |
24 | Phạm Hải Yến Nhi | 03/04/96 | Nữ | 10Toán 1 | Kiến Xương, TB | A | |
25 | Đặng Tuấn Quang | 03/11/96 | Nam | 10Toán 1 | Đông Hưng, TB | A | |
26 | Bùi Hồng Quân | 23/12/96 | Nam | 10Toán 1 | Vũ Thư, TB | A | |
27 | Trần Hồng Quân | 29/06/96 | Nam | 10Toán 1 | Thành phố, TB | A | |
28 | Ngô Minh Quyền | 13/08/96 | Nam | 10Toán 1 | Kiến Xương, TB | A | |
29 | Trương Trung Quyết | 06/07/96 | Nam | 10Toán 1 | Thành phố, TB | A | |
30 | Vũ Cao Sang | 29/05/96 | Nam | 10Toán 1 | Kiến Xương, TB | A | |
31 | Nguyễn Tùng Sơn | 23/11/96 | Nam | 10Toán 1 | Thành phố, TB | A | |
32 | Nguyễn Phương Thúy | 14/07/96 | Nữ | 10Toán 1 | Đông Hưng, TB | A | |
33 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | 06/01/96 | Nữ | 10Toán 1 | Đông Hưng, TB | A | |
34 | Nguyễn Việt Trinh | 26/01/96 | Nữ | 10Toán 1 | Đông Hưng, TB | A | |
35 | Vũ Thị Việt Trinh | 07/10/96 | Nữ | 10Toán 1 | Tiền Hải, TB | A | |
36 | Nguyễn Thành Trung | 07/05/96 | Nam | 10Toán 1 | Thái Thụy, TB | A | |
37 | Nguyễn Thanh Tùng | 13/12/96 | Nam | 10Toán 1 | Thành phố, TB | A | |
Nam = 18, Nữ = 19 | Tổng = 37 | ||||||
1 | Đỗ Tuấn Anh | 28/05/96 | Nam | 10Toán 2 | Thành phố, TB | A | |
2 | Hoàng Kỳ Anh | 26/04/96 | Nam | 10Toán 2 | Thành phố, TB | A | |
3 | Vũ Nhật Anh | 11/04/96 | Nam | 10Toán 2 | Quỳnh Phụ, TB | A | |
4 | Ninh Khương Duy | 20/06/96 | Nam | 10Toán 2 | Hải Hưng | A | |
5 | Dương Thị Thùy Duyên | 22/10/96 | Nữ | 10Toán 2 | Thành phố, TB | A | |
6 | Lộ Bằng Giang | 01/04/96 | Nam | 10Toán 2 | Thành phố, TB | A | |
7 | Trần Thị Cảnh Giang | 24/09/96 | Nữ | 10Toán 2 | Gia Lai | A | |
8 | Đặng Thị Thu Hà | 11/09/96 | Nữ | 10Toán 2 | Hưng Hà, TB | A | |
9 | Phạm Thảo Hà | 24/02/96 | Nữ | 10Toán 2 | Đông Hưng, TB | A | |
10 | Nguyễn Hoàng Hải | 26/04/96 | Nam | 10Toán 2 | Thành phố, TB | A | |
11 | Phạm Trung Hiếu | 13/11/96 | Nam | 10Toán 2 | LB Nga | A | |
12 | Nguyễn Thị Hoa | 17/09/96 | Nữ | 10Toán 2 | Thành phố, TB | A | |
13 | Nguyễn Tô Huy Hoàng | 08/05/96 | Nam | 10Toán 2 | Kiến Xương, TB | A | |
14 | Vũ Việt Hùng | 05/02/96 | Nam | 10Toán 2 | Hưng Hà, TB | A | |
15 | Nguyễn Trọng Huy | 20/04/96 | Nam | 10Toán 2 | Đông Hưng, TB | A | |
16 | Nguyễn Duy Khánh | 11/06/96 | Nam | 10Toán 2 | Tiền Hải, TB | A | |
17 | Phạm Hải Linh | 30/11/96 | Nam | 10Toán 2 | Đông Hưng, TB | A | |
18 | Hòa Thị Lương | 09/03/96 | Nữ | 10Toán 2 | Quỳnh Phụ, TB | A | |
19 | Diệp Phương Mai | 27/12/96 | Nữ | 10Toán 2 | Hưng Hà, TB | A | |
20 | Vũ Đức Minh | 19/04/96 | Nam | 10Toán 2 | Thành phố, TB | A | |
21 | Thái Thị Huyền Na | 05/07/96 | Nữ | 10Toán 2 | Hưng Hà, TB | A | |
22 | Nguyễn Hoàng Nam | 20/11/96 | Nam | 10Toán 2 | Thành phố, TB | A | |
23 | Vũ Thành Nam | 20/10/96 | Nam | 10Toán 2 | Tiền Hải, TB | A | |
24 | Đỗ Thị Minh Phương | 10/07/96 | Nữ | 10Toán 2 | Vũ Thư, TB | A | |
25 | Nguyễn Thị Hà Phương | 14/11/96 | Nữ | 10Toán 2 | Quỳnh Phụ, TB | A | |
26 | Nguyễn Việt Phương | 15/07/96 | Nữ | 10Toán 2 | Kiến Xương, TB | A | |
27 | Phạm Văn Quang | 09/02/96 | Nam | 10Toán 2 | Kiến Xương, TB | A | |
28 | Đào Như Quỳnh | 14/12/96 | Nữ | 10Toán 2 | Thành phố, TB | A | |
29 | Tô Thị Thanh Thảo | 14/09/96 | Nữ | 10Toán 2 | Đông Hưng, TB | A | |
30 | Vũ Thị Thảo | 05/07/96 | Nữ | 10Toán 2 | Thái Thụy, TB | A | |
31 | Nguyễn Thị Thu Thủy | 10/08/96 | Nữ | 10Toán 2 | Thành phố, TB | A | |
32 | Đặng Quang Thức | 17/02/96 | Nam | 10Toán 2 | Kiến Xương, TB | A | |
33 | Bùi Thị Thương | 11/01/96 | Nữ | 10Toán 2 | Đông Hưng, TB | A | |
34 | Phạm Quỳnh Trang | 09/02/96 | Nữ | 10Toán 2 | Đông Hưng, TB | A | |
35 | Hà Mạnh Trung | 26/03/96 | Nam | 10Toán 2 | Thành phố, TB | A | |
36 | Đặng Thị Quỳnh Vân | 26/02/96 | Nữ | 10Toán 2 | Thành phố, TB | A | |
37 | Nguyễn Thị Xuyến | 24/08/96 | Nữ | 10Toán 2 | Thành phố, TB | A | |
38 | Hoàng Thị Yến | 12/02/96 | Nữ | 10Toán 2 | Vũ Thư, TB | A | |
Nam = 18, Nữ = 20 | Tổng = 38 | ||||||
1 | Bùi Việt Anh | 20/11/96 | Nam | 10Tin | Thành Phố, TB | A | |
2 | Nguyễn Ngọc Anh | 25/11/96 | Nam | 10Tin | Thành Phố, TB | A | |
3 | Phạm Tuấn Anh | 01/01/96 | Nam | 10Tin | Thành Phố, TB | A | |
4 | Phạm Thị Ngọc ánh | 15/04/96 | Nữ | 10Tin | Nghệ An | A | |
5 | Đoàn Thị Bắc | 29/02/96 | Nữ | 10Tin | Thành Phố, TB | A | |
6 | Trương Mai Duyên | 01/07/96 | Nữ | 10Tin | Vũ Thư, TB | A | |
7 | Đinh Thị Mỹ Hạnh | 23/06/96 | Nữ | 10Tin | Thái Thụy, TB | A | |
8 | Hà Thu Hiển | 11/06/96 | Nữ | 10Tin | Đông Hưng, TB | A | |
9 | Đỗ Xuân Hồng | 20/04/96 | Nữ | 10Tin | Thành Phố, TB | A | |
10 | Phùng Thế Hùng | 15/03/96 | Nam | 10Tin | Tiền Hải, TB | A | |
11 | Nhâm Xuân Huy | 04/06/96 | Nam | 10Tin | Đông Hưng, TB | A | |
12 | Phạm Thị Quỳnh Hương | 28/06/96 | Nữ | 10Tin | LB Nga | A | |
13 | Dương Thị Thu Hường | 23/06/96 | Nữ | 10Tin | Thành Phố, TB | A | |
14 | Hoàng Lâm | 25/04/96 | Nam | 10Tin | Thành Phố, TB | A | |
15 | Phạm Mạnh Linh | 18/09/96 | Nam | 10Tin | Thành Phố, TB | A | |
16 | Trần Mạnh Linh | 11/12/96 | Nam | 10Tin | Thành Phố, TB | A | |
17 | Đặng Thị Lương | 03/05/96 | Nữ | 10Tin | Thành Phố, TB | A | |
18 | Phạm Hương Ly | 25/11/96 | Nữ | 10Tin | Thành Phố, TB | A | |
19 | Đặng Tuyết Mai | 16/04/96 | Nữ | 10Tin | Thành Phố, TB | A | |
20 | Vũ Tiến Mạnh | 22/04/96 | Nam | 10Tin | Thành Phố, TB | A | |
21 | Phạm Thanh Nga | 30/12/96 | Nữ | 10Tin | Đông Hưng, TB | A | |
22 | Nguyễn Phương Ngọc | 18/09/96 | Nữ | 10Tin | Thành Phố, TB | A | |
23 | Đỗ Tuấn Phong | 22/11/96 | Nam | 10Tin | Thành Phố, TB | A | |
24 | Ngyễn Thị Minh Phương | 25/11/96 | Nữ | 10Tin | Thành Phố, TB | A | |
25 | Nguyễn Thị Minh Tâm | 24/11/96 | Nữ | 10Tin | Thành Phố, TB | A | |
26 | Phạm Phương Thanh | 16/02/96 | Nữ | 10Tin | Hưng Hà, TB | A | |
27 | Phạm Quang Thắng | 11/02/96 | Nam | 10Tin | Kiến Xương, TB | A | |
28 | Chu Thị Thoa | 04/12/96 | Nữ | 10Tin | Đông Hưng, TB | A | |
29 | Nguyễn Thị Thu Trang | 05/09/96 | Nữ | 10Tin | Thành Phố, TB | A | |
30 | Lại Văn Tuân | 13/04/96 | Nam | 10Tin | Kiến Xương, TB | A | |
31 | Phạm Minh Tuấn | 20/08/96 | Nam | 10Tin | Thành Phố, TB | A | |
32 | Đặng Thanh Tùng | 04/11/96 | Nam | 10Tin | Thành Phố, TB | A | |
33 | Đoàn Đức Việt | 02/12/96 | Nam | 10Tin | Thành Phố, TB | A | |
34 | Nhâm Thị Hải Yến | 13/04/96 | Nữ | 10Tin | Thành Phố, TB | A | |
35 | Trần Thị Yến | 18/11/96 | Nữ | 10Tin | Thành Phố, TB | A | |
Nam = 15 , Nữ = 20 | Tổng = 35 | ||||||
1 | Nguyễn Phương Anh | 29/11/96 | Nữ | 10Lý | Đông Hưng, TB | A | |
2 | Dương Mạnh Cường | 14/10/96 | Nam | 10Lý | Thành Phố, TB | A | |
3 | Phạm Thùy Dung | 14/04/96 | Nữ | 10Lý | Đông Hưng, TB | A | |
4 | Vũ Trung Đoàn | 30/06/96 | Nam | 10Lý | Tiền Hải, TB | A | |
5 | Đầu Minh Đức | 02/12/96 | Nam | 10Lý | Tiền Hải, TB | A | |
6 | Hoàng Trường Giang | 04/06/96 | Nam | 10Lý | Đông Hưng, TB | A | |
7 | Vũ Thu Giang | 19/04/96 | Nữ | 10Lý | Thành Phố, TB | A | |
8 | Vũ Thị Thu Hà | 27/10/96 | Nữ | 10Lý | Đông Hưng, TB | A | |
9 | Nguyễn Viết Hải | 15/11/95 | Nam | 10Lý | Thái Thụy, TB | A | |
10 | Hoàng Đức Hiền | 27/02/96 | Nam | 10Lý | Hưng Hà, TB | A | |
11 | Nguyễn Trung Hiếu | 09/09/96 | Nam | 10Lý | Thành Phố, TB | A | |
12 | Phạm Đức Hoan | 24/02/96 | Nam | 10Lý | Vũ Thư, TB | A | |
13 | Lê Mạnh Hùng | 14/06/96 | Nam | 10Lý | Đồng Nai | A | |
14 | Phạm Huy Hùng | 07/03/96 | Nam | 10Lý | Thành Phố, TB | A | |
15 | Đặng Thị Thanh Huyền | 29/02/96 | Nữ | 10Lý | Đông Hưng, TB | A | |
16 | Nguyễn Ngọc Kiên | 09/06/96 | Nam | 10Lý | Thành Phố, TB | A | |
17 | Nguyễn Thị Linh | 27/03/96 | Nữ | 10Lý | Hưng Hà, TB | A | |
18 | Phí Thị Mai Linh | 23/11/96 | Nữ | 10Lý | Đông Hưng, TB | A | |
19 | Nguyễn Thành Long | 02/03/96 | Nam | 10Lý | Thành Phố, TB | A | |
20 | Nguyễn Thắng Lợi | 28/03/96 | Nam | 10Lý | Vũ Thư, TB | A | |
21 | Nguyễn Hoàng Minh | 23/02/96 | Nam | 10Lý | Vũ Thư, TB | A | |
22 | Vũ Đức Minh | 27/07/96 | Nam | 10Lý | Đông Hưng, TB | A | |
23 | Đỗ Hà My | 17/03/96 | Nữ | 10Lý | Vũ Thư, TB | A | |
24 | Nguyễn Phương Nam | 30/09/96 | Nam | 10Lý | Quỳnh Phụ, TB | A | |
25 | Vũ Phương Nam | 14/09/96 | Nam | 10Lý | Thành Phố, TB | A | |
26 | Phạm Tiến Nghĩa | 18/12/96 | Nam | 10Lý | Đông Hưng, TB | A | |
27 | Nhâm Minh Phúc | 27/02/96 | Nam | 10Lý | Đông Hưng, TB | A | |
28 | Nguyễn Ngọc Phương | 16/11/96 | Nữ | 10Lý | Hà Nội | A | |
29 | Trần Thị Thanh Phương | 07/11/96 | Nữ | 10Lý | Đông Hưng, TB | A | |
30 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 15/02/96 | Nữ | 10Lý | Vũ Thư, TB | A | |
31 | Phạm Trường Thành | 04/08/96 | Nam | 10Lý | Thành Phố, TB | A | |
32 | Nguyễn Đức Thắng | 22/09/96 | Nam | 10Lý | Sơn La | A | |
33 | Hoàng Huyền Trang | 07/05/96 | Nữ | 10Lý | Vũ Thư, TB | A | |
34 | Nguyễn Quỳnh Trang | 23/09/96 | Nữ | 10Lý | Vũ Thư, TB | A | |
35 | Phạm Thị Thu Trang | 27/08/96 | Nữ | 10Lý | Thái Thụy, TB | A | |
36 | Vũ Xuân Trường | 31/08/96 | Nam | 10Lý | Thành Phố, TB | A | |
37 | Vũ Huy Tùng | 13/09/96 | Nam | 10Lý | Thành Phố, TB | A | |
38 | Đặng Thị Thanh Uyên | 21/07/96 | Nữ | 10Lý | Thành Phố, TB | A | |
39 | Hà Hải Yến | 21/04/96 | Nữ | 10Lý | Tiền Hải, TB | A | |
Nam = 23, Nữ = 16 | Tổng = 39 | ||||||
1 | Ngô Trường An | 10/09/96 | Nam | 10Hoá | Thành phố, TB | A | |
2 | Phạm Tuấn Anh | 20/01/96 | Nam | 10Hoá | Thành phố, TB | A | |
3 | Trần Ngọc Anh | 02/10/96 | Nam | 10Hoá | Vũ Thư, TB | A | |
4 | Trần Phương Anh | 21/10/96 | Nữ | 10Hoá | Thành phố, TB | A | |
5 | Nguyễn Vũ Cường | 21/02/96 | Nam | 10Hoá | Thành phố, TB | A | |
6 | Nguyễn Thị Hồng Diệu | 20/02/96 | Nữ | 10Hoá | Quỳnh Phụ, TB | A | |
7 | Phạm Ngọc Dũng | 16/06/96 | Nam | 10Hoá | Bình Long | A | |
8 | Nguyễn Phúc Định | 25/04/96 | Nam | 10Hoá | Thành phố, TB | A | |
9 | Nguyễn Thị Minh Đức | 06/06/96 | Nữ | 10Hoá | Thành phố, TB | A | |
10 | Lê Thị Ngọc Hà | 29/11/96 | Nữ | 10Hoá | Vũ Thư, TB | A | |
11 | Trần Vũ Hiệp | 19/10/96 | Nam | 10Hoá | Đông Hưng, TB | A | |
12 | Hoàng Thị Hoa | 25/11/96 | Nữ | 10Hoá | Quỳnh Phụ, TB | A | |
13 | Nguyễn Thị Hồng Hoa | 03/06/97 | Nữ | 10Hoá | Thành phố, TB | A | |
14 | Lương Việt Hoàng | 07/04/96 | Nam | 10Hoá | Kiến Xương, TB | A | |
15 | Phạm Thái Hoàng | 01/08/96 | Nam | 10Hoá | Thành phố, TB | A | |
16 | Phạm Việt Hùng | 21/07/96 | Nam | 10Hoá | Thành phố, TB | A | |
17 | Trương Thanh Huyền | 26/09/96 | Nữ | 10Hoá | Đông Hưng, TB | A | |
18 | Nguyễn Tiến Hưng | 18/02/96 | Nam | 10Hoá | Đông Hưng, TB | A | |
19 | Tô Lan Hương | 18/09/96 | Nữ | 10Hoá | Thành phố, TB | A | |
20 | Bùi Trung Kiên | 04/11/96 | Nam | 10Hoá | Thành phố, TB | A | |
21 | Nguyễn Ngọc Chi Linh | 22/10/96 | Nữ | 10Hoá | Thành phố, TB | A | |
22 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 06/04/96 | Nữ | 10Hoá | Đông Hưng, TB | A | |
23 | Trần Nhật Linh | 22/08/96 | Nam | 10Hoá | Thành phố, TB | A | |
24 | Vũ Thị Mỹ Linh | 12/02/96 | Nữ | 10Hoá | Hưng Hà, TB | A | |
25 | Hoàng Gia Long | 14/09/96 | Nam | 10Hoá | Thành phố, TB | A | |
26 | Nguyễn Thành long | 28/10/96 | Nam | 10Hoá | Thành phố, TB | A | |
27 | Phạm Ngọc Long | 05/11/96 | Nam | 10Hoá | Quỳnh Phụ, TB | A | |
28 | Nguyễn Tiến Mạnh | 08/08/96 | Nam | 10Hoá | Thái Thụy, TB | A | |
29 | Phan Thành Minh | 21/10/96 | Nam | 10Hoá | Thành phố, TB | A | |
30 | Đoàn Thị Ngân | 18/02/96 | Nữ | 10Hoá | Thành phố, TB | A | |
31 | Tô Bảo Ngọc | 20/11/96 | Nữ | 10Hoá | Thành phố, TB | A | |
32 | Ngô Thị Minh Phương | 27/07/96 | Nữ | 10Hoá | Vũ Thư, TB | A | |
33 | Trần Thị Ngọc Quỳnh | 13/09/96 | Nữ | 10Hoá | Tiền Hải, TB | A | |
34 | Vũ Thị Thanh Trúc | 30/11/96 | Nữ | 10Hoá | Thành phố, TB | A | |
35 | Trần Đình Anh Tuấn | 11/11/96 | Nam | 10Hoá | Vũ Thư, TB | A | |
36 | Phạm Thanh Tùng | 02/10/96 | Nam | 10Hoá | Thái Thụy, TB | A | |
37 | Trương Thanh Tùng | 24/12/96 | Nam | 10Hoá | Vũ Thư, TB | A | |
38 | Nguyễn Thị Kim Yến | 09/02/96 | Nữ | 10Hoá | Đông Hưng, TB | A | |
39 | Trần Thị Hải Yến | 31/01/96 | Nữ | 10Hoá | Quảng Ninh | A | |
Nam = 21 , Nữ = 18 | Tổng = 39 | ||||||
1 | Đặng Hoàng Anh | 01/01/96 | Nữ | 10Sinh | Vũ Thư, TB | B | |
2 | Nguyễn Phương Anh | 02/10/96 | Nữ | 10Sinh | Thành Phố, TB | B | |
3 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | 16/07/96 | Nữ | 10Sinh | Kiến Xương, TB | B | |
4 | Phạm Thị Hải Anh | 31/10/96 | Nữ | 10Sinh | Vũ Thư, TB | B | |
5 | Nguyễn Hồng Diệp | 16/04/96 | Nữ | 10Sinh | Thái Thụy, TB | B | |
6 | Lại Văn Duy | 07/10/96 | Nam | 10Sinh | Vũ Thư, TB | B | |
7 | Vũ Hồng Duyên | 08/01/96 | Nữ | 10Sinh | Thái Thụy, TB | B | |
8 | Phạm Thị Thu Hà | 10/11/96 | Nữ | 10Sinh | Kiến Xương, TB | B | |
9 | Trần Thanh Hà | 12/07/96 | Nam | 10Sinh | Thành Phố, TB | B | |
10 | Lê Thị Hồng Hạnh | 27/06/96 | Nữ | 10Sinh | Thành Phố, TB | B | |
11 | Nguyễn Diệu Hiền | 21/10/96 | Nữ | 10Sinh | Thành Phố, TB | B | |
12 | Trần Thị Hiền | 03/10/96 | Nữ | 10Sinh | Quỳnh Phụ, TB | B | |
13 | Đinh Chí Hiếu | 21/02/96 | Nam | 10Sinh | Thành Phố, TB | B | |
14 | Vũ Thị Mai Hoa | 19/12/96 | Nữ | 10Sinh | Đông Hưng, TB | B | |
15 | Lại Nam Hoàng | 10/12/96 | Nam | 10Sinh | Kiến Xương, TB | B | |
16 | Đỗ Trọng Hùng | 26/05/96 | Nam | 10Sinh | Quỳnh Phụ, TB | B | |
17 | Phạm Thị Thanh Huyền | 10/02/96 | Nữ | 10Sinh | Vũ Thư, TB | B | |
18 | Nguyễn Thị Thu Hương | 24/01/96 | Nữ | 10Sinh | Thành Phố, TB | B | |
19 | Đặng Quang Khánh | 10/09/96 | Nam | 10Sinh | ĐăkLắk | B | |
20 | Nguyễn Hoàng Lâm | 07/04/96 | Nam | 10Sinh | Hưng Hà, TB | B | |
21 | Phạm Thảo Linh | 24/06/96 | Nữ | 10Sinh | Kiến Xương, TB | B | |
22 | Vũ Thị Linh | 16/05/96 | Nữ | 10Sinh | Thành Phố, TB | B | |
23 | Lê Chi Mai | 26/03/96 | Nữ | 10Sinh | Kiến Xương, TB | B | |
24 | Nguyễn Thị Tuyết Ngân | 28/09/96 | Nữ | 10Sinh | Quỳnh Phụ, TB | B | |
25 | Lê Huyền Nhi | 22/11/96 | Nữ | 10Sinh | Thành Phố, TB | B | |
26 | Mai Kiều Oanh | 20/01/96 | Nữ | 10Sinh | Đông Hưng, TB | B | |
27 | Trần Thu Phương | 07/10/96 | Nữ | 10Sinh | Đông Hưng, TB | B | |
28 | Dương Thị Lệ Quyên | 25/07/96 | Nữ | 10Sinh | Thành Phố, TB | B | |
29 | Lê Thị Lệ Quyên | 14/02/96 | Nữ | 10Sinh | Kiến Xương, TB | B | |
30 | Hoàng Minh Sang | 03/06/96 | Nam | 10Sinh | Thành Phố, TB | B | |
31 | Nhâm Thanh Tùng | 29/04/96 | Nam | 10Sinh | Thành Phố, TB | B | |
32 | Nguyễn Thị Uyên | 21/11/96 | Nữ | 10Sinh | Thành Phố, TB | B | |
33 | Phạm Thị Thanh Xuân | 17/09/96 | Nữ | 10Sinh | Thành Phố, TB | B | |
34 | Vũ Thị Hải Yến | 28/03/96 | Nữ | 10Sinh | Vũ Thư, TB | B | |
Nam = 9 , Nữ = 25 | Tổng = 34 | ||||||
1 | Lê Đức Trung Anh | 07/06/96 | Nam | 10A 1 | Thành Phố, TB | A | |
2 | Mai Thị Vân Anh | 04/01/96 | Nữ | 10A 1 | Kiến Xương, TB | A | |
3 | Nguyễn Phương Anh | 17/11/96 | Nữ | 10A 1 | Thành phố, TB | A | |
4 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 30/10/96 | Nữ | 10A 1 | Thành phố, TB | A | |
5 | Phạm Thị Ngọc Anh | 22/06/96 | Nữ | 10A 1 | Thành Phố, TB | A | |
6 | Dương Quang Bách | 05/05/96 | Nam | 10A 1 | Thành Phố, TB | A | |
7 | Hà Trí Dũng | 21/02/96 | Nam | 10A 1 | Thành phố, TB | A | |
8 | Ngô Mỹ Duyên | 30/06/96 | Nữ | 10A 1 | Thành phố, TB | A | |
9 | Phạm Hoàng Dương | 12/08/96 | Nam | 10A 1 | Hưng Hà, TB | A | |
10 | Đào Ngân Hà | 15/06/96 | Nữ | 10A 1 | Thái Thụy, TB | A | |
11 | Phạm Thế Hải | 14/12/96 | Nam | 10A 1 | Thành Phố, TB | A | |
12 | Nguyễn Thanh Hằng | 06/10/96 | Nữ | 10A 1 | Thành phố, TB | A | |
13 | Tạ Thị Khánh Hòa | 21/07/96 | Nữ | 10A 1 | Thái Thụy, TB | A | |
14 | Nguyễn Thu Hoài | 13/08/96 | Nữ | 10A 1 | Kiến Xương, TB | A | |
15 | Vũ Thái Hoàng | 20/01/96 | Nam | 10A 1 | Thành phố, TB | A | |
16 | Nguyễn Trần Hùng | 31/05/96 | Nam | 10A 1 | Vũ Thư, TB | A | |
17 | Bùi Thị Minh Huyền | 19/07/96 | Nữ | 10A 1 | Vũ Thư, TB | A | |
18 | Đồng Thị Thanh Huyền | 26/06/96 | Nữ | 10A 1 | Vũ Thư, TB | A | |
19 | Trịnh Thu Huyền | 16/10/96 | Nữ | 10A 1 | Vũ Thư, TB | A | |
20 | Lại Quốc Hưng | 26/09/96 | Nam | 10A 1 | Thành phố, TB | A | |
21 | Đặng Thu Hường | 27/07/96 | Nữ | 10A 1 | Đông Hưng, TB | A | |
22 | Hoàng Duy Khánh | 08/09/96 | Nam | 10A 1 | Thành Phố, TB | A | |
23 | Nguyễn Thành Lâm | 07/01/96 | Nam | 10A 1 | Kiến Xương, TB | A | |
24 | Vũ Tiến Lâm | 19/02/96 | Nam | 10A 1 | Vũ Thư, TB | A | |
25 | Nguyễn Thị Linh | 17/11/96 | Nữ | 10A 1 | Thành phố, TB | A | |
26 | Nguyễn Thùy Linh | 06/04/96 | Nữ | 10A 1 | Tiền Hải, TB | A | |
27 | Phạm Nhật Linh | 26/11/96 | Nữ | 10A 1 | Đông Hưng, TB | A | |
28 | Hoàng Thị Ly | 28/01/96 | Nữ | 10A 1 | Vũ Thư, TB | A | |
29 | Phạm Đức Mạnh | 21/04/96 | Nam | 10A 1 | Vũ Thư, TB | A | |
30 | Phạm Thị Kiều Mi | 08/08/96 | Nữ | 10A 1 | Thành Phố, TB | A | |
31 | Nguyễn Thị Diễm My | 28/07/96 | Nữ | 10A 1 | Tiền Hải, TB | A | |
32 | bùi Hồng Nam | 25/08/96 | Nam | 10A 1 | Thành phố, TB | A | |
33 | Bùi Thị Nữ | 23/01/96 | Nữ | 10A 1 | Đông Hưng, TB | A | |
34 | Nguyễn Duy Quang | 19/06/96 | Nam | 10A 1 | Thành phố, TB | A | |
35 | Nguyễn Thiện Quang | 09/08/96 | Nam | 10A 1 | Thành Phố, TB | A | |
36 | Nguyễn Đình Triệu Quang | 11/02/96 | Nam | 10A 1 | Thành phố, TB | A | |
37 | Trần Duy Quang | 03/03/96 | Nam | 10A 1 | Tiền Hải, TB | A | |
38 | Lê Văn Quân | 23/02/96 | Nam | 10A 1 | Đông Hưng, TB | A | |
39 | Ngô Thị Ngọc Quỳnh | 14/11/96 | Nữ | 10A 1 | Thành phố, TB | A | |
40 | Trần Thị Phương Thảo | 24/12/96 | Nữ | 10A 1 | Thành phố, TB | A | |
41 | Phạm Đình Thịnh | 04/07/96 | Nam | 10A 1 | Thành phố, TB | A | |
42 | Nguyễn Minh Thúy | 09/02/96 | Nữ | 10A 1 | Thành Phố, TB | A | |
43 | Nguyễn Công Tình | 21/08/96 | Nam | 10A 1 | Thành phố, TB | A | |
44 | Cù Quỳnh Trang | 29/08/96 | Nữ | 10A 1 | Thành Phố, TB | A | |
45 | Đặng Quỳnh Trang | 28/11/96 | Nữ | 10A 1 | Kiến Xương, TB | A | |
46 | Đỗ Thị Thu Trang | 18/06/96 | Nữ | 10A 1 | Đông Hưng, TB | A | |
47 | Lại Thu Trang | 09/02/96 | Nữ | 10A 1 | Vũ Thư, TB | A | |
48 | Phạm Thị Trang | 09/12/96 | Nữ | 10A 1 | Kiến Xương, TB | A | |
49 | Phạm Thùy Trang | 11/01/96 | Nữ | 10A 1 | Thành phố, TB | A | |
50 | Trần Thị Quỳnh Trang | 09/12/96 | Nữ | 10A 1 | Đông Hưng, TB | A | |
