STT | Họ và tên | Ng.Sinh | Giới | Lớp | Nơi sinh | Ban |
1 | Đinh Tuấn Anh | 27/09/95 | Nam | 11Toán1 | Thái Thuỵ, TB | A |
2 | Trần Duy Anh | 28/04/95 | Nam | 11Toán1 | Thái Thuỵ, TB | A |
3 | Nguyễn Tiến Dũng | 06/02/95 | Nam | 11Toán1 | Vũ Thư, TB | A |
4 | Trần Xuân Đông | 06/02/95 | Nam | 11Toán1 | Kiến Xương, TB | A |
5 | Phạm Ngọc Đức | 03/02/95 | Nam | 11Toán1 | Kiến Xương, TB | A |
6 | Phạm Hoàng Giang | 10/02/95 | Nam | 11Toán1 | Thành phố, TB | A |
7 | Nguyễn Thu Hà | 20/08/95 | Nữ | 11Toán1 | Đông Hưng, TB | A |
8 | Nguyễn Tuyết Hà | 10/08/95 | Nữ | 11Toán1 | Thành phố, TB | A |
9 | Vũ Thu Hiền | 24/01/95 | Nữ | 11Toán1 | Vũ Thư, TB | A |
10 | Trần Mạnh Hoà | 31/10/95 | Nam | 11Toán1 | Vũ Thư, TB | A |
11 | Nguyễn Huy Hoàng | 15/12/95 | Nam | 11Toán1 | Thành phố, TB | A |
12 | Đỗ Bích Hồng | 04/02/95 | Nữ | 11Toán1 | Vũ Thư, TB | A |
13 | Bùi Thị Kim Huệ | 16/02/95 | Nữ | 11Toán1 | Thành phố, TB | A |
14 | Bùi Thị Thanh Huyền | 22/02/95 | Nữ | 11Toán1 | Vũ Thư, TB | A |
15 | Nguyễn Trung Kiên | 29/04/95 | Nam | 11Toán1 | Vũ Thư, TB | A |
16 | Lê Xuân Kỳ | 03/02/95 | Nam | 11Toán1 | Thái Thuỵ, TB | A |
17 | Đỗ Tùng Lâm | 07/08/95 | Nữ | 11Toán1 | Thành phố, TB | A |
18 | Dương Hoàng Long | 20/06/95 | Nam | 11Toán1 | Thành phố, TB | A |
19 | Vũ Tiến Mạnh | 15/03/95 | Nam | 11Toán1 | Đông Hưng, TB | A |
20 | Nguyễn Thị Nhinh | 04/06/95 | Nữ | 11Toán1 | Thành phố, TB | A |
21 | Hà Quang Phi | 14/05/95 | Nam | 11Toán1 | Đông Hưng, TB | A |
22 | Phạm Thanh Quang | 29/03/95 | Nam | 11Toán1 | Kiến Xương, TB | A |
23 | Bùi Đỗ Ngọc Sơn | 05/05/95 | Nam | 11Toán1 | Kiến Xương, TB | A |
24 | Nguyễn Ngọc Sơn | 07/05/95 | Nam | 11Toán1 | Hưng Hà, TB | A |
25 | Trần Văn Thái | 17/08/95 | Nam | 11Toán1 | Thái Thuỵ, TB | A |
26 | Phạm Văn Thi | 14/06/95 | Nam | 11Toán1 | Kiến Xương, TB | A |
27 | Hà Thu | 05/06/95 | Nữ | 11Toán1 | Thành phố, TB | A |
28 | Bùi Thị Thuỷ | 16/07/95 | Nữ | 11Toán1 | Đông Hưng, TB | A |
29 | Ngô Thị Thuỷ | 02/09/95 | Nữ | 11Toán1 | Vũ Thư, TB | A |
30 | Phạm Thuỳ Trang | 08/11/95 | Nữ | 11Toán1 | Thành phố, TB | A |
31 | Trương Thị Trinh | 05/08/95 | Nữ | 11Toán1 | Vũ Thư, TB | A |
32 | Nguyễn Huy Trung | 04/09/95 | Nam | 11Toán1 | Đông Hưng, TB | A |
33 | Đặng Duy Việt | 02/11/95 | Nam | 11Toán1 | Thành phố, TB | A |
34 | Vũ Quốc Việt | 05/02/95 | Nam | 11Toán1 | Kiến Xương, TB | A |
Nam= 21; Nữ = 13 | ||||||
1 | Lưu Nguyễn Vân Anh | 03/07/95 | Nữ | 11Toán2 | Đông Hưng, TB | A |
2 | Nguyễn Hoàng Anh | 13/01/95 | Nam | 11Toán2 | Vũ Thư, TB | A |
3 | Nguyễn Tú Anh | 01/10/95 | Nam | 11Toán2 | Thành phố, TB | A |
4 | Phạm Đức Anh | 19/03/95 | Nam | 11Toán2 | Thành phố, TB | A |
5 | Trương Đức Anh | 14/07/95 | Nam | 11Toán2 | Thành phố, TB | A |
6 | Mai Ngọc Ban | 28/09/95 | Nam | 11Toán2 | Kiến Xương, TB | A |
7 | Trần Lương Bằng | 20/09/95 | Nam | 11Toán2 | Tiền Hải, TB | A |
8 | Nguyễn Hữu Bình | 27/03/95 | Nam | 11Toán2 | Thái Thuỵ, TB | A |
9 | Vũ Thị Linh Chi | 24/05/95 | Nữ | 11Toán2 | Thành phố, TB | A |
10 | Nguyễn Đức Chung | 08/04/95 | Nam | 11Toán2 | Đông Hưng, TB | A |
11 | Hoàng Công Cường | 10/03/95 | Nam | 11Toán2 | Đông Hưng, TB | A |
12 | Phạm Thị Mỹ Dung | 20/06/95 | Nữ | 11Toán2 | Thành phố, TB | A |
13 | Vũ Đức Dũng | 08/01/95 | Nam | 11Toán2 | Thành phố, TB | A |
14 | Phạm Duy | 02/03/95 | Nam | 11Toán2 | Kiến Xương, TB | A |
15 | Đặng Văn Đạt | 07/09/95 | Nam | 11Toán2 | Kiến Xương, TB | A |
16 | Nguyễn Ngọc Đôn | 27/01/95 | Nam | 11Toán2 | Đông Hưng, TB | A |
17 | Đỗ Trung Đức | 18/09/95 | Nam | 11Toán2 | Thành phố, TB | A |
18 | Lê Nhật Giang | 12/11/95 | Nữ | 11Toán2 | Vũ Thư, TB | A |
19 | Vũ Thị Hương Giang | 19/05/95 | Nữ | 11Toán2 | Thành phố, TB | A |
20 | Trần Quang Hiếu | 04/10/95 | Nam | 11Toán2 | Vũ Thư, TB | A |
21 | Trần Trung Hiếu | 27/07/95 | Nam | 11Toán2 | Kiến Xương, TB | A |
22 | Vũ Thị Thanh Huyền | 18/11/95 | Nữ | 11Toán2 | Kiến Xương, TB | A |
23 | Đào Minh Hưng | 19/08/95 | Nam | 11Toán2 | Đông Hưng, TB | A |
24 | Đinh Thị Lan Hương | 05/04/95 | Nữ | 11Toán2 | Tiền Hải, TB | A |
25 | Nguyễn Đức Kiên | 20/10/95 | Nam | 11Toán2 | Đông Hưng, TB | A |
26 | Trần Mai Lan | 25/07/95 | Nữ | 11Toán2 | Kiến Xương, TB | A |
27 | Phạm Đình Lịch | 18/03/94 | Nam | 11Toán2 | Quỳnh Phụ, TB | A |
28 | Nguyễn Trọng Long | 22/04/95 | Nam | 11Toán2 | Thái Thuỵ, TB | A |
29 | Hà Trung Nghĩa | 12/08/95 | Nam | 11Toán2 | Thành phố, TB | A |
30 | Nguyễn Thuỷ Ngọc | 27/11/95 | Nữ | 11Toán2 | Hưng Hà, TB | A |
31 | Đỗ Như Tiến Phát | 31/05/95 | Nam | 11Toán2 | Vũ Thư, TB | A |
32 | Nguyễn Thị Phương | 10/08/95 | Nữ | 11Toán2 | Quỳnh Phụ, TB | A |
33 | Nguyễn Thị Hà Phương | 22/05/95 | Nữ | 11Toán2 | Thành phố, TB | A |
34 | Vũ Lê Phương | 02/05/95 | Nữ | 11Toán2 | Đông Hưng, TB | A |
35 | Trương Thị Phượng | 31/07/95 | Nữ | 11Toán2 | Kiến Xương, TB | A |
36 | Trần Thị Tâm | 04/06/95 | Nữ | 11Toán2 | Đông Hưng, TB | A |
37 | Đỗ Công Thành | 04/10/95 | Nam | 11Toán2 | Tiền Hải, TB | A |
38 | Nguyễn Văn Thành | 04/02/95 | Nam | 11Toán2 | Thái Thuỵ, TB | A |
39 | Nguyễn Cao Thăng | 22/12/95 | Nam | 11Toán2 | Vũ Thư, TB | A |
40 | Hoàng Văn Thịnh | 28/02/95 | Nam | 11Toán2 | Vũ Thư, TB | A |
41 | Nguyễn Thị Ngọc Thuý | 06/09/95 | Nữ | 11Toán2 | Đông Hưng, TB | A |
42 | Bùi Hữu Trung | 19/06/95 | Nam | 11Toán2 | Đông Hưng, TB | A |
43 | Phạm Thanh Tùng | 06/06/95 | Nam | 11Toán2 | Vũ Thư, TB | A |
44 | Đỗ Duy Vinh | 05/06/95 | Nam | 11Toán2 | Vũ Thư, TB | A |
Nam= 29; Nữ = 15 | ||||||
1 | Nghiên Thị Vân Anh | 16/04/95 | Nữ | 11Tin | Kiến Xương, TB | A |
2 | Nguyễn Hải Bình | 24/01/95 | Nữ | 11Tin | Quỳnh Phụ, TB | A |
3 | Đỗ Linh Chi | 21/09/95 | Nữ | 11Tin | Thành phố, TB | A |
4 | Bùi Đức Chính | 21/03/95 | Nam | 11Tin | Thành phố, TB | A |
5 | Nguyễn Mạnh Cường | 27/12/95 | Nam | 11Tin | Thành phố, TB | A |
6 | Trần Việt Dũng | 14/01/95 | Nam | 11Tin | Thành phố, TB | A |
7 | Lê Minh Đạo | 22/10/95 | Nam | 11Tin | Thành phố, TB | A |
8 | Vũ Thành Đạt | 01/07/95 | Nam | 11Tin | Thái Thuỵ, TB | A |
9 | Trần Mạnh Hà | 15/01/95 | Nam | 11Tin | Thành phố, TB | A |
10 | Hồ Thị Huế | 11/06/95 | Nữ | 11Tin | Vũ Thư, TB | A |
11 | Lê Hải Huệ | 30/10/95 | Nữ | 11Tin | Đông Hưng, TB | A |
12 | Phạm Quang Huy | 27/08/95 | Nam | 11Tin | Thành phố, TB | A |
13 | Vũ Thanh Huyền | 31/12/95 | Nữ | 11Tin | Vũ Thư, TB | A |
14 | Nguyễn Thành Hưng | 25/10/95 | Nam | 11Tin | Thành phố, TB | A |
15 | Nguyễn Thị Mai Hương | 18/08/95 | Nữ | 11Tin | Vũ Thư, TB | A |
16 | Nguyễn Thị Mai Hương | 21/11/95 | Nữ | 11Tin | Thành phố, TB | A |
17 | Phạm Thị Hương | 18/02/95 | Nữ | 11Tin | Tiền Hải, TB | A |
18 | Nguyễn Tùng Lâm | 11/10/95 | Nam | 11Tin | Thành phố, TB | A |
19 | Đỗ Mạnh Linh | 18/03/95 | Nam | 11Tin | Tiền Hải, TB | A |
20 | Hà Thị Khánh Linh | 16/03/95 | Nữ | 11Tin | Thành phố, TB | A |
21 | Phí Thị Thuỳ Linh | 31/03/95 | Nữ | 11Tin | Tiền Hải, TB | A |
22 | Trần Ngọc Mai | 05/08/95 | Nữ | 11Tin | Thành phố, TB | A |
23 | Khổng Thị Thảo Minh | 12/01/95 | Nữ | 11Tin | Đông Hưng, TB | A |
24 | Nguyễn Thị Thu Ngân | 04/04/95 | Nữ | 11Tin | Thành phố, TB | A |
25 | Lại Thị Thanh Ngoan | 25/04/95 | Nữ | 11Tin | Thái Thuỵ, TB | A |
26 | Khiếu Phương Ngọc | 04/10/95 | Nữ | 11Tin | Thành phố, TB | A |
27 | Nguyễn Thị Như Ngọc | 20/09/95 | Nữ | 11Tin | Quỳnh Phụ, TB | A |
28 | Nguyễn Thái Ninh | 14/04/95 | Nam | 11Tin | Quỳnh Phụ, TB | A |
29 | Bùi Thị Phương | 15/08/95 | Nữ | 11Tin | Kiến Xương, TB | A |
30 | Hoàng Hữu Thái | 24/10/95 | Nam | 11Tin | Thành phố, TB | A |
31 | Nguyễn Thế Thái | 24/03/95 | Nam | 11Tin | Thành phố, TB | A |
32 | Đoàn Phương Thảo | 26/04/95 | Nữ | 11Tin | Quỳnh Phụ, TB | A |
33 | Nguyễn Ngọc Thắng | 20/06/95 | Nam | 11Tin | Thành phố, TB | A |
34 | Nguyễn Việt Thắng | 27/08/95 | Nam | 11Tin | Thành phố, TB | A |
35 | Đặng Xuân Thuỷ | 03/11/95 | Nam | 11Tin | Nam Định | A |
36 | Lê Thanh Tùng | 15/09/95 | Nam | 11Tin | Thành phố, TB | A |
Nam= 17; Nữ = 19 | ||||||
1 | Đặng Thị Vân Anh | 30/10/95 | Nữ | 11Lý | Kiến Xương, TB | A |
2 | Nguyễn Hải Anh | 03/04/95 | Nữ | 11Lý | Đông Hưng, TB | A |
3 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 09/09/95 | Nữ | 11Lý | Đông Hưng, TB | A |
4 | Phạm Tuấn Anh | 26/09/95 | Nam | 11Lý | Thành phố, TB | A |
5 | Trương Thị Việt Anh | 19/10/95 | Nữ | 11Lý | Thành phố, TB | A |
6 | Nguyễn Văn Công | 09/02/95 | Nam | 11Lý | Kiến Xương, TB | A |
7 | Đào Văn Duẩn | 01/11/95 | Nam | 11Lý | Đông Hưng, TB | A |
8 | Vũ Tiến Dũng | 05/12/95 | Nam | 11Lý | Thái Bình | A |
9 | Lương Thuỳ Dương | 07/05/95 | Nữ | 11Lý | Kiến Xương, TB | A |
10 | Nguyễn Minh Dương | 12/10/95 | Nam | 11Lý | Thái Thuỵ, TB | A |
11 | Đào Thị Thu Hà | 30/03/95 | Nữ | 11Lý | Vũ Thư, TB | A |
12 | Cao Thị Hằng | 01/03/95 | Nữ | 11Lý | Đông Hưng, TB | A |
13 | Cao Thị Thu Hiền | 10/10/95 | Nữ | 11Lý | Đông Hưng, TB | A |
14 | Vũ Văn Hiếu | 08/04/95 | Nam | 11Lý | Vũ Thư, TB | A |
15 | Giang Việt Hoàng | 01/02/95 | Nam | 11Lý | Thành phố, TB | A |
16 | Lê Hoàng | 14/01/95 | Nam | 11Lý | Đông Hưng, TB | A |
17 | Lê Việt Hoàng | 15/06/95 | Nam | 11Lý | Thành phố, TB | A |
18 | Nguyễn Huy Hoàng | 04/08/95 | Nam | 11Lý | Thành phố, TB | A |
19 | Nguyễn Thị Ngọc Huế | 06/02/95 | Nữ | 11Lý | Đông Hưng, TB | A |
20 | Phan Văn Hùng | 12/03/95 | Nam | 11Lý | Đông Hưng, TB | A |
21 | Dư Thị Lan Hương | 09/06/95 | Nữ | 11Lý | Kiến Xương, TB | A |
22 | Cao Thị Thuỳ Linh | 31/08/95 | Nữ | 11Lý | Vũ Thư, TB | A |
23 | Hoàng Tuấn Linh | 22/01/95 | Nam | 11Lý | Thái Bình | A |
24 | Nguyễn Trường Linh | 22/07/95 | Nam | 11Lý | Hưng Hà, TB | A |
25 | Đỗ Trần Mạnh | 13/09/95 | Nam | 11Lý | Thành phố, TB | A |
26 | Phạm Tiến Năng | 20/01/95 | Nam | 11Lý | Đông Hưng, TB | A |
27 | Trần Thị Phương Ngân | 19/08/95 | Nữ | 11Lý | Thái Thuỵ, TB | A |
28 | Bùi Tiến Nguyện | 20/07/95 | Nam | 11Lý | Đông Hưng, TB | A |
29 | Bùi Trọng Nhân | 20/01/95 | Nam | 11Lý | Đông Hưng, TB | A |
30 | Nguyễn Thái Sơn | 07/08/95 | Nam | 11Lý | Thành phố, TB | A |
31 | Nguyễn Huyền Trang | 30/10/95 | Nữ | 11Lý | Tiền Hải, TB | A |
32 | Phạm Quỳnh Trang | 08/03/95 | Nữ | 11Lý | Đông Hưng, TB | A |
33 | Trần Quỳnh Trang | 28/11/95 | Nữ | 11Lý | Quỳnh Phụ, TB | A |
34 | Hà Thiên Triều | 19/09/95 | Nam | 11Lý | Thành phố, TB | A |
35 | Đặng Thị Thanh Xuân | 30/10/95 | Nữ | 11Lý | Đông Hưng, TB | A |
Nam= 19; Nữ = 16 | ||||||
1 | Lại Thị Hải Anh | 25/10/95 | Nữ | 11Hoá | Tiền Hải, TB | A |
2 | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | 23/02/95 | Nữ | 11Hoá | Quỳnh Phụ, TB | A |
3 | Trần Quốc Đạt | 25/06/95 | Nam | 11Hoá | Vũ Thư, TB | A |
4 | Vũ Hải Đăng | 05/02/95 | Nam | 11Hoá | Vũ Thư, TB | A |
5 | Tạ Thị Thuý Hà | 13/11/95 | Nữ | 11Hoá | Thành phố, TB | A |
6 | Trần Thanh Hà | 10/04/95 | Nam | 11Hoá | Đông Hưng, TB | A |
7 | Đinh Thị Hải | 15/03/95 | Nữ | 11Hoá | Thành phố, TB | A |
8 | Trần Thị Ngọc Hiền | 03/03/95 | Nữ | 11Hoá | Quỳnh Phụ, TB | A |
9 | Phạm Trọng Hiếu | 25/11/95 | Nam | 11Hoá | Thành phố, TB | A |
10 | Vũ Tiến Hoàng | 31/05/95 | Nam | 11Hoá | Đông Hưng, TB | A |
11 | Hoàng Thị Hồng | 24/03/95 | Nữ | 11Hoá | Thái Thuỵ, TB | A |
12 | Mai Việt Hùng | 19/06/95 | Nam | 11Hoá | Đông Hưng, TB | A |
13 | Bùi Thị Nhật Huyền | 24/10/95 | Nữ | 11Hoá | Kiến Xương, TB | A |
14 | Lương Thị Thanh Huyền | 03/09/95 | Nữ | 11Hoá | Kiến Xương, TB | A |
15 | Trần Thị Khánh Huyền | 29/10/95 | Nữ | 11Hoá | Vũ Thư, TB | A |
16 | Nguyễn Thị Minh Hương | 06/11/95 | Nữ | 11Hoá | Hưng Hà, TB | A |
17 | Phạm Ngọc Khánh | 06/04/95 | Nam | 11Hoá | Đông Hưng, TB | A |
18 | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | 04/10/95 | Nữ | 11Hoá | Thành phố, TB | A |
19 | Phạm Hà Linh | 28/09/95 | Nữ | 11Hoá | Thành phố, TB | A |
20 | Vũ Thị út Linh | 12/08/95 | Nữ | 11Hoá | Thái Thuỵ, TB | A |
21 | Vũ Tú Linh | 14/03/95 | Nam | 11Hoá | Đông Hưng, TB | A |
22 | Phạm Nhật Minh | 19/09/95 | Nam | 11Hoá | Thành phố, TB | A |
23 | Vũ Thị Minh | 25/12/95 | Nữ | 11Hoá | Đông Hưng, TB | A |
24 | Tô Hồng Ngọc | 05/02/95 | Nữ | 11Hoá | Thành phố, TB | A |
25 | Phạm Thị Hồng Nhung | 11/01/95 | Nữ | 11Hoá | Thành phố, TB | A |
26 | Đặng Hải Ninh | 25/01/95 | Nam | 11Hoá | Thành phố, TB | A |
27 | Bùi Minh Phương | 06/09/95 | Nữ | 11Hoá | Vũ Thư, TB | A |
28 | Trần Lan Phương | 24/06/95 | Nữ | 11Hoá | Kiến Xương, TB | A |
29 | Nguyễn Mai Sinh | 14/08/95 | Nữ | 11Hoá | Quỳnh Phụ, TB | A |
30 | Trần Thế Tài | 18/06/95 | Nam | 11Hoá | Vũ Thư, TB | A |
31 | Lại Minh Tâm | 15/03/95 | Nam | 11Hoá | Thành phố, TB | A |
32 | Vũ Viết Tập | 05/03/95 | Nam | 11Hoá | Thành phố, TB | A |
33 | Trần Trọng Thanh | 28/05/95 | Nam | 11Hoá | Thái Thuỵ, TB | A |
34 | Nguyễn Duy Thăng | 06/06/95 | Nam | 11Hoá | Đông Hưng, TB | A |
35 | Tạ Văn Thắng | 27/05/95 | Nam | 11Hoá | Thái Thuỵ, TB | A |
36 | Nguyễn Hoài Trang | 11/03/95 | Nữ | 11Hoá | Thành phố, TB | A |
37 | Nguyễn Khánh Vân | 03/07/95 | Nữ | 11Hoá | Vũ Thư, TB | A |
Nam= 16; Nữ = 21 | ||||||
1 | Phạm Tuấn Anh | 28/08/95 | Nam | 11Sinh | Thành phố, TB | B |
2 | Phạm Thế Công | 28/08/95 | Nam | 11Sinh | Kiến Xương, TB | B |
3 | Tô Việt Cường | 05/01/95 | Nam | 11Sinh | Thành phố, TB | B |
4 | Vũ Mạnh Dân | 21/06/95 | Nam | 11Sinh | Thành phố, TB | B |
5 | Nguyễn Thị Cẩm Dung | 27/11/95 | Nữ | 11Sinh | Thành phố, TB | B |
6 | Lại Trung Dũng | 17/12/95 | Nam | 11Sinh | Vũ Thư, TB | B |
7 | Nguyễn Tiến Dũng | 14/02/95 | Nam | 11Sinh | Vũ Thư, TB | B |
8 | Đỗ Thị Duyên | 10/10/95 | Nữ | 11Sinh | Vũ Thư, TB | B |
9 | Nguyễn Thị Phương Duyên | 13/11/95 | Nữ | 11Sinh | Kiến Xương, TB | B |
10 | Khổng Tiến Định | 21/04/95 | Nam | 11Sinh | Thành phố, TB | B |
11 | Nguyễn Bình Định | 13/02/95 | Nam | 11Sinh | Thành phố, TB | B |
12 | Bùi Văn Đông | 14/08/95 | Nam | 11Sinh | Quỳnh Phụ, TB | B |
13 | Nguyễn Vũ Đông | 22/04/95 | Nam | 11Sinh | Kiến Xương, TB | B |
14 | Phạm Thị Giang | 06/03/95 | Nữ | 11Sinh | Đông Hưng, TB | B |
15 | Vũ Tố Giang | 30/10/95 | Nữ | 11Sinh | Thành phố, TB | B |
16 | Lưu Thị Hiên | 04/10/95 | Nữ | 11Sinh | Đông Hưng, TB | B |
17 | Trần Văn Hiển | 04/02/95 | Nam | 11Sinh | Vũ Thư, TB | B |
18 | Trần Trung Hiếu | 23/09/95 | Nam | 11Sinh | Vũ Thư, TB | B |
19 | Đỗ Thị Khánh Huyền | 08/02/95 | Nữ | 11Sinh | Vũ Thư, TB | B |
20 | Mai Thị Ngọc Lan | 26/05/95 | Nữ | 11Sinh | Vũ Thư, TB | B |
21 | Đào Thị Khánh Linh | 18/12/95 | Nữ | 11Sinh | Thành phố, TB | B |
22 | Đỗ Đức Mạnh | 18/01/95 | Nam | 11Sinh | Vũ Thư, TB | B |
23 | Nguyễn Huyền My | 11/12/95 | Nữ | 11Sinh | Đông Hưng, TB | B |
24 | Lê Hoàng Duy Nam | 11/07/95 | Nam | 11Sinh | Thành phố, TB | B |
25 | Đỗ Thuý Nga | 14/06/95 | Nữ | 11Sinh | Vũ Thư, TB | B |
26 | Nguyễn Thành Sơn | 17/05/95 | Nam | 11Sinh | Thành phố, TB | B |
27 | Nguyễn Tuấn Tài | 05/01/95 | Nam | 11Sinh | Kiến Xương, TB | B |
28 | Bùi Thị Phương Thảo | 01/05/95 | Nữ | 11Sinh | Kiến Xương, TB | B |
29 | Đặng Thị Thu Thuỷ | 30/12/95 | Nữ | 11Sinh | Thành phố, TB | B |
30 | Nguyễn Thị Thuý | 30/12/95 | Nữ | 11Sinh | Vũ Thư, TB | B |
31 | Phạm Quý Triều | 24/09/95 | Nam | 11Sinh | Vũ Thư, TB | B |
32 | Nguyễn Trung Vượt | 01/04/95 | Nam | 11Sinh | Thành phố, TB | B |
33 | Nguyễn Thị Xinh | 11/07/95 | Nữ | 11Sinh | Đông Hưng, TB | B |
34 | Nguyễn Thị Hải Yến | 04/01/95 | Nữ | 11Sinh | Quỳnh Phụ, TB | B |
Nam= 18; Nữ = 16 | ||||||
1 | Đỗ Hải Anh | 24/06/95 | Nữ | 11A1 | Thành phố, TB | A |
2 | Nguyễn Thị Hà Anh | 09/05/95 | Nữ | 11A1 | Tiền Hải, TB | A |
3 | Nguyễn Tuấn Anh | 13/03/95 | Nam | 11A1 | Vũ Thư, TB | A |
4 | Tô Lâm Anh | 01/07/95 | Nữ | 11A1 | Thành phố, TB | A |
5 | Nguyễn Thị Thúy Châu | 28/09/95 | Nữ | 11A1 | Thành phố, TB | A |
6 | Đỗ Phạm Kim Chi | 22/04/95 | Nữ | 11A1 | Thành phố, TB | A |
7 | Trần Thị Quỳnh Diệp | 04/11/95 | Nữ | 11A1 | Thành phố, TB | A |
8 | Nhâm Sĩ Dũng | 09/03/95 | Nam | 11A1 | Đông Hưng, TB | A |
9 | Đoàn Thùy Dương | 23/09/95 | Nữ | 11A1 | Thành phố, TB | A |
10 | Nguyễn Minh Dương | 17/03/95 | Nam | 11A1 | Thành phố, TB | A |
11 | Phạm Tùng Dương | 07/11/95 | Nam | 11A1 | Thành phố, TB | A |
12 | Trần Xuân Điệp | 10/07/95 | Nam | 11A1 | Vũ Thư, TB | A |
13 | Hoàng Văn Giang | 22/11/95 | Nam | 11A1 | Thành phố, TB | A |
14 | Nguyễn Thị Giang | 27/12/95 | Nữ | 11A1 | Thành phố, TB | A |
15 | Bùi Ngọc Hà | 07/05/95 | Nữ | 11A1 | Hà Nội | A |
16 | Phạm Hải Hà | 23/07/95 | Nữ | 11A1 | Vũ Thư, TB | A |
17 | Phạm Thị Hà | 18/10/95 | Nữ | 11A1 | Thành phố, TB | A |
18 | Vũ Thị Thu Hà | 08/07/95 | Nữ | 11A1 | Thành phố, TB | A |
19 | Trịnh Thị Hồng Hạnh | 23/06/95 | Nữ | 11A1 | Thành phố, TB | A |
20 | Nguyễn Duy Hiệu | 29/01/95 | Nam | 11A1 | Thành phố, TB | A |
21 | Vũ Hồng Hoa | 09/09/95 | Nữ | 11A1 | Thành phố, TB | A |
22 | Lê Thị Hoạt | 28/02/95 | Nữ | 11A1 | Vũ Thư, TB | A |
23 | Nguyễn Thanh Huyền | 02/02/95 | Nữ | 11A1 | Tiền Hải, TB | A |
24 | Nguyễn Thị Huyền | 18/08/95 | Nữ | 11A1 | Thành phố, TB | A |
25 | Trần Thị Thương Huyền | 05/03/95 | Nữ | 11A1 | Thái Thuỵ, TB | A |
26 | Phạm Lan Hương | 17/10/95 | Nữ | 11A1 | Thành phố, TB | A |
27 | Vũ Thị Minh Khuê | 24/02/95 | Nữ | 11A1 | Quỳnh phụ, TB | A |
28 | Trần Trung Kiên | 18/03/95 | Nam | 11A1 | Đông Hưng, TB | A |
29 | Bùi Ngọc Lan | 01/11/95 | Nữ | 11A1 | Thành phố, TB | A |
30 | Thạch Cảnh Lâm | 22/02/95 | Nam | 11A1 | Đông Hưng, TB | A |
31 | Bùi Khánh Linh | 12/04/95 | Nữ | 11A1 | Thành phố, TB | A |
32 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 17/05/95 | Nữ | 11A1 | Thành phố, TB | A |
33 | Phạm Thị Thùy Linh | 26/11/95 | Nữ | 11A1 | Thành phố, TB | A |
34 | Phan Phương Linh | 14/03/95 | Nữ | 11A1 | Thành phố, TB | A |
35 | Bùi Thị Khánh Ly | 24/11/95 | Nữ | 11A1 | Vũ Thư, TB | A |
36 | Hoàng Đức Mạnh | 20/09/94 | Nam | 11A1 | Thành phố, TB | A |
37 | Bùi Thị Nhung | 14/04/95 | Nữ | 11A1 | Thành phố, TB | A |
38 | Lại Thị Hồng Nhung | 29/10/95 | Nữ | 11A1 | Kiến Xương, TB | A |
39 | Vũ Thị Nương | 14/01/95 | Nữ | 11A1 | Đông Hưng, TB | A |
40 | Phan Thị Phương | 20/03/95 | Nữ | 11A1 | Vũ Thư, TB | A |
41 | Hà Minh Quang | 14/12/95 | Nam | 11A1 | Thành phố, TB | A |
42 | Quản Quốc Thịnh | 10/01/95 | Nam | 11A1 | Vũ Thư, TB | A |
43 | Hoàng Thu Thuỷ | 03/08/95 | Nữ | 11A1 | Thành phố, TB | A |
44 | Vũ Thị Linh Trang | 01/05/95 | Nữ | 11A1 | Tiền Hải, TB | A |
45 | Phạm Văn Trung | 16/12/95 | Nam | 11A1 | Đông Hưng, TB | A |
46 | Nguyễn Công Trứ | 15/09/95 | Nam | 11A1 | Thái Thuỵ, TB | A |
47 | Bùi Ngọc Tú | 27/01/95 | Nam | 11A1 | Thành phố, TB | A |
48 | Phùng Thanh Tú | 17/07/95 | Nam | 11A1 | Thành phố, TB | A |
49 | Ngô Minh Tuấn | 20/04/95 | Nam | 11A1 | Thành phố, TB | A |
50 | Phạm Thị Hồng Tươi | 06/03/95 | Nữ | 11A1 | Thành phố, TB | A |
51 | Vũ Thị Vân | 05/04/95 | Nữ | 11A1 | Kiến Xương, TB | A |
52 | Trần Hữu Vinh | 24/04/95 | Nam | 11A1 | Thành phố, TB | A |
53 | Nguyễn Thị Hải Yến | 10/04/95 | Nữ | 11A1 | Thành phố, TB | A |
Nam= 18; Nữ = 35 | ||||||
1 | Bùi Thị An | 13/02/95 | Nữ | 11A2 | Thành phố, TB | A |
2 | Bùi Trung Anh | 08/06/95 | Nam | 11A2 | Thành phố, TB | A |
3 | Đặng Đình Anh | 15/04/95 | Nam | 11A2 | Thành phố, TB | A |
4 | Hoàng Đình Tuấn Anh | 26/01/95 | Nam | 11A2 | Thành phố, TB | A |
5 | Lê Tuấn Anh | 22/12/95 | Nam | 11A2 | Thành phố, TB | A |
6 | Nguyễn Bá Tuấn Anh | 20/07/95 | Nam | 11A2 | Thành phố, TB | A |
7 | Phạm Thị Phương Anh | 01/03/95 | Nữ | 11A2 | Thành phố, TB | A |
8 | Trần Quốc Bảo | 13/09/95 | Nam | 11A2 | Thành phố, TB | A |
