Số TT | Tên môn thi học sinh giỏi | Tên ngành đào tạo | Mã ngành |
1 | Toán | Sư phạm Toán học (*) | 52140209 |
Toán học (*) | 52460101 | ||
Toán ứng dụng (*) | 52460112 | ||
Toán cơ (*) | 52460115 | ||
Thống kê | 52460201 | ||
2 | Vật lí | Sư phạm Vật lí (*) | 52140211 |
Vật lí học (*) | 52440102 | ||
Thiên văn học | 52440101 | ||
Vật lí kỹ thuật (*) | 52520401 | ||
Kỹ thuật hạt nhân (*) | 52520402 | ||
3 | Hóa học | Sư phạm Hóa học (*) | 52140212 |
Hóa học (*) | 52440112 | ||
Công nghệ kỹ thuật Hóa học (*) | 52510401 | ||
Công nghệ thực phẩm | 52540101 | ||
Kỹ thuật Hóa học (*) | 52520301 | ||
Dược học | 52720401 | ||
Khoa học môi trường | 52440301 | ||
4 | Sinh học | Sư phạm Sinh học (*) | 52140213 |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 52140215 | ||
Sinh học (*) | 52420101 | ||
Công nghệ sinh học (*) | 52420201 | ||
Kỹ thuật sinh học (*) | 52420202 | ||
Sinh học ứng dụng (*) | 52420203 | ||
Y đa khoa | 52720101 | ||
Y học cổ truyền | 52720201 | ||
Răng hàm mặt | 52720601 | ||
Y học dự phòng | 52720302 | ||
Điều dưỡng | 52720501 | ||
Kỹ thuật y học | 52720330 | ||
Y tế công cộng | 52720301 | ||
Dinh dưỡng | 52720303 | ||
Xét nghiệm y học | 52720332 | ||
Cử nhân dinh dưỡng | 52720303 | ||
Vật lí trị liệu | 52720333 | ||
Kỹ thuật phục hình răng | 52720602 | ||
Khoa học môi trường | 52440301 | ||
Khoa học cây trồng | 52620110 | ||
Chăn nuôi | 52620105 | ||
Lâm nghiệp | 52620201 | ||
Nuôi trồng thủy sản | 52620301 | ||
5 | Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn (*) | 52140217 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 52220101 | ||
Sáng tác văn học (*) | 52220110 | ||
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 52220112 | ||
Việt Nam học | 52220113 | ||
Văn học (*) | 52220330 | ||
Văn hóa học | 52220340 | ||
Báo chí (*) | 52320101 | ||
Ngôn ngữ học (*) | 52220320 | ||
Khoa học thư viện | 52320202 | ||
6 | Lịch sử | Sư phạm Lịch sử (*) | 52140218 |
Lịch sử (*) | 52220310 | ||
Bảo tàng học | 52320305 | ||
Nhân học | 52310302 | ||
Lưu trữ học | 52320303 | ||
7 | Địa lí | Sư phạm Địa lí (*) | 52140219 |
Địa lí học (*) | 52310501 | ||
Bản đồ học | 52310502 | ||
Địa chất học | 52440201 | ||
Địa lí tự nhiên (*) | 52440217 | ||
Thủy văn | 52440224 | ||
Quốc tế học | 52220212 | ||
Đông phương học | 52220213 | ||
Hải dương học | 52440228 | ||
8 | Tin học | Sư phạm Tin học (*) | 52140210 |
Khoa học máy tính (*) | 52480101 | ||
Truyền thông và mạng máy tính (*) | 52480102 | ||
Kỹ thuật phần mềm (*) | 52480103 | ||
Hệ thống thông tin (*) | 52480104 | ||
Công nghệ thông tin (*) | 52480201 | ||
Công nghệ kỹ thuật máy tính (*) | 52510304 | ||
9 | Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh (*) | 52140231 |
Ngôn ngữ Anh (*) | 52220201 | ||
Quốc tế học | 52220212 | ||
Đông phương học | 52220213 | ||
Ngôn ngữ học | 52220320 | ||
10 | Tiếng Nga | Sư phạm Tiếng Nga (*) | 52140232 |
Ngôn ngữ Nga (*) | 52220202 | ||
Quốc tế học | 52220212 | ||
Đông phương học | 52220213 | ||
Ngôn ngữ học | 52220320 | ||
11 | Tiếng Trung Quốc | Sư phạm tiếng Trung Quốc (*) | 52140234 |
Trung Quốc học (*) | 52220215 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc (*) | 52220204 | ||
Hán nôm | 52220104 | ||
Quốc tế học | 52220212 | ||
Đông phương học | 52220213 | ||
Ngôn ngữ học | 52220320 | ||
12 | Tiếng Pháp | Sư phạm Tiếng Pháp (*) | 52140233 |
Ngôn ngữ Pháp (*) | 52220203 | ||
Quốc tế học | 52220212 | ||
Đông phương học | 52220213 | ||
Ngôn ngữ học | 52220320 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn