Bảng điểm dự thi tuyển sinh THPT Chuyên Thái Bình năm học 2016 - 2017

Thứ sáu - 10/06/2016 15:56

Bảng điểm dự thi tuyển sinh THPT Chuyên Thái Bình năm học 2016 - 2017

Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái BÌnh năm học 2016 - 2017 được tổ chức vào các ngày 07, 08/6/2016. Sau 2 ngày chấm thi và lên điểm, Sở GD&ĐT công bố bảng điểm của các thí sinh dự thi và danh sách thí sinh trúng tuyển.
Bảng điểm dự thi tuyển sinh THPT Chuyên Thái Bình năm học 2016 - 2017



- Trường THPT Chuyên Thái Bình  bắt đầu nhận đơn phúc khảo từ 7 giờ 30 phút, ngày 11/6/2016 đến 17 giờ ngày 18/6/2016. Quá thời hạn trên nhà trường không giải quyết.
- Quý phụ huynh và học sinh có thắc mắc về điểm số hoặc thủ tục chi tiết, xin liên hệ với Văn phòng Nhà trường.



TT MÃ HS SBD Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Trường THCS Điểm ST Lớp ĐK M.Ch T.Anh Văn Toán Tổng điểm có hệ số Tổng điểm trần Lớp chuyên Lớp không chuyên
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 26 27 28 29 30 39 41 44
1 A79 120001 Đặng Thái An Nam 18/09/2001 Thành Phố, TB Lê Lợi, KX 50 Anh V V V V 0.00 0.00 H H
2 A179 120002 Bùi Thị Ngân Anh Nữ 26/08/2001 Thành Phố, TB Tân Bình, TP 50 Anh 2.80 6.50 6.25 3.75 22.10 19.30 H H
3 A177 120003 Cao Tuấn Anh Nam 25/01/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 53 Anh 5.60 9.00 5.50 4.25 29.95 24.35 Đ H
4 A96 120004 Đào Đăng Vũ Anh Nữ 21/01/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Anh 2.30 5.75 5.25 3.50 19.10 16.80 H H
5 A154 120005 Đặng Phương Anh Nữ 17/04/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 45 Anh 1.50 4.75 5.75 3.50 17.00 15.50 H H
6 A153 120006 Đặng Quang Anh Nam 09/08/2001 Thành Phố, TB Lê Hồng Phong, TP 43 Anh 1.60 2.00 3.75 3.50 12.45 10.85 H H
7 A29 120007 Đặng Vân Anh Nữ 29/10/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 53 Anh 6.20 9.25 6.75 4.75 33.15 26.95 Đ H
8 A17 120008 Đinh Tuấn Anh Nam 11/08/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 51 Anh 6.70 8.00 5.25 5.00 31.65 24.95 Đ H
9 A18 120009 Đinh Xuân Anh Nam 23/04/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh 5.20 8.75 6.75 3.75 29.65 24.45 Đ H
10 A186 120010 Đoàn Đức Anh Nam 23/02/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh 3.70 7.75 3.75 4.50 23.40 19.70 H H
11 A94 120011 Hoàng Kim Anh Nữ 14/09/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh 5.00 7.75 6.50 4.00 28.25 23.25 Đ H
12 A281 120012 Hoàng Thị Minh Anh Nữ \ Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh 3.90 6.75 8.00 4.50 27.05 23.15 H Đ
13 A258 120013 Hoàng Việt Anh Nam 02/09/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 50 Anh V V V V 0.00 0.00 H H
14 A205 120014 Nghiêm Thị Mai Anh Nữ 27/06/2001 Kiến Xương, TB Quang Bình, KX 49 Anh 1.60 3.75 5.25 1.25 13.45 11.85 H H
15 A211 120015 Nguyễn Phương Anh Nữ 27/06/2001 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 50 Anh 3.80 7.25 7.25 5.75 27.85 24.05 H Đ
16 A10 120016 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 05/10/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh 5.30 8.50 5.75 4.00 28.85 23.55 Đ H
17 A286 120017 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 29/09/2001 Thành Phố, TB Thái Giang, TT 50 Anh 2.40 5.75 6.00 4.50 21.05 18.65 H H
18 A52 120018 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 16/07/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh 4.00 8.00 7.00 4.25 27.25 23.25 H Đ
19 A267 120019 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 26/11/2001 Vũ Thư, TB Đồng Thanh, VT 53 Anh 6.00 10.00 6.50 4.50 33.00 27.00 Đ H
20 A13 120020 Nguyễn Vân Anh Nữ 17/01/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 53 Anh 6.30 9.50 7.25 5.00 34.35 28.05 Đ H
21 A105 120021 Nguyễn Vân Anh Nữ 05/09/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Anh 2.00 5.75 7.00 4.50 21.25 19.25 H H
22 A109 120022 Phạm Hoàng Ngọc Anh Nữ 04/07/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Anh 2.40 6.25 6.00 4.50 21.55 19.15 H H
23 A27 120023 Phí Thị Phương Anh Nữ 11/02/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh 8.90 9.75 7.00 2.50 37.05 28.15 Đ H
24 A249 120024 Trần Huyền Anh Nữ 22/09/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh 2.40 6.75 6.25 3.75 21.55 19.15 H H
25 A265 120025 Trần Mai Anh Nữ 10/10/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Anh 1.30 5.00 6.50 3.00 17.10 15.80 H H
26 A91 120026 Trần Phương Anh Nữ 30/07/2001 Thành Phố, TB Lê Hồng Phong, TP 50 Anh 3.90 6.75 6.25 4.25 25.05 21.15 H Đ
27 A108 120027 Trần Thế Anh Nam 06/05/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Anh 4.40 8.00 5.00 5.75 27.55 23.15 H Đ
28 A277 120028 Vũ Đoàn Duy Anh Nam 06/10/2001 Thành Phố, TB Lê Hồng Phong, TP 50 Anh 1.70 4.50 5.00 4.25 17.15 15.45 H H
29 A197 120029 Vũ Thị Lan Anh Nữ 02/02/2001 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50 Anh 3.20 7.50 6.75 3.75 24.40 21.20 H Đ
30 A97 120030 Vũ Thị Lan Anh Nữ 27/03/2001 Thành Phố, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Anh 2.50 3.50 7.25 3.50 19.25 16.75 H H
31 A144 120031 Nguyễn Thị Kim Ánh Nữ 11/12/2001 Vũ Thư, TB Song An, VT 49 Anh 3.10 6.50 6.75 4.50 23.95 20.85 H H
32 A251 120032 Ngô Văn Bình Nam 23/08/2001 Thành Phố, TB Đông Tân, ĐH 50 Anh 1.80 4.25 5.75 5.75 19.35 17.55 H H
33 A271 120033 Nguyễn Thanh Bình Nam 18/11/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 47 Anh 0.10 4.00 5.00 3.75 12.95 12.85 H H
34 A68 120034 Nguyễn Thanh Bình Nam 29/12/2001 Thái Thụy, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh 6.00 9.50 5.25 4.75 31.50 25.50 Đ H
35 A206 120035 Nguyễn Trần Thanh Bình Nữ 30/08/2001 Đông Hưng, TB Minh Thành, TP 50 Anh 1.80 4.75 6.00 2.00 16.35 14.55 H H
36 A235 120036 Nguyễn Minh Châu Nữ 27/01/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 50 Anh 3.00 8.00 6.50 5.00 25.50 22.50 H Đ
37 A04 120037 Nguyễn Thị Băng Châu Nữ 04/02/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 52 Anh 5.40 8.50 5.75 5.00 30.05 24.65 Đ H
38 A47 120038 Dương Minh Chi Nữ 30/12/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Anh 2.50 6.75 6.50 4.50 22.75 20.25 H H
39 A102 120039 Đoàn Linh Chi Nữ 16/07/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh 2.40 6.25 5.75 4.25 21.05 18.65 H H
40 A83 120040 Nguyễn Linh Chi Nữ 06/12/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh 5.00 9.75 6.25 5.00 31.00 26.00 Đ H
41 A73 120041 Nguyễn Trần Hà Chi Nữ 12/07/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh 3.50 7.75 6.00 4.50 25.25 21.75 H Đ
42 A53 120042 Phạm Kim Chi Nữ 21/09/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 48 Anh 1.30 4.25 6.50 1.25 14.60 13.30 H H
43 A128 120043 Vũ Bùi Linh Chi Nữ 02/02/2001 Thái Thụy, TB Nguyễn Đức Cảnh, TT 50 Anh 2.20 7.50 5.00 4.50 21.40 19.20 H H
44 A269 120044 Vũ Phạm Linh Chi Nữ 27/05/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh 5.50 8.50 5.75 3.75 29.00 23.50 Đ H
45 A222 120045 Phạm Thị Dịu Nữ 16/03/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh 5.60 9.25 7.00 3.75 31.20 25.60 Đ H
46 A100 120046 Lê Trần Thùy Dung Nữ 19/09/2001 Thành Phố, TB Tân Bình, TP 49 Anh 3.90 7.50 5.75 4.25 25.30 21.40 H Đ
47 A34 120047 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 14/07/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 52 Anh 5.40 9.00 5.00 4.75 29.55 24.15 Đ H
48 A274 120048 Đỗ Mạnh Dũng Nam 20/03/2001 Thành Phố, TB Vũ Hội, VT 50 Anh 2.70 7.00 5.00 3.25 20.65 17.95 H H
49 A46 120049 Trần Tiến Dũng Nam 05/01/2001 Thành Phố, TB Đông Thọ, TP 48 Anh 3.30 6.25 6.25 5.25 24.35 21.05 H H
50 A164 120050 Lê Nguyễn Anh Duy Nam 18/10/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 49 Anh 4.80 8.75 5.50 4.50 28.35 23.55 Đ H
51 A167 120051 Nguyễn Khương Duy Nam 29/01/2002 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh 0.90 4.25 4.25 2.75 13.05 12.15 H H
52 A89 120052 Tô Văn Duy Nam 03/05/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 49 Anh 1.50 5.50 5.50 4.75 18.75 17.25 H H
53 A58 120053 Khiếu Thị Mỹ Duyên Nữ 27/10/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 50 Anh 2.00 5.25 6.50 5.25 21.00 19.00 H H
54 A119 120054 Đỗ Tuấn Dương Nam 25/11/2001 Thành Phố, TB Minh Lãng, VT 50 Anh 4.30 7.50 5.25 5.25 26.60 22.30 H Đ
55 A133 120055 Nguyễn Ánh Dương Nữ 13/07/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 50 Anh 1.70 5.00 5.75 4.25 18.40 16.70 H H
56 A123 120056 Nguyễn Trần Thùy Dương Nữ 01/11/2001 Hưng Hà, TB Minh Thành, TP 50 Anh 2.30 3.75 6.25 2.25 16.85 14.55 H H
57 A252 120057 Phạm Quý Dương Nam 22/12/2001 Thành Phố, TB Duy Nhất, VT 47 Anh 2.80 6.75 5.50 5.75 23.60 20.80 H H
58 A272 120058 Bùi Thị Đào Nữ 05/05/2001 Kiến Xương, TB Vũ Công, KX 49 Anh 1.80 5.50 6.50 4.25 19.85 18.05 H H
59 A201 120059 Phí Tiến Đạt Nam 27/07/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 43 Anh 1.70 4.00 5.25 1.75 14.40 12.70 H H
60 A92 120060 Bùi Minh Đức Nam 26/10/2001 Thành Phố, TB Tân Phong, VT 53 Anh 5.30 9.00 5.50 4.00 29.10 23.80 Đ H
61 A21 120061 Nguyễn Minh Đức Nam 19/10/2001 Hà Nội Lương Thế Vnh, TP 50 Anh V V V V 0.00 0.00 H H
62 A230 120062 Nguyễn Ngọc Đức Nam 26/07/2001 Thành Phố, TB Phúc Khánh, TP 43 Anh 1.90 6.00 4.50 3.50 17.80 15.90 H H
63 A168 120063 Nguyễn Văn Đức Nam 09/06/2001 Thành Phố, TB Đông Hòa, TP 47 Anh 1.80 3.25 5.50 6.50 18.85 17.05 H H
64 A263 120064 Nguyễn Việt Đức Nam 23/01/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh 5.20 8.50 4.50 4.75 28.15 22.95 H Đ
65 A284 120065 Đào Thị Bích Giang Nữ 29/08/2001 Thành Phố, TB Phúc Thành, VT 51 Anh 4.70 8.75 6.50 5.50 30.15 25.45 Đ H
66 A152 120066 Nguyễn Hương Giang Nữ 08/10/2001 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 45 Anh 1.60 3.25 4.50 3.50 14.45 12.85 H H
67 A248 120067 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 04/01/2001 Thành Phố, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Anh 2.40 6.00 4.50 4.25 19.55 17.15 H H
68 A219 120068 Phạm Thị Ngân Giang Nữ 21/09/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh 3.10 6.50 6.25 4.00 22.95 19.85 H H
69 A26 120069 Phạm Trường Giang Nam 18/01/2001 Thành Phố, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh 7.00 9.75 5.25 5.25 34.25 27.25 Đ H
70 A234 120070 Bùi Việt Hà Nữ 01/11/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 54 Anh 6.30 9.75 6.50 5.75 34.60 28.30 Đ H
71 A245 120071 Đặng Thị Thu Hà Nữ 17/04/2001 Đông Hưng, TB Đông Hà, ĐH 50 Anh 3.20 5.25 7.50 5.50 24.65 21.45 H Đ
72 A106 120072 Lê Thu Hà Nữ 17/01/2001 Hà Nội Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh 3.60 6.75 7.50 3.75 25.20 21.60 H Đ
73 A239 120073 Lê Thúy Hà Nữ 02/02/2001 Thành Phố, TB Lê Hồng Phong, TP 44 Anh 1.70 4.00 5.00 3.25 15.65 13.95 H H
74 A39 120074 Nguyễn Ngọc Hà Nữ 21/05/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh 5.20 9.00 6.75 5.50 31.65 26.45 Đ H
75 A118 120075 Nguyễn Thái Hà Nam 01/11/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Anh 2.60 5.50 5.25 5.25 21.20 18.60 H H
76 A57 120076 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 09/11/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 50 Anh 2.70 7.25 6.50 5.50 24.65 21.95 H Đ
77 A132 120077 Nguyễn Việt Hà Nữ 22/09/2001 Tiền Hải, TB Tây Sơn, TP 43 Anh 2.30 6.75 5.25 5.00 21.60 19.30 H H
78 A171 120078 Phạm Thu Hà Nữ 11/06/2001 Kiến Xương, TB Vũ Ninh, KX 48 Anh 1.30 6.25 5.00 4.25 18.10 16.80 H H
79 A150 120079 Trần Hải Hà Nữ 09/04/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh 4.60 7.75 6.50 5.00 28.45 23.85 Đ H
80 A80 120080 Đỗ Nhật Hạ Nữ 25/07/2001 Vũ Thư, TB Dũng Nghĩa, VT 50 Anh 3.90 8.25 6.00 5.75 27.80 23.90 H Đ
81 A08 120081 Đào Minh Hải Nam 04/01/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 54 Anh 7.40 9.00 6.75 5.50 36.05 28.65 Đ H
82 A208 120082 Hoàng Minh Hải Nam 27/07/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh 6.50 9.50 8.00 4.00 34.50 28.00 Đ H
83 A55 120083 Nghiêm Giới Khai Hải Nam 01/10/2001 Vũ Thư, TB Vũ Hội, VT 50 Anh 4.60 8.25 5.75 5.00 28.20 23.60 H Đ
84 A276 120084 Phạm Thanh Hải Nam 06/11/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh 3.50 7.75 4.75 9.25 28.75 25.25 Đ H
85 A173 120085 Trần Trung Hải Nam 24/02/2001 Vũ Thư, TB Thanh Phú, VT 50 Anh 3.80 8.00 5.00 5.00 25.60 21.80 H Đ
86 A19 120086 Bùi Thị Mỹ Hạnh Nữ 24/02/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 53 Anh 6.50 9.50 7.25 4.75 34.50 28.00 Đ H
87 A23 120087 Phạm Minh Hạnh Nữ 06/01/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh 4.80 8.50 5.25 5.75 29.10 24.30 Đ H
88 A99 120088 Phạm Minh Hạnh Nữ 08/12/2001 Đông Hưng, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh 7.50 9.50 8.00 4.25 36.75 29.25 Đ H
89 A111 120089 Vũ Hồng Hạnh Nữ 01/01/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh 4.90 8.25 7.25 4.75 30.05 25.15 Đ H
90 A218 120090 Phạm Thị Hảo Nữ 10/01/2001 Thành Phố, TB Vũ Lạc, TP 50 Anh 1.00 3.75 4.50 4.00 14.25 13.25 H H
91 A256 120091 Phạm Phương Hiền Nữ 23/04/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 50 Anh V V V V 0.00 0.00 H H
92 A70 120092 Hoàng Hiếu Nam 15/11/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 49 Anh 2.80 5.75 0.00 V 11.35 8.55 H H
93 A238 120093 Trần Hiếu Nam 03/07/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 46 Anh 3.60 8.75 6.25 2.50 24.70 21.10 H Đ
94 A270 120094 Trần Trung Hiếu Nam 28/12/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 43 Anh 2.60 5.25 4.50 3.75 18.70 16.10 H H
95 A183 120095 Đặng Phương Hoa Nữ 21/12/2001 Lào Cai Đông Lâm, TH 50 Anh 1.50 4.00 5.25 3.25 15.50 14.00 H H
96 A226 120096 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Nữ 04/03/2001 Quỳnh Phụ, TB Quỳnh Hải, QP 50 Anh 1.40 4.25 4.75 4.25 16.05 14.65 H H
97 A223 120097 Mai Thị Hoài Nữ 01/04/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh 3.10 7.25 4.25 4.00 21.70 18.60 H H
98 A121 120098 Nguyễn Huy Hoàn Nam 11/09/2001 Thành Phố, TB Phúc Khánh, TP 49 Anh 4.50 8.00 6.50 5.75 29.25 24.75 Đ H
99 A12 120099 Chu Minh Hoàng Nam 16/10/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 52 Anh 4.90 8.75 5.75 5.00 29.30 24.40 Đ H
100 A75 120100 Đào Việt Hoàng Nam 28/12/2001 Vũ Thư, TB Tân Phong, VT 52 Anh 5.20 9.25 6.00 5.75 31.40 26.20 Đ H
101 A214 120101 Vũ Tiến Hoàng Nam 20/05/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Anh 3.60 8.00 0.00 V 15.20 11.60 H H
102 A148 120102 Nguyễn Thị Thanh Hồng Nữ 16/06/2001 Thành Phố, TB Vũ Chính, TP 50 Anh 3.70 8.25 6.75 5.75 28.15 24.45 H Đ
103 A279 120103 Hoàng Thị Huê Nữ 16/05/2001 Vũ Thư, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh 4.50 7.50 5.25 3.75 25.50 21.00 H H
104 A110 120104 Hà Thị Huế Nữ 01/04/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 45 Anh 2.20 6.25 3.75 3.50 17.90 15.70 H H
105 A188 120105 Phạm Thị Như Huế Nữ 12/06/2001 Thành Phố, TB Tây Sơn, TP 50 Anh 3.60 7.50 6.50 4.00 25.20 21.60 H Đ
106 A250 120106 Phạm Thị Thu Huệ Nữ 04/06/2001 Đông Hưng, TB Đông Tân, ĐH 50 Anh 1.70 4.25 6.00 3.75 17.40 15.70 H H
107 A129 120107 Vũ Mạnh Hùng Nam 28/03/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 48 Anh 2.50 5.25 5.75 2.75 18.75 16.25 H H
108 A261 120108 Vũ Tiến Hùng Nam 01/10/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh 1.90 5.75 6.50 4.50 20.55 18.65 H H
109 A01 120109 Đào Thị Thương Huyền Nữ 24/10/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Anh 1.80 5.00 6.00 5.50 20.10 18.30 H H
110 A31 120110 Lại Thị Khánh Huyền Nữ 04/01/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh 4.20 8.00 7.25 4.75 28.40 24.20 Đ H
111 A175 120111 Bùi Quang Huynh Nam 09/11/2001 Thành Phố, TB Hoàng Diệu, TP 50 Anh 2.50 6.50 5.50 4.75 21.75 19.25 H H
112 A231 120112 Bùi Thị Thu Hương Nữ 28/09/2001 Kiến Xương, TB 14-10, TH 51 Anh 5.60 9.25 7.50 5.50 33.45 27.85 Đ H
113 A283 120113 Đỗ Mai Hương Nữ 10/02/2001 Thành Phố, TB Phúc Thành, VT 50 Anh 5.10 8.75 5.50 5.00 29.45 24.35 Đ H
114 A282 120114 Lê Thu Hương Nữ 30/01/2001 Vũ Thư, TB Hồng Lý, VT 43 Anh 2.30 5.50 6.75 3.00 19.85 17.55 H H
115 A199 120115 Nguyễn Lâm Thùy Hương Nữ 17/10/2001 Bình Định Dũng Nghĩa, VT 50 Anh 2.50 5.00 6.50 4.25 20.75 18.25 H H
116 A134 120116 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 17/04/2001 Vũ Thư, TB Song Lãng, VT 50 Anh 4.10 7.75 6.75 4.50 27.20 23.10 H Đ
117 A149 120117 Phạm Thị Mai Hương Nữ 19/01/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 53 Anh 8.30 9.25 7.50 8.00 41.35 33.05 Đ H
118 A181 120118 Vũ Mai Hương Nữ 02/04/2001 Đông Hưng, TB Đông Xuân, ĐH 50 Anh 1.30 4.25 6.00 0.00 12.85 11.55 H H
119 A142 120119 Vũ Thu Hương Nữ 13/08/2001 Kiến Xương, TB Lê Quý Đôn, KX 50 Anh 1.60 4.75 7.50 4.25 19.70 18.10 H H
120 A33 120120 Đặng Hữu Trung Kiên Nam 20/12/2001 Thành Phố, TB Thị trấn Vũ Thư, VT 50 Anh 4.50 8.50 7.00 3.00 27.50 23.00 H Đ
121 A74 120121 Lê Ngọc Kiên Nam 09/11/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh 3.70 7.50 7.50 4.25 26.65 22.95 H Đ
122 A180 120122 Phạm Hữu Kiên Nam 06/04/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh 5.10 8.50 5.25 5.75 29.70 24.60 Đ H
123 A204 120123 Phạm Quang Khiêm Nam 15/06/2001 Kiến Xương, TB Quang Bình, KX 49 Anh 1.90 3.75 5.00 3.75 16.30 14.40 H H
124 A78 120124 Nguyễn Thế Khôi Nam 29/06/2001 Đông Hưng, TB Đông Động, ĐH 49 Anh 2.80 6.00 6.25 4.50 22.35 19.55 H H
125 A259 120125 Bùi Trúc Lam Nữ 08/09/2001 Đông Hưng, TB Phong Phú Châu, ĐH 47 Anh 1.90 3.25 2.75 4.00 13.80 11.90 H H
126 A257 120126 Hà Thị Ngọc Lan Nữ 09/02/2001 Hưng Hà, TB Lê Danh Phương, HH 50 Anh 4.60 1.00 V V 10.20 5.60 H H
127 A278 120127 Lại Thị Thanh Lan Nữ 01/01/2001 Đông Hưng, TB Đông Tân, ĐH 50 Anh 1.70 6.25 5.50 4.50 19.65 17.95 H H
128 A112 120128 Nguyễn Thị Lan Nữ 07/03/2001 Thành Phố, TB Phú Xuân, TP 50 Anh 3.20 8.00 7.75 5.25 27.40 24.20 H Đ
129 A193 120129 Bùi Nguyễn Ái Linh Nữ 05/09/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Anh 5.30 8.50 7.25 4.00 30.35 25.05 Đ H
130 A76 120130 Bùi Thảo Linh Nữ 14/06/2001 Đông Hưng, TB Phạm Huy Quang, ĐH 50 Anh 1.30 4.00 4.75 5.75 17.10 15.80 H H
131 A228 120131 Dương Thị Diệu Linh Nữ 01/09/2001 Đông Hưng, TB Đông Hòa, TP 50 Anh 3.00 7.25 5.50 5.25 24.00 21.00 H H
132 A86 120132 Đào Phương Linh Nữ 29/06/2001 Thành Phố, TB Tiền Phong, TP 50 Anh 2.40 8.50 5.00 5.25 23.55 21.15 H Đ
133 A159 120133 Đặng Thị Linh Nữ 14/12/2001 Đông Hưng, TB Đông Xuân, ĐH 47 Anh 1.40 3.75 4.00 5.25 15.80 14.40 H H
134 A40 120134 Đặng Thùy Linh Nữ 06/11/2001 Thành Phố, TB Lương Thế Vnh, TP 50 Anh 5.70 9.25 6.50 4.50 31.65 25.95 Đ H
135 A25 120135 Lại Khánh Linh Nữ 02/08/2001 Đông Hưng, TB Mê Linh, ĐH 48 Anh 2.20 6.50 5.50 3.75 20.15 17.95 H H
136 A65 120136 Ngô Phương Linh Nữ 16/07/2001 Vũ Thư, TB Tân Lập, VT 50 Anh 1.60 5.00 5.00 4.75 17.95 16.35 H H
137 A212 120137 Nguyễn Khánh Linh Nữ 24/11/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Anh 5.10 8.50 6.50 4.25 29.45 24.35 Đ H
138 A273 120138 Nguyễn Phương Linh Nữ 21/08/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh 3.10 8.25 5.25 2.25 21.95 18.85 H H
139 A138 120139 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 31/08/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 50 Anh 2.30 6.75 4.00 5.25 20.60 18.30 H H
140 A35 120140 Phạm Gia Linh Nam 23/10/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 45 Anh 1.70 6.50 5.00 2.00 16.90 15.20 H H
141 A241 120141 Phạm Phương Linh Nữ 01/12/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 50 Anh 2.40 7.50 5.25 6.50 24.05 21.65 H Đ
142 A242 120142 Vũ Phương Linh Nữ 19/02/2001 Thành Phố, TB Trọng Quan, ĐH 50 Anh 1.60 4.00 3.75 2.50 13.45 11.85 H H
143 A266 120143 Vũ Thị Khánh Linh Nữ 18/09/2001 Thành Phố, TB Trần Lãm, TP 46 Anh 2.40 4.00 2.25 0.50 11.55 9.15 H H
144 A42 120144 Bùi Thị Thanh Loan Nữ 30/04/2001 Kiến Xương, TB Vũ Sơn, KX 50 Anh 2.80 7.50 5.75 4.75 23.60 20.80 H H
145 A224 120145 Lê Thanh Loan Nữ 14/08/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 51 Anh 4.70 8.75 7.25 5.25 30.65 25.95 Đ H
146 A287 120146 Đỗ Hải Long Nam 14/12/2001 Thành Phố, TB Phúc Thành, VT 48 Anh 1.90 5.25 4.00 5.00 18.05 16.15 H H
147 A24 120147 Nguyễn Hoàng Long Nam 18/01/2001 Thành Phố, TB Kỳ Bá, TP 49 Anh 2.60 7.25 5.50 4.25 22.20 19.60 H H
148 A198 120148 Nguyễn Tiểu Long Nam 29/09/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 43 Anh 1.90 4.25 4.50 2.50 15.05 13.15 H H
149 A156 120149 Vũ Hoàng Long Nam 06/11/2001 Thành Phố, TB Tân Hòa, VT 48 Anh 1.40 6.75 4.50 3.75 17.80 16.40 H H
150 A215 120150 Vũ Việt Long Nam 19/09/2001 Thành Phố, TB Trần Phú, TP 50 Anh 1.00 5.00 4.50 4.25 15.75 14.75 H H
151 A227 120151 Bùi Văn Luân Nam 25/06/2001 Thành Phố, TB Đông Mỹ, TP 49 Anh 2.10 4.00 4.75 4.50 17.45 15.35 H H
152 A233 120152 Đào Khánh Ly Nữ 24/10/2001 Tiền Hải, TB 14-10, TH 50 Anh 3.80 8.25 6.00 4.00 25.85 22.05 H Đ
153 A62 120153 Lê Phương Ly Nữ 11/08/2001 Thành Phố, TB Minh Thành, TP 50 Anh 2.00 4.00 4.50 3.00 15.50 13.50 H H
