Kết quả thi đua năm học 2011-2012 | |||||||||||
Lớp | Nề nếp HKII | Thi lầnIII | Thi lần IV | Cả năm | |||||||
HK I | Xếp thứ | Tỷ lệ KG | Điểm cộng | XT | Tỷ lệ KG | Điểm cộng | XT | Tổng | Xếp khối | Xếp trường | |
10toán1 | 242.59 | 4 | 35.00 | 20 | 5 | 72.97 | 20 | 3 | 518.46 | 4 | 10 |
10toán2 | 260.18 | 5 | 36.84 | 10 | 3 | 63.16 | 4 | 497.63 | 6 | 16 | |
10 Tin | 204.15 | 11 | 8.33 | 11 | 30.56 | 8 | 367.41 | 10 | 28 | ||
10 Lý | 186.15 | 12 | 17.95 | 9 | 48.72 | 7 | 376.91 | 9 | 25 | ||
10 Hóa | 267.16 | 3 | 35.90 | 4 | 87.18 | 10 | 1 | 528.25 | 3 | 8 | |
10 Sinh | 224.02 | 13 | 23.50 | 20 | 8 | 5.88 | 10 | 13 | 406.70 | 8 | 22 |
10 Văn | 192.13 | 7 | 12.50 | 10 | 10.00 | 12 | 341.52 | 11 | 32 | ||
10 S_Đ | 331.32 | 1 | 32.60 | 10 | 6 | 56.52 | 20 | 5 | 579.70 | 2 | 6 |
10Anh 1 | 367.78 | 10 | 55.50 | 10 | 2 | 75.68 | 10 | 2 | 643.82 | 1 | 2 |
10Anh 2 | 274.53 | 2 | 59.46 | 1 | 55.56 | 6 | 517.93 | 5 | 11 | ||
10 Pháp | 242.72 | 5 | 25.00 | 7 | 30.00 | 9 | 425.17 | 7 | 19 | ||
10 A1 | 162.02 | 9 | 0.00 | 13 | 26.32 | 10 | 313.73 | 12 | 35 | ||
10 A2 | 169.01 | 8 | 3.45 | 12 | 12.07 | 11 | 309.93 | 13 | 36 | ||
11Toán1 | 295.74 | 9 | 35.29 | 20 | 5 | 82.35 | 10 | 2 | 567.63 | 3 | 7 |
11Toán2 | 259.79 | 6 | 34.09 | 10 | 7 | 77.27 | 3 | 506.12 | 6 | 14 | |
11 Tin | 219.63 | 7 | 22.22 | 10 | 52.78 | 8 | 419.36 | 10 | 20 | ||
11 Lý | 267.10 | 11 | 34.29 | 10 | 6 | 65.71 | 10 | 4 | 509.64 | 5 | 13 |
11 Hóa | 245.75 | 5 | 54.05 | 3 | 59.46 | 20 | 6 | 504.95 | 7 | 15 | |
11 Sinh | 274.84 | 4 | 51.52 | 10 | 4 | 51.52 | 10 | 9 | 524.97 | 4 | 9 |
11Văn | 187.27 | 3 | 17.65 | 11 | 32.35 | 10 | 364.90 | 11 | 29 | ||
11S-Đ | 317.57 | 13 | 65.12 | 20 | 1 | 65.12 | 10 | 5 | 598.60 | 2 | 4 |
11Anh1 | 363.31 | 2 | 58.54 | 20 | 2 | 90.24 | 10 | 1 | 670.77 | 1 | 1 |
11Anh2 | 281.52 | 12 | 23.26 | 9 | 53.49 | 7 | 480.17 | 8 | 17 | ||
11Pháp | 244.41 | 1 | 30.00 | 20 | 8 | 30.00 | 11 | 453.84 | 9 | 18 | |
11 A1 | 182.73 | 10 | 0.00 | 13 | 18.87 | 14 | 324.35 | 12 | 33 | ||
11 A2 | 182.02 | 8 | 4.00 | 12 | 10.00 | 13 | 320.54 | 13 | 34 | ||
12 Toán | 330.84 | 10 | 19.35 | 10 | 3 | 25.81 | 10 | 3 | 509.69 | 3 | 12 |
12 Tin | 273.29 | 3 | 2.63 | 6 | 7.89 | 10 | 8 | 416.93 | 4 | 21 | |
12 Lý | 235.80 | 5 | 0.00 | 7 | 15.63 | 6 | 373.92 | 7 | 26 | ||
12 Hóa | 271.29 | 8 | 0.00 | 7 | 9.68 | 7 | 399.09 | 5 | 23 | ||
12 Sinh | 228.79 | 4 | 3.03 | 10 | 5 | 3.03 | 10 | 10 | 377.76 | 6 | 24 |
12 Văn | 366.93 | 1 | 57.69 | 10 | 2 | 46.15 | 20 | 1 | 626.45 | 1 | 3 |
12 S-Đ | 208.86 | 2 | 12.50 | 4 | 25.00 | 4 | 372.03 | 8 | 27 | ||
12 Anh | 330.80 | 6 | 72.73 | 10 | 1 | 25.00 | 20 | 4 | 580.83 | 2 | 5 |
12 Pháp | 204.36 | 7 | 0.00 | 7 | 27.27 | 10 | 2 | 363.70 | 9 | 30 | |
12 A1 | 227.08 | 9 | 0.00 | 7 | 4.35 | 10 | 9 | 358.42 | 10 | 31 |
Tác giả bài viết: Đoàn TN
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn