Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu VP. | GIÁM ĐỐC (Đã ký) Đặng Phương Bắc |
Trường Đại học | Khối | Họ và tên | Ngày sinh | Điểm môn 1 | Điểm môn 2 | Điểm môn 3 | Tổng điểm (đã làm tròn) | Trường THPT | Ghi chú |
ĐH Y Hà Nội | B | Đào Minh Hưng | 19/08/95 | 9.25 | 9.50 | 9.00 | 28.00 | THPT Chuyên | |
Học viện Tài chính | A | Đào Minh Hưng | 19/08/95 | 9.00 | 7.50 | 9.50 | 26.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS Bắc | D1 | Đào Thị Hà My | 16/08/95 | 8.00 | 9.50 | 9.25 | 27.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Đào Thị Khánh Linh | 18/12/95 | 9.00 | 9.25 | 8.75 | 27.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS Bắc | A | Đào Thị Thu Hà | 30/03/95 | 8.75 | 7.75 | 9.75 | 26.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Dược Hà Nội | A | Đặng Duy Việt | 02/11/95 | 9.00 | 8.50 | 9.75 | 27.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Y Hà Nội | B | Đặng Duy Việt | 02/11/95 | 9.00 | 9.00 | 8.75 | 27.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà nội | B | Đặng Hải Ninh | 25/01/95 | 9.00 | 8.25 | 8.75 | 26.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Đặng Hải Ninh | 25/01/95 | 8.00 | 7.50 | 9.50 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS Bắc | A | Đặng Thị Thanh Xuân | 30/10/95 | 8.75 | 7.50 | 9.50 | 26.00 | THPT Chuyên | |
Học viện Quân y * CS Bắc (Dân sự) | A | Đặng Văn Đạt | 07/09/95 | 8.50 | 7.75 | 9.50 | 26.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà nội | D | Đặng Vũ Bảo Châu | 27/11/95 | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 25.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Đỗ Đức Mạnh | 18/01/95 | 9.75 | 8.00 | 9.75 | 27.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Đỗ Linh Chi | 21/09/95 | 8.75 | 8.50 | 9.50 | 27.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Dược Hà Nội | A | Đỗ Như Tiến Phát | 31/05/95 | 9.25 | 7.75 | 10.00 | 27.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Đỗ Thanh Nga | 08/08/95 | 8.25 | 7.50 | 9.50 | 25.50 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Đỗ Thúy Nga | 14/06/95 | 9.00 | 8.25 | 8.75 | 26.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS Bắc | D1 | Đỗ Thị Thanh Huyền | 13/07/95 | 8.00 | 9.25 | 8.75 | 26.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Đỗ Tùng Lâm | 07/08/95 | 8.00 | 7.25 | 9.50 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Đỗ Trần Mạnh | 13/09/95 | 8.50 | 7.50 | 8.75 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS Bắc | D3 | Đinh Phương Thúy | 24/01/95 | 7.75 | 8.25 | 9.25 | 25.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Đinh Thị Lan Hương | 05/04/95 | 9.25 | 7.50 | 9.50 | 26.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Bách khoa Hà Nội | A | Bùi Đỗ Ngọc Sơn | 05/05/95 | 9.25 | 8.25 | 9.25 | 27.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Xây dựng Hà Nội | A | Bùi Hữu Trung | 19/06/95 | 8.25 | 7.50 | 9.00 | 25.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | A | Bùi Thị Nhung | 14/04/95 | 8.50 | 7.50 | 8.75 | 25.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Bùi Thị Phương Thảo | 01/05/95 | 8.50 | 8.25 | 8.50 | 25.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Bùi Thị Thanh Huyền | 22/02/95 | 9.75 | 7.50 | 9.50 | 27.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Y Hà Nội | B | Bùi Tiến Nguyện | 20/07/95 | 8.00 | 9.50 | 9.75 | 27.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Dược Hà Nội | A | Bùi Tiến Nguyện | 20/07/95 | 8.50 | 8.00 | 10.00 | 26.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Bách khoa Hà Nội | A | Bùi Trọng Nhân | 20/01/95 | 7.75 | 7.75 | 9.50 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Dư Thị Lan Hương | 09/06/95 | 8.75 | 7.50 | 8.75 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Dương Hoàng Long | 20/06/95 | 9.50 | 8.50 | 9.75 | 28.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Y Hà Nội | B | Dương Hoàng Long | 20/06/95 | 9.25 | 8.25 | 9.75 | 27.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Dương Mai Duyên | 24/04/95 | 8.75 | 8.50 | 9.50 | 27.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Giang Việt Hoàng | 01/02/95 | 8.50 | 8.25 | 10.00 | 27.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Hà Quang Phi | 14/05/95 | 8.00 | 7.25 | 9.50 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS Bắc | D1 | Hà Tùng Lâm | 03/09/95 | 8.00 | 9.50 | 8.75 | 26.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Bách khoa Hà Nội | A | Hà Trung Nghĩa | 12/08/95 | 9.00 | 7.00 | 9.50 | 25.50 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Hồ Thị Huế | 11/06/95 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 27.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Hồ Thị Huế | 11/06/95 | 8.50 | 7.75 | 9.75 | 26.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Hoàng Thị Hồng | 24/03/95 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 25.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Khổng Thị Thảo Minh | 12/01/95 | 7.75 | 7.50 | 9.50 | 25.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Lương Thùy Dương | 07/05/95 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 29.50 | THPT Chuyên | Thủ khoa |
ĐH Dược Hà Nội | A | Lương Thùy Dương | 07/05/95 | 9.00 | 8.25 | 9.50 | 27.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS Bắc | A | Lại Minh Tâm | 15/03/95 | 8.75 | 8.25 | 9.50 | 26.50 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Lại Minh Tâm | 15/03/95 | 8.25 | 7.50 | 9.00 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Lại Thị Hải Anh | 25/10/95 | 8.00 | 8.25 | 9.50 | 26.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Lại Trung Dũng | 17/12/95 | 9.00 | 7.50 | 8.50 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS Bắc | A | Lê Hải Huệ | 30/10/95 | 8.75 | 8.50 | 9.75 | 27.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Lê Hoàng | 14/01/95 | 8.75 | 7.50 | 8.75 | 25.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Mai Thị Ngọc Lan | 26/05/95 | 8.75 | 8.25 | 8.00 | 25.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Mai Việt Hùng | 19/06/95 | 8.25 | 9.25 | 8.50 | 26.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS Bắc | A | Ngô Thị Thủy | 02/09/95 | 10.00 | 6.50 | 9.50 | 26.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Bách khoa Hà Nội | A | Nguyễn Đức Kiên | 20/10/95 | 10.00 | 7.25 | 9.50 | 27.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Nguyễn Bình Định | 13/02/95 | 8.50 | 8.50 | 9.50 | 26.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS Bắc | A | Nguyễn Công Trứ | 15/09/95 | 9.00 | 8.25 | 9.50 | 27.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Nguyễn Công Trứ | 15/09/95 | 8.75 | 8.00 | 9.25 | 26.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Nguyễn Hoài Trang | 11/03/95 | 8.75 | 7.00 | 9.50 | 25.50 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Nguyễn Huy Hoàng | 15/12/95 | 10.00 | 9.25 | 9.25 | 28.50 | THPT Chuyên | |
Học viện Khoa học Quân sự * CS Bắc (QĐ) | A | Nguyễn Huy Hoàng | 04/08/95 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 27.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Bách khoa Hà Nội | A | Nguyễn Huy Hoàng | 15/12/95 | 8.00 | 8.00 | 9.75 | 26.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Nguyễn Huyền My | 11/12/95 | 7.50 | 9.00 | 8.50 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS Bắc | A | Nguyễn Huyền Trang | 30/10/95 | 9.00 | 7.50 | 10.00 | 26.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Nguyễn Minh Dương | 12/10/95 | 8.75 | 7.75 | 9.25 | 26.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Bách khoa Hà Nội | A | Nguyễn Ngọc Đôn | 27/01/95 | 9.00 | 7.50 | 9.50 | 26.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Nguyễn Thành Sơn | 17/05/95 | 8.75 | 8.25 | 8.50 | 25.50 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Nguyễn Thị Cẩm Dung | 27/11/95 | 9.00 | 9.50 | 9.75 | 28.50 | THPT Chuyên | |
Học viện Tài chính | A | Nguyễn Thị Cẩm Dung | 27/11/95 | 9.00 | 8.50 | 9.50 | 27.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Nguyễn Thị Hải Yến | 04/01/95 | 9.00 | 8.50 | 8.75 | 26.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà nội | A | Nguyễn Thị Mai Hương | 18/08/95 | 8.75 | 7.75 | 9.75 | 26.50 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Nguyễn Thị Minh Hương | 06/11/95 | 9.00 | 8.75 | 9.25 | 27.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 09/09/95 | 8.50 | 7.75 | 9.50 | 26.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | 23/02/95 | 8.75 | 9.00 | 9.50 | 27.50 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Nguyễn Thị Ngọc Huế | 06/02/95 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 28.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà nội | A | Nguyễn Thị Ngọc Huế | 06/02/95 | 8.75 | 7.50 | 9.25 | 25.50 | THPT Chuyên | |
Học viện Ngân hàng | A | Nguyễn Thị Ngọc Thúy | 06/09/95 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Y Hà Nội | B | Nguyễn Thị Như Ngọc | 20/09/95 | 9.00 | 8.75 | 9.50 | 27.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Nguyễn Thị Nhinh | 04/06/95 | 9.00 | 8.25 | 9.75 | 27.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Nguyễn Thị Nhinh | 04/06/95 | 8.75 | 7.50 | 9.25 | 25.50 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Nguyễn Thị Phương | 10/08/95 | 9.00 | 7.50 | 8.50 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS Bắc | D1 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 10/09/95 | 8.50 | 8.00 | 8.75 | 25.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS Bắc | D1 | Nguyễn Thị Thanh Hà | 22/09/95 | 7.50 | 9.25 | 9.00 | 26.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Y Hà Nội | B | Nguyễn Thị Thùy Linh | 04/10/95 | 9.25 | 7.75 | 9.25 | 26.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Bách khoa Hà Nội | A | Nguyễn Thị Thùy Linh | 04/10/95 | 8.50 | 7.50 | 9.50 | 25.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS Bắc | A | Nguyễn Thu Hà | 20/08/95 | 8.75 | 8.00 | 9.75 | 26.50 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Nguyễn Tiến Đức | 09/10/95 | 9.00 | 7.75 | 9.50 | 26.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Nguyễn Tiến Đức | 09/10/95 | 8.00 | 7.75 | 9.75 | 25.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Bách khoa Hà Nội | A | Nguyễn Tiến Dũng | 06/02/95 | 10.00 | 8.50 | 10.00 | 28.50 | THPT Chuyên | |
Học viện Quân y * CS Bắc (QĐ) | B | Nguyễn Tiến Dũng | 06/02/95 | 10.00 | 7.50 | 9.50 | 27.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Mỏ Địa chất | A | Nguyễn Tiến Dũng | 14/02/95 | 8.75 | 7.50 | 9.50 | 26.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Nguyễn Tú Anh | 01/10/95 | 9.00 | 8.50 | 8.75 | 26.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Bách khoa Hà Nội | A | Nguyễn Trọng Long | 22/04/95 | 9.00 | 7.75 | 9.25 | 26.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS Bắc | D1 | Nguyễn Trang Nhung | 15/10/95 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Nguyễn Tuấn Anh | 13/03/95 | 8.75 | 7.75 | 9.25 | 26.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Nguyễn Tuấn Tài | 05/01/95 | 9.00 | 8.25 | 8.00 | 25.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS Bắc | A | Nguyễn Tuyết Hà | 10/08/95 | 9.00 | 7.75 | 9.25 | 26.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Nguyễn Văn Thành | 04/02/95 | 9.50 | 6.50 | 9.25 | 25.50 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Nguyễn Việt Thắng | 27/08/95 | 8.75 | 8.25 | 9.50 | 26.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Bách khoa Hà Nội | A | Nguyễn Việt Thắng | 27/08/95 | 7.75 | 7.50 | 9.75 | 25.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Phạm Đình Lịch | 18/03/94 | 10.00 | 8.25 | 9.25 | 27.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Dược Hà Nội | A | Phạm Đình Lịch | 18/03/94 | 9.25 | 7.50 | 9.50 | 26.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Phạm Duy | 02/03/95 | 8.25 | 8.00 | 9.50 | 26.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Phạm Duy | 02/03/95 | 10.00 | 6.25 | 9.00 | 25.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS Bắc | A | Phạm Hà Linh | 28/09/95 | 8.75 | 7.50 | 9.50 | 26.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà nội | B | Phạm Hà Linh | 28/09/95 | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 25.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | A | Phạm Hải Hà | 23/07/95 | 9.00 | 8.50 | 9.25 | 27.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | D1 | Phạm Mai Huyền | 29/12/95 | 8.25 | 9.25 | 7.50 | 25.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Phạm Ngọc Khánh | 06/04/95 | 9.00 | 9.25 | 9.00 | 27.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Bách khoa Hà Nội | A | Phạm Ngọc Khánh | 06/04/95 | 8.75 | 7.50 | 9.25 | 25.50 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Phạm Nhật Minh | 19/09/95 | 9.00 | 8.00 | 9.25 | 26.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Phạm Nhật Minh | 19/09/95 | 7.50 | 8.25 | 9.75 | 25.50 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Phạm Qúy Triều | 24/09/95 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 26.50 | THPT Chuyên | |
Học viện Công nghệ BCVT * CS Bắc | A | Phạm Quang Huy | 27/08/95 | 8.50 | 7.50 | 8.75 | 25.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Phạm Quỳnh Trang | 08/03/95 | 9.00 | 8.25 | 9.50 | 27.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | A | Phạm Quỳnh Trang | 08/03/95 | 8.50 | 8.00 | 9.50 | 26.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Phạm Thanh Quang | 29/03/95 | 9.75 | 8.25 | 9.25 | 27.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS Bắc | A | Phạm Thùy Trang | 08/11/95 | 9.75 | 8.25 | 9.50 | 27.50 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Phạm Thị Giang | 06/03/95 | 8.25 | 8.50 | 8.25 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Bách khoa Hà Nội | A | Phạm Thị Hương | 18/02/95 | 8.50 | 7.50 | 9.25 | 25.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | D1 | Phạm Thị Hồng Mến | 26/10/95 | 8.50 | 9.00 | 7.50 | 25.00 | THPT Chuyên | |
Học viện Tài chính | A | Phạm Thị Hồng Nhung | 11/01/95 | 8.25 | 8.50 | 9.50 | 26.50 | THPT Chuyên | |
Học viện KTQS * CS Bắc (QĐ) | A | Phạm Thị Mỹ Dung | 20/06/95 | 9.50 | 7.50 | 9.50 | 26.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS Bắc | D1 | Phạm Thị Phương Thảo | 13/12/95 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 25.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Phạm Thu Thảo | 07/12/95 | 7.75 | 8.00 | 9.50 | 25.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Xây dựng Hà Nội | A | Phạm Tiến Năng | 20/01/95 | 7.75 | 7.75 | 9.50 | 25.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Phạm Tiến Năng | 20/01/95 | 9.25 | 6.25 | 9.50 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Hà Nội | D1 | Phạm Trí Thành | 24/06/95 | 7.00 | 8.50 | 9.25 | 25.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Phạm Văn Hiền | 29/11/94 | 8.75 | 7.75 | 9.25 | 26.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS Bắc | D1 | Phạm Văn Thắng | 23/02/95 | 8.50 | 7.25 | 9.75 | 25.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Giao thông Vận tải * CS Bắc | A | Phạm Văn Thi | 14/06/95 | 8.00 | 7.50 | 9.50 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Phan Phương Linh | 14/03/95 | 7.75 | 9.00 | 9.00 | 26.00 | THPT Chuyên | |
Học viện KTQS * CS Bắc (QĐ) | A | Phùng Thanh Tú | 17/07/95 | 7.75 | 7.50 | 9.50 | 25.00 | THPT Chuyên | |
Học viện Ngân hàng | A | Phí Thị Thùy Linh | 31/03/95 | 8.00 | 7.50 | 9.50 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS Bắc | D1 | Quách Thùy Dương | 03/07/95 | 7.75 | 9.00 | 8.25 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Hà Nội | D1 | Tăng Thúy Quỳnh | 10/10/95 | 8.50 | 8.25 | 8.00 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Trương Thị Phượng | 31/07/95 | 8.50 | 7.50 | 9.25 | 25.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS Bắc | A | Trương Thị Trinh | 05/08/95 | 8.75 | 7.25 | 9.50 | 25.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS Bắc | A | Trương Thị Việt Anh | 19/10/95 | 9.00 | 8.00 | 9.75 | 27.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Y Hà Nội | B | Trương Thị Việt Anh | 19/10/95 | 8.75 | 7.50 | 9.50 | 26.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS Bắc | A | Trần Hương Giang | 28/09/95 | 8.25 | 7.25 | 9.50 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Bách khoa Hà Nội | A | Trần Lương Bằng | 20/09/95 | 8.75 | 8.50 | 10.00 | 27.50 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Trần Lương Bằng | 20/09/95 | 8.25 | 8.50 | 9.75 | 26.50 | THPT Chuyên | ®ç 2 tr |
ĐH Ngoại thương * CS Bắc | A | Trần Mạnh Hòa | 31/10/95 | 10.00 | 8.00 | 9.50 | 27.50 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Trần Mai Lan | 25/07/95 | 9.00 | 8.00 | 9.50 | 26.50 | THPT Chuyên | |
Học viện Tài chính | A | Trần Mai Lan | 25/07/95 | 9.00 | 6.25 | 9.75 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Trần Ngọc Mai | 05/08/95 | 8.50 | 7.50 | 9.75 | 26.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Bách khoa Hà Nội | A | Trần Quang Hiếu | 04/10/95 | 9.25 | 7.75 | 8.50 | 25.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Bách khoa Hà Nội | A | Trần Thanh Hà | 10/04/95 | 8.50 | 8.75 | 9.75 | 27.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Nông nghiệp Hà Nội | B | Trần Thanh Hà | 10/04/95 | 8.25 | 7.25 | 9.25 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Trần Thị Bảo Yến | 01/01/95 | 8.75 | 7.00 | 9.50 | 25.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Dược Hà Nội | A | Trần Thị Khánh Huyền | 29/10/95 | 9.00 | 7.50 | 9.75 | 26.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Trần Thị Ngọc Hiền | 03/03/95 | 9.50 | 7.50 | 10.00 | 27.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Trần Trung Hiếu | 27/07/95 | 10.00 | 6.00 | 9.00 | 25.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Trần Văn Hiển | 04/02/95 | 9.00 | 7.50 | 8.50 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Y Hà Nội | B | Trần Việt Dũng | 14/01/95 | 8.75 | 8.75 | 9.25 | 27.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Trần Việt Dũng | 14/01/95 | 8.50 | 8.00 | 9.50 | 26.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Y Hà Nội | B | Trần Việt Hưng | 06/03/94 | 9.25 | 8.50 | 9.50 | 27.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS Bắc | D1 | Vũ Đức Anh | 14/08/95 | 7.25 | 9.00 | 9.25 | 25.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Y Hà Nội | B | Vũ Lê Phương | 02/05/95 | 10.00 | 7.50 | 9.50 | 27.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Vũ Lê Phương | 02/05/95 | 9.50 | 7.75 | 9.50 | 27.00 | THPT Chuyên | |
Học viện Quân y * CS Bắc (Dân sự) | A | Vũ Quỳnh Trang | 15/11/95 | 8.50 | 8.50 | 9.25 | 26.50 | THPT Chuyên | |
Học viện Ngoại giao | D1 | Vũ Thị Bình Minh | 09/08/95 | 7.25 | 9.50 | 8.00 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Vũ Thị Hương Giang | 19/05/95 | 9.00 | 8.25 | 9.50 | 27.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS Bắc | A | Vũ Thị Linh Chi | 24/05/95 | 9.25 | 8.50 | 10.00 | 28.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Vũ Thị Linh Trang | 01/05/95 | 7.50 | 8.00 | 9.75 | 25.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Bách khoa Hà Nội | A | Vũ Thị Minh | 25/12/95 | 8.00 | 7.50 | 9.50 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Vũ Thị út Linh | 12/08/95 | 8.50 | 6.75 | 9.50 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Kinh tế Quốc dân | A | Vũ Thị Thu Hà | 08/07/95 | 8.25 | 8.00 | 9.25 | 25.50 | THPT Chuyên | |
Học viện Quân y * CS Bắc (Dân sự) | A | Vũ Thị Vui | 06/04/95 | 8.50 | 7.25 | 9.25 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Bách khoa Hà Nội | A | Vũ Thu Hiền | 24/01/95 | 8.50 | 7.50 | 9.00 | 25.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Vũ Tiến Hoàng | 31/05/95 | 8.00 | 7.75 | 9.00 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Bách khoa Hà Nội | A | Vũ Tú Linh | 14/03/95 | 8.25 | 8.25 | 9.75 | 26.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Bách khoa Hà Nội | A | Vũ Văn Hiếu | 08/04/95 | 10.00 | 8.50 | 10.00 | 28.50 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Vũ Văn Hiếu | 08/04/95 | 10.00 | 6.25 | 9.50 | 26.00 | THPT Chuyên | |
Trường Đại học Y Thái Bình | B | Vũ Việt Hùng | 24/03/95 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 25.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS 1 ở phía Bắc | D1 | Đinh Thị Phương Hảo | 23/10/95 | 7.75 | 9.00 | 8.50 | 25.50 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS 1 ở phía Bắc | D3 | Lê Việt Trinh | 03/12/95 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS 1 ở phía Bắc | D1 | Nguyễn Văn Đạt | 08/08/95 | 7.25 | 9.00 | 8.75 | 25.00 | THPT Chuyên | |
ĐH Ngoại thương * CS 1 ở phía Bắc | D3 | Phạm Khánh Linh | 08/01/95 | 7.50 | 9.00 | 8.50 | 25.00 | THPT Chuyên | |
