BẢNG KẾT QUẢ HỌC THI CHỌN SINH GIỎI QUỐC GIA TỈNH THÁI BÌNH | |||||||||
Năm học 2011-2012 | |||||||||
STT | Môn | Họ và tên thí sinh | Lớp | Điểm thi | Giải | Giáo viên lãnh đội | Địa chỉ | Nam/Nữ | |
1 | Toán | Trần Quang | Đại | 12 | 3 | Thầy Phạm Công Sính | Kiến Xương | Nam | |
2 | Toán | Mai Trần Hạnh | Linh | 12 | 17 | Ba | Tiền Hải | Nữ | |
3 | Toán | Đinh Thị | Nho | 12 | 14 | KK | Hưng Hà | Nữ | |
4 | Toán | Đoàn Hữu | Nho | 12 | 27.5 | Nhì | Thái Thuỵ | Nam | |
5 | Toán | Nguyễn Thị Huyền | Trang | 12 | 16.5 | Ba | Kiến Xương | Nữ | |
6 | Toán | Nguyễn Huy | Trung | 11 | 15.5 | Ba | Đông Hưng | Nam | |
7 | Lý | Đào Văn | Duẩn | 11 | 20.5 | Ba | Thầy Nguyễn Thanh Sơn | Đông Hưng | Nam |
8 | Lý | Lê Việt | Hoàng | 11 | 23.5 | Ba | Thành phố | Nam | |
9 | Lý | Đỗ Quang | Hảo | 12 | 20.5 | Ba | Quỳnh Phụ | Nam | |
10 | Lý | Nguyễn Thị | Loan | 12 | 18.8 | KK | Đông Hưng | Nữ | |
11 | Lý | Vũ Thị Bích | Ngọc | 12 | 20 | Ba | Đông Hưng | Nữ | |
12 | Lý | Đặng Kim | Phượng | 12 | 19.8 | Ba | Đông Hưng | Nữ | |
13 | Hóa | Nguyễn Việt | Dũng | 12 | 20.5 | KK | Thầy Nguyễn Văn Chiến | Vũ Thư | Nam |
14 | Hóa | Đào Trọng | Đại | 12 | 20 | KK | Quỳnh Phụ | Nam | |
15 | Hóa | Vũ Hải | Đăng | 11 | 16.8 | Vũ Thư | Nam | ||
16 | Hóa | Bùi Hương | Liên | 12 | 11.8 | Quỳnh Phụ | Nữ | ||
17 | Hóa | Vũ Viết | Tập | 11 | 17 | Thành phố | Nam | ||
18 | Hóa | Phạm Thị Thu | Thảo | 12 | 17.8 | KK | Đông Hưng | Nữ | |
19 | Sinh | Vũ Mạnh | Dân | 11 | 25 | Ba | Thầy Nguyễn Thế Hải | Thành phố | Nam |
20 | Sinh | Nguyễn Thị Thu | Hà | 12 | 25.8 | Ba | Vũ Thư | Nữ | |
21 | Sinh | Nguyễn Thị | Hoan | 12 | 27.5 | Nhì | Hưng Hà | Nữ | |
22 | Sinh | Đào Công | Hùng | 12 | 25.8 | Ba | Tiền Hải | Nam | |
23 | Sinh | Đặng Thuỳ | Linh | 12 | 26.3 | Nhì | Vũ Thư | Nữ | |
24 | Sinh | Phạm Thị | Mạn | 12 | 26.8 | Nhì | Quỳnh Phụ | Nữ | |
25 | Sinh | Trần Thị Thu | Mơ | 12 | 19.8 | KK | Vũ Thư | Nữ | |
26 | Sinh | Nguyễn Thị | Thuỷ | 12 | 24.8 | Ba | Hưng Hà | Nữ | |
27 | Tin học | Nguyễn Quang | Lý | 12 | 23.6 | Ba | Thầy Trần Văn Đông | Vũ Thư | Nam |
28 | Tin | Nguyễn Hoàng | Nam | 12 | 21.8 | Ba | Vũ Thư | Nam | |
29 | Tin | Nguyễn Thị Như | Ngọc | 11 | 14.6 | KK | Quỳnh Phụ | Nữ | |
30 | Tin | Nguyễn Việt | Thắng | 11 | 12.1 | Thành phố | Nam | ||
31 | Tin | Đặng Xuân | Thuỷ | 11 | 9.75 | Thành phố | Nam | ||
32 | Tin | Lê Thanh | Tùng | 11 | 19.6 | Ba | Thành phố | Nam | |
33 | Văn | Nhâm Thị Trung | Anh | 12 | 13 | Ba | Cô Lương T.Tuyết Mai | Tiền Hải | Nữ |
34 | Văn | Nguyễn Thị | Bích | 11 | 14.5 | Ba | Hưng Hà | Nữ | |
35 | Văn | Nguyễn T.Khánh | Hằng | 12 | 12 | Vũ Thư | Nữ | ||
36 | Văn | Nhâm T.Thương | Huyền | 12 | 10.5 | Đông Hưng | Nữ | ||
37 | Văn | Vũ Lê Khánh | Linh | 12 | 14 | Ba | Kiến Xương | Nữ | |
38 | Văn | Đỗ Thị Hồng | Nhung | 12 | 12.5 | KK | Kiến Xương | Nữ | |
39 | Văn | Trần Thị Kim | Phượng | 12 | 12 | Vũ Thư | Nữ | ||
40 | Văn | Nguyễn Thị Thuỳ | Vân | 12 | 14 | Ba | Thành phố | Nữ | |
41 | Sử | Đinh Thị Tuyết | Chinh | 12 | 13.8 | Ba | Thầy Trần Đăng Khoa | Vũ Thư | Nữ |
42 | Sử | Tạ Thị | Hiển | 11 | 16.8 | Nhì | Thái Thuỵ | Nữ | |
43 | Sử | Phạm Thị | Liên | 12 | 13.5 | Ba | Thành phố | Nữ | |
44 | Sử | Vũ Thị | Mai | 12 | 17.3 | Nhất | Thành phố | Nữ | |
45 | Sử | Vũ Thị Thanh | Nga | 12 | 15 | Ba | Vũ Thư | Nữ | |
46 | Sử | Phạm Thị Lan | Phương | 12 | 13.8 | Ba | Vũ Thư | Nữ | |
47 | Sử | Nguyễn Bá | Toán | 12 | 14.8 | Ba | Vũ Thư | Nam | |
48 | Sử | Phạm Thị Thuý | Vân | 12 | 14.3 | Ba | Vũ Thư | Nữ | |
49 | Địa | Bùi Đình | Cảnh | 12 | 14 | Ba | Cô Nguyễn Thị Tỵ | Thành phố | Nam |
50 | Địa | Nguyễn Quang | Huấn | 12 | 14.5 | Ba | Thành phố | Nam | |
51 | Địa | Trần Quốc | Hưng | 12 | 18 | Nhất | Thành phố | Nam | |
52 | Địa | Phạm Thị | Hảo | 12 | 16 | Nhì | Kiến Xương | Nữ | |
53 | Địa | Dương Phương | Linh | 12 | 14 | Ba | Thành phố | Nữ | |
54 | Địa | Nguyễn Thị Tuyết | Minh | 12 | 14.3 | Ba | Quỳnh Phụ | Nữ | |
55 | Địa | Nguyễn Thị | Phượng | 12 | 14.5 | Ba | Vũ Thư | Nữ | |
56 | Địa | Nguyễn Thị | Trang | 12 | 12.8 | KK | Quỳnh Phụ | Nữ | |
57 | Anh | Bùi Đức | Duy | 12 | 13.8 | Ba | Cô Phạm Tư Hậu | Kiến Xương | Nam |
58 | Anh | Vũ Thị Bình | Minh | 11 | 15.4 | Nhì | Thành phố | Nữ | |
59 | Anh | Phạm Minh | Nhật | 12 | 13.8 | Ba | Thành phố | Nữ | |
60 | Anh | Quách Thị Hồng | Nhung | 12 | 14.2 | Ba | Thành phố | Nữ | |
61 | Anh | Phạm Thị | Thắm | 12 | 13.1 | KK | Vũ Thư | Nữ | |
62 | Anh | Nguyễn Thị Minh | Trang | 12 | 17.8 | Nhất | Thành phố | Nữ | |
63 | Pháp | Phí Thị Mai | Anh | 12 | 17.9 | Nhất | Thầy Trần Văn Thuyên | Thành phố | Nữ |
64 | Pháp | Hà Thị Lan | Chinh | 12 | 13.7 | Quỳnh Phụ | Nữ | ||
65 | Pháp | Nguyễn Thái | Hà | 12 | 16.4 | Ba | Thành phố | Nam | |
66 | Pháp | Nguyễn Đức | Mạnh | 12 | 15.1 | KK | Thành phố | Nam | |
67 | Pháp | Nguyễn Lam | Sinh | 12 | 12.9 | Thành phố | Nam | ||
68 | Pháp | Phạm Thanh | Tâm | 12 | 11.9 | Đông Hưng | Nữ |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn